| Nome | Local de Nascimeto | data | Pai e Mãe | Conjuge | Local de Destino |
| Baggio Giobatta | Ramon di Loria | 13-05-1820 | di Angelo e Marchetti Maria | Gabbatolo Giovanna | São Paulo |
| Gabbatolo Giovanna | Castelfranco Veneto | 03-08-1836 | di Giuseppe e Soligo Angela | Baggio Giobatta | |
| Baggio Maria Maddalena | Ramon di Loria | 13-04-1868 | di Giobatta e Gobbatolo Giovanna | Baron Bortolo | |
| Baron Bortolo | Loria | 06-05-1857 | di Giuseppe e Lolato Anna | Baggio M.Maddalena | |
| Baron Giovanna | Ramon di Loria | 07-10-1888 | di Bortolo e Baggio M.Maddalena | ||
| Baron Celestina | Ramon di Loria | 12-01-1891 | di Bortolo e Baggio M.Maddalena | ||
| Baron Anna | Ramon di Loria | 22-05-1894 | di Bortolo e Baggio M.Maddalena | ||
| Baron Angela | Ramon di Loria | 06-05-1896 | di Bortolo e Baggio M.Maddalena | ||
| Becevel Bortolo | Vedelago | 26-04-1845 | di Giovanni e Bortolan Domenica | Silvestri Orsola | Brasil |
| Silvestri Orsola | Villarazzo | 14-06-1844 | di Matteo e Ganassin Giovanna | Becevel Bortolo | |
| Becevel Elia | Ramon di Loria | 19-04-1877 | di Bortolo e Silvestri Orsola | ||
| Becevel Scolastica | Ramon di Loria | 24-06-1878 | di Bortolo e Silvestri Orsola | ||
| Bertoncello Antonio | Castiglione di Godego | 26-07-1819 | di Matteo e Marucchelli Maria | Pellizzari Maria | São Paulo |
| Pellizzari Maria | Rossano Veneto | 1829 | di Gio Maria e Alessio Paola | Bertoncello Antonio | |
| BertoncelloMaria | Castiglione di Godego | 10-05-1854 | di Antonio e Pellizzari Maria | Bordignon Antonio | |
| Bordignon Antonio | Rossano Veneto | 21-04-1860 | di Sebastiano e Trentin Teresa | Bertoncello Maria | |
| Bordignon Antonia Paola | Ramon di Loria | 12-04-1886 | di Antonio e Bertoncello Maria | ||
| Bertoncello Paolo | Castiglione di Godego | 11-06-1852 | di Andrea e Piotto Giovanna | Rebellato M.Maddal. | São Paulo |
| Rebellato Maria Maddalena | Bessica | 30-06-1859 | di Angelo e Battocchio Catterina | Bertoncello Paolo | |
| Bertoncello Giovanni Luigi | Ramon di Loria | 01-07-1881 | di Paolo e Rebellato M.Maddalena | ||
| Bertoncello Eugenia | Ramon di Loria | 22-03-1885 | di Paolo e Rebellato M.Maddalena | ||
| Boaro Giacomo | Ramon di Loria | 22-09-1822 | di Benedetto e Moro Angela | Campagnaro Angela | São Paulo |
| Campagnaro Angela | Salvarosa | 01-04-1843 | di Antonio e Ciriaco Veneranda | Boaro Giacomo | |
| Boaro Vittoria | Ramon di Loria | 09-09-1864 | di Giacomo e Campagnaro Angela | Martinello Antonio | |
| Boaro Callisto | Ramon di Loria | 24-02-1870 | di Giacomo e Campagnaro Angela | ||
| Boaro Canuto | Ramon di Loria | 25-11-1875 | di Giacomo e Campagnaro Angela | ||
| Boaro Cristina | Ramon di Loria | 11-08-1878 | di Giacomo e Campagnaro Angela | ||
| Boaro Corrado | Ramon di Loria | 16-04-1882 | di Giacomo e Campagnaro Angela | ||
| Bragagnolo Domenico | Rossano Veneto | 25-10-1860 | di Stefano e Miron Elisabetta | Brasil | |
| Bragagnolo Luigia | Rossano Veneto | 06-07-1858 | di Stefano e Miron Elisabetta | ||
| Bragagnolo Antonio | Ramon di Loria | 28-09-1863 | di Stefano e Miron Elisabetta | Girardi Maria | |
| Bragagnolo Angelo | Ramon di Loria | 27-10-1865 | di Stefano e Miron Elisabetta | ||
| Bragagnolo Angela | Ramon di Loria | 10-07-1868 | di Stefano e Miron Elisabetta | ||
| Miron Elisabetta | Ramon di Loria | 14-10-1829 | di Michele e Marsain Antonia | Bragagnolo Stefano | |
| Girardi Maria | Rossano Veneto | 11-05-1873 | di Giuseppe e Rizzardi Giustina | Bragagnolo Antonio | |
| Bresolin Antonio | Rosà | 24-04-1843 | di Luigi e Calderaro Antonia | Basso Regina | São Paulo |
| Basso Regina | Ramon di Loria | 05-07-1844 | di Francesco e Borghin Catterina | Bresolin Antonio | |
| Bianco Ferdinando | Villarazzo | 07-05-1863 | di Bortolo e Fraccaro Antonia | Bortolan Mat e | São Paulo |
| Bortolan Matilde | Castelfranco Veneto | 30-06-1869 | di Luigi e Fraccaro Marina | Bianco Ferdinando | |
| Bianco Teresa Maria | Villarazzo | 19-09-1886 | di Ferdinando e Bortolan Matilde | ||
| Bianco Bortolo | Villarazzo | 18-09-1888 | di Ferdinando e Bortolan Matilde | ||
| Bianco Giulio | Villarazzo | 06-02-1890 | di Ferdinando e Bortolan Matilde | ||
| Bianco Ginevra | Ramon di Loria | 28-09-1891 | di Ferdinando e Bortolan Matilde | ||
| Bianco Giuseppina | Ramon di Loria | 18-04-1893 | di Ferdinando e Bortolan Matilde | ||
| Bianco Vittorio | Ramon di Loria | 18-02-1895 | di Ferdinando e Bortolan Matilde | ||
| Marchesan Elisabetta | Godego | 04-05-1832 | di Angelo e Comacchio Domenica | Campagnolo Francesco | Argentina |
| Campagnolo Antonio Andrea | Ramon di Loria | 20-06-1863 | di Francesco e Marchesan Elisab. | Brasil | |
| Campagnolo Vincenzo | Ramon di Loria | 23-07-1866 | di Francesco e Marchesan Elisab. | Argentina | |
| Campagnolo Maria | Ramon di Loria | 14-09-1872 | di Francesco e Marchesan Elisab. | ||
| Campagnolo Antonio | Ramon di Loria | 01-07-1832 | di Sebastiano e Brotto Paola | Citton Giacomina | Brasil |
| Citton Giacomina Giovanna | Castiglione di Godego | 21-08-1836 | di Giovanni e Bordignon Angela | Campagnolo Antonio | |
| Campagnolo Giuseppe | Ramon di Loria | 07-05-1861 | di Antonio e Citton Giacomina | ||
| Campagnolo Angela | Ramon di Loria | 31-07-1865 | di Antonio e Citton Giacomina | ||
| Campagnolo Teresa | Ramon di Loria | 22-10-1871 | di Antonio e Citton Giacomina | ||
| Campagnolo Giovanni Bernardo | Ramon di Loria | 22-10-1875 | di Antonio e Citton Giacomina | ||
| Campagnolo Girolamo | Cassola | 10-09-1844 | di Giuseppe e Trevisan Antonia | Busato Maria Orsola | São Paulo |
| Busato Maria Orsola | Ramon di Loria | 03-08-1862 | di Angelo e Saccardo Teresa | Campagnolo Girolamo | |
| Campagnolo Attilio Giuseppe | Ramon di Loria | 15-11-1883 | di Girolamo e Busato Maria | ||
| Campagnolo Rosa | Ramon di Loria | 04-08-1891 | di Girolamo e Busato Maria | ||
| Miron Angela | Ramon di Loria | 20-10-1836 | di Calebbe e Stangherlin Catterina | Favrin Giacinto | São Paulo |
| Favrin Sante | Godego | 17-07-1869 | di Giacinto e Miron Angela | Bragagnolo M.Luigia | |
| Bragagnolo Maria Luigia | Godego | 26-06-1874 | di Filippo e Goegan Maddalena | Favrin Sante | |
| Favrin Catterina | Godego | 28-03-1873 | di Giacinto e Miron Angela | ||
| Favrin Lorenza | Godego | 26-06-1874 | di Giacinto e Miron Angela | ||
| Favrin Angelo | Godego | 13-09-1827 | di Silvestro e Piotto Angela | Nussio Maria | São Paulo |
| Favrin Valentino | Godego | 24-04-1863 | di Angelo e Nussio Maria | Elipatti Regina | |
| Elipatti Regina | Vicenza | 25-06-1865 | di n.n. | Favrin Valentino | |
| Favrin Angelo | Ramon di Loria | 12-09-1887 | di Valentino e Elipatti Regina | ||
| Favrin Giuseppe | Riese Pio X | 31-05-1890 | di Valentino e Elipatti Regina | ||
| Favrin Antonio Luigi | Ramon di Loria | 02-08-1893 | di Valentino e Elipatti Regina | ||
| Favrin Luigi | Ramon di Loria | 09-08-1895 | di Valentino e Elipatti Regina | ||
| Fiorin Angelo | Poggiana di Riese | 13-07-1864 | di Lorenzo e Pozzebon M.Luigia | Favero Maria | São Paulo |
| Favero Maria | Poggiana di Riese | 09-05-1865 | di Sante e Civiero Margherita | Fiorin Angelo | |
| Fiorin Maria Luigia | Poggiana di Riese | 21-11-1890 | di Angelo e Favero Maria | ||
| Fiorin Domenico | Poggiana di Riese | 08-07-1859 | di Lorenzo e Pozzebon M.Luigia | ||
| Pozzobon Maria Luigia | Poggiana di Riese | 09-02-1827 | di Paolo e Civiero Angela | Fiorin Lorenzo | |
| Fiorin Angela | Ramon di Loria | 10-05-1892 | di Angelo e Favero Maria | ||
| Fiorin Lorenzo Giovanni | Ramon di Loria | 23-11-1893 | di Angelo e Favero Maria | ||
| Caberlin Marco | Ramon di Loria | 12-01-1854 | di Sebastiano e Zen Orsola | Lazzaro Giovanna | São Paulo |
| Lazzaro Giovanna | Romano d'Ezzelino | 17-09-1858 | di Angelo e Caron Maria Luigia | Caberlin Marco | |
| Caberlin Sebastiano Angelo | Romano d'Ezzelino | 25-11-1878 | di Marco e Lazzaro Giovanna | ||
| Caberlin Maria Luigia | Romano d'Ezzelino | 28-08-1880 | di Marco e Lazzaro Giovanna | ||
| Caberlin Antonio Angelo | Bassano del Grappa | 13-05-1882 | di Marco e Lazzaro Giovanna | ||
| Caberlin Illuminato Giovanni | Bassano del Grappa | 25-07-1885 | di Marco e Lazzaro Giovanna | ||
| Marostica Luigi | Casoni di Mussolente | 05-05-1822 | di Pietro e Zerpella Lucia | Boaro Maria | São Paulo |
| Boaro Maria | Ramon di Loria | 05-03-1835 | di Pietro e Alessio Catterina | Marostica Luigi | |
| Marostica Antonio | Cassola | 17-02-1866 | di Luigi e Boaro Maria | ||
| Marostica Pietro | Rosà | 15-04-1869 | di Luigi e Boaro Maria | ||
| Marostica Luigi | S.Zenone | 05-08-1871 | di Luigi e Boaro Maria | ||
| Miron Antonio | Ramon di Loria | 10-07-1838 | di Michele e Marsan Antonia | Michelon Maria | São Paulo |
| Michelon Maria | Riese Pio X | 04-04-1848 | di Giovanni e Gazzola Lucia | Miron Antonio | |
| Miron Angela | Ramon di Loria | 01-11-1867 | di Antonio e Michelon Maria | ||
| Miron Rosa | Ramon di Loria | 09-01-1872 | di Antonio e Michelon Maria | ||
| Miron Gio Batta | Ramon di Loria | 01-05-1874 | di Antonio e Michelon Maria | ||
| Miron Michele Arcangelo | Ramon di Loria | 18-04-1878 | di Antonio e Michelon Maria | ||
| Barrichello Celeste Catterina | Godego | 30-12-1842 | di Giobatta e Milani Domenica | Miron Luigi | São Paulo |
| Miron Maria Angela | Godego | 27-07-1870 | di Luigi e Barrichello Celeste | ||
| Miron Sante Domenico | Godego | 26-05-1872 | di Luigi e Barrichello Celeste | ||
| Miron Regina | Godego | 30-07-1875 | di Luigi e Barrichello Celeste | ||
| Miron Sebastiano | Ramon di Loria | 30-08-1852 | di Angelo e Citton Margherita | Fogale Angela | Argentina |
| Miron Giovanni | Ramon di Loria | 08-04-1862 | di Angelo e Citton Margherita | Brasil | |
| Miron Giuseppe | Ramon di Loria | 08-09-1866 | di Angelo e Citton Margherita | Argentina | |
| Fogale Angela | Ramon di Loria | 06-01-1864 | di Antonio e Ferronato Domenica | Mion Sebastiano | |
| Miron Angelo Guglielmo | Ramon di Loria | 08-02-1887 | di Sebastiano e Figale Angela | ||
| Miron Vittorio | Ramon di Loria | 10-09-1888 | di Sebastiano e Figale Angela | ||
| Miron Ausilia Domenica | Ramon di Loria | 19-12-1890 | di Sebastiano e Figale Angela | ||
| Miron Maria | Ramon di Loria | 01-10-1892 | di Sebastiano e Figale Angela | ||
| Miron Basilio Antonio | Ramon di Loria | 18-09-1894 | di Sebastiano e Figale Angela | ||
| Miron Giuseppe | Ramon di Loria | 18-11-1896 | di Sebastiano e Figale Angela | ||
| Miron Virginia | Ramon di Loria | 25-08-1899 | di Sebastiano e Figale Angela | ||
| Miron Angela | Ramon di Loria | Gen. 1902 | di Sebastiano e Figale Angela | ||
| Miron Rosa | Ramon di Loria | 12-07-1827 | di Giuseppe e Brotto Valentina | ||
| Moretto Federico | Godego | 31-08-1868 | di Luigi e Alberti Giovanna | Gu olin Rosa | Brasil |
| Gu olin Rosa | Godego | 01-12-1871 | di Luigi e Gu olin Maria | Moretto Federico | |
| Moretto Gu o Luigi | Ramon di Loria | 19-09-1895 | di Federico e Gu olin Rosa | ||
| Milani Sante | Poggiana di Riese | 26-02-1858 | di Sante e Perin Maria | Cassolato Cand a | São Paulo |
| Cassolato Cand a | Poggiana di Riese | 23-05-1861 | di Giulio e Tessarolo Antonia | Milani Sante | |
| Milani Giovanni Luigi | Riese Pio X | 18-06-1884 | di Sante e Cassolato Cand a | ||
| Milani Eugenio | Riese Pio X | 08-08-1886 | di Sante e Cassolato Cand a | ||
| Milani Antonia | Riese Pio X | 20-10-1887 | di Sante e Cassolato Cand a | ||
| Milani Mansueto Francesco | Riese Pio X | 29-08-1889 | di Sante e Cassolato Cand a | ||
| Milani Eulalia | Riese Pio X | 21-05-1891 | di Sante e Cassolato Cand a | ||
| Milani Anna | Riese Pio X | 14-05-1893 | di Sante e Cassolato Cand a | ||
| Milani Francesco Guerino | Riese Pio X | 30-10-1894 | di Sante e Cassolato Cand a | ||
| Milani Giulia | Ramon di Loria | 21-08-1896 | di Sante e Cassolato Cand a | ||
| Parolin Giuseppe | S.Martino di Lupari | 30-09-1824 | di Nicolò e Bordignon Angela | Staggiotto / Gastaldello | Brasil |
| Gastaldello Valentina | Ramon | 25-01-1837 | di Bortolo e Bragagnolo Anna | Parolin Giuseppe | |
| Parolin Nicolò | Cassola | 28-07-1850 | di Giuseppe e Straggiotto Angela | Miron Teresa | |
| Parolin Anna | Rossano | 01-01-1866 | di Giuseppe e Gastaldello Valentina | ||
| Parolin Luigi | Ramon | 20-07-1869 | di Giuseppe e Gastaldello Valentina | ||
| Parolin Stefano | Ramon | 03-08-1873 | di Giuseppe e Gastaldello Valentina | ||
| Parolin Luigi | Ramon | 09-12-1875 | di Giuseppe e Gastaldello Valentina | ||
| Miron Teresa | Ramon | 18-04-1854 | di Giovanni e Gastaldello Luigia | Parolin Nicolò | |
| Pozzobon Pietro | Poggiana di Riese | 22-03-1829 | di Paolo e Civiero Angela | Mardegan Teresa | São Paulo |
| Mardegan Teresa | Poggiana di Riese | 16-04-1843 | di Antonio e Antonia | Pozzebon Pietro | |
| Pozzebon Domenico | Ramon di Loria | 02-03-1871 | di Pietro e Mardegan Teresa | ||
| Pozzebon Angela | Ramon di Loria | 08-05-1874 | di Pietro e Mardegan Teresa | ||
| Pozzebon Antonia Santa | Ramon di Loria | 01-11-1875 | di Pietro e Mardegan Teresa | ||
| Pozzebon Rosa | Ramon di Loria | 06-02-1880 | di Pietro e Mardegan Teresa | ||
| Pozzebon Sebastiano | Ramon di Loria | 31-03-1882 | di Pietro e Mardegan Teresa | ||
| Pozzebon Maria Luigia | Ramon di Loria | 16-06-1884 | di Pietro e Mardegan Teresa | ||
| Rigo Antonio | Resana | 20-07-1846 | di Giuseppe e Mattiello Angela | Sbrissa Maria | Rio Grande do Sul |
| Sbrissa Maria | Loria | 25-05-1849 | di Francesco e Favretto Antonia | Rigo Antonio | |
| Rigo Petronilla | Resana | 19-04-1871 | di Antonio e Sbrissa Maria | ||
| Rigo Angelo | Resana | 04-05-1873 | di Antonio e Sbrissa Maria | ||
| Rigo Giuditta Angela | Resana | 11-10-1875 | di Antonio e Sbrissa Maria | ||
| Rigo Giuseppe Francesco | Ramon di Loria | 30-07-1879 | di Antonio e Sbrissa Maria | ||
| Rigo Antonio Benedetto | Ramon di Loria | 08-11-1881 | di Antonio e Sbrissa Maria | ||
| Rigo Luigi Pancrazio | Ramon di Loria | 04-07-1883 | di Antonio e Sbrissa Maria | ||
| Rigo Dav de Andrea | Ramon di Loria | 09-04-1885 | di Antonio e Sbrissa Maria | ||
| Rigo Is oro | Resana | 13-07-1844 | di Giuseppe e Mattiello Angela | Meggetto M.Maddalena | Brasil |
| Maggetto Maria Maddalena | Resana | 14-08-1842 | di Antonio e Carraro Angela | Rigo Is oro | |
| Rigo Gio Batta | Resana | 14-10-1870 | di Is oro e Maggetto M. Maddalena | ||
| Rigo Ernesto | Resana | 19-04-1872 | di Is oro e Maggetto M. Maddalena | ||
| Rigo Teodoro | Ramon di Loria | 24-10-1879 | di Is oro e Maggetto M. Maddalena | ||
| Rigo Zaccaria Giacinto | Resana | 17-08-1850 | di Giuseppe e Mattiello Angela | Pivato Angela | Rio Grande do Sul |
| Pivato Angela | S.Marco di Resana | 1851 | di Angelo e Favaro Margherita | Rigo Zaccaria | |
| Rigo Adria Clementina | Ramon di Loria | 07-07-1879 | di Zaccaria e Pivato Angela | ||
| Rigo Grazia Maria | Ramon di Loria | 10-05-1881 | di Zaccaria e Pivato Angela | ||
| Rigo Amadio | Ramon di Loria | 14-06-1883 | di Zaccaria e Pivato Angela | ||
| Rigo Giorgio Fausto | Ramon di Loria | 17-07-1885 | di Zaccaria e Pivato Angela | ||
| Mattiello Angela | Piombino Dese | 07-05-1824 | di Angelo e Maria | Rigo Giuseppe | |
| Baggio Giovanna | Rosà | 12-07-1840 | di Giovanni e Tessarollo Giovanna | Rebellato Domenico | São Paulo |
| Rebellato Maria Luigia | Loria | 03-04-1867 | di Domenico e Baggio Giovanna | ||
| Rebellato Giovanna Domenica | Loria | 05-08-1875 | di Domenico e Baggio Giovanna | ||
| Toniolo Angela | Rossano Veneto | 29-07-1836 | di Antonio e Nichele Maria | ved. Stragliotto Antonio | Brasil |
| Stragliotto Leonzio | Rossano Veneto | 26-05-1862 | di Antonio e Toniolo Angela | ||
| Stragliotto Teresa | Rossano Veneto | 19-10-1867 | di Antonio e Toniolo Angela | ||
| Stragliotto Anna | Rossano Veneto | 12-05-1870 | di Antonio e Toniolo Angela | ||
| Stragliotto Giovanni | Rossano Veneto | 16-04-1872 | di Antonio e Toniolo Angela | ||
| Stragliotto Regina | Rossano Veneto | 22-02-1876 | di Antonio e Toniolo Angela | ||
| Stragliotto Giuseppe | Rossano Veneto | 22-04-1878 | di Antonio e Toniolo Angela | ||
| Stragliotto Luigi | Rossano Veneto | 22-04-1878 | di Antonio e Toniolo Angela | ||
| Alberton Luigi | Bessica | 08-06-1867 | di Giobatta e Martini Maria | Brasil | |
| Andreola Pietro | Bessica | 13-05-1859 | di Domenico e Fraccaro Maddalena | Moretto Angela | Brasil |
| Moretto Angela | Castione di Godego | 02-02-1864 | di Catterino e Coldebella Giovanna | Andreola Pietro | |
| Andreola Maria Maddalena | Bessica | 14-10-1883 | di Pietro e Moretto Angela | ||
| Andreola Domenico Valentino | Bessica | 13-02-1885 | di Pietro e Moretto Angela | ||
| Battaglia Francesco | Bassano | 16-04-1837 | di Giuseppe e Pegoraro Angela | Bordignon Antonia | Argentina |
| Battaglia Innocente | Bassano | 23-04-1863 | di Francesco e Bordignon Antonia | ||
| Battaglia Giovanni | Bassano | 23-08-1864 | di Francesco e Bordignon Antonia | ||
| Battaglia Maria | Bassano | 10-05-1869 | di Francesco e Bordignon Antonia | ||
| Berton Nicolò | Bessica | 28-06-1822 | di Giovanni e Marcon Angela | Sbrissa Pasqua | Brasil |
| Sbrissa Pasqua | Loria | 04-08-1824 | di Bortolo e Frattin Angela | Berton Nicolò | |
| Berton Giovanni | Bessica | 26-04-1851 | di Nicolò e Sbrissa Pasqua | Coldebella Giuditta | |
| Coldebella Giuditta | Castione di Godego | 02-09-1855 | di Giuseppe e Santi Antonia | Berton Giovanni | |
| Berton Angela Antonia | Bessica | 14-11-1879 | di Giovanni e Coldebella Giuditta | ||
| Berton Giovanna Maria | Bessica | 12-02-1885 | di Giovanni e Coldebella Giuditta | ||
| Berton Luigi | Bessica | 07-051857 | di Nicolò e Sbrissa Pasqua | Aicardi M.Caterina | Brasil |
| Aicardi Maria Caterina | Porto Maurizio | 18-09-1856 | di Pietro e Raibaldi Maddalena | Berton Luigi | |
| Berton Giovanna Pasqua | Tolone | 03-11-1884 | di Luigi e Aicardi Maria Caterina | ||
| Berton Antonio | Bessica | 22-05-1859 | di Nicolò e Sbrissa Pasqua | Berton Erminia | Brasil |
| Berton Erminia | Bessica | 31-01-1860 | di Eugenio e Sbrissa Maria | Berton Antonio | |
| Berton Guglielmo Primo | Bessica | 01-01-1884 | di Antonio e Berton Erminia | ||
| Berton Vittore | Bessica | 10-12-1862 | di Nicolò e Sbrissa Pasqua | ||
| Baron Sebastiano | Bessica | 27-02-1855 | di Angelo e Baron Elisabetta | Baron Caterina | São Paulo |
| Baron Caterina | Romano d'Ezzelino | 02-06-1860 | di Vincenzo e Rizzo Teresa | Baron Sebastiano | |
| Baron Angelo Luigi | Bessica | 31-07-1887 | di Sebastiano e Baron Caterina | ||
| Baron Rocco Fortunato | Bessica | 16-08-1889 | di Sebastiano e Baron Caterina | ||
| Baron Giocondo Quinto | Bessica | 06-12-1891 | di Sebastiano e Baron Caterina | ||
| Beltrame Giuseppe Beniamino | Godego | 30-07-1848 | di Pietro e Gu olin Maria Luigia | Marighetto/Vendrame | São Paulo |
| Vendrame Carolina | Loria | 08-07-1860 | di Benedetto e Pinarello Angela | Beltrame Giuseppe | |
| Beltrame Emilio | Loria | 11-05-1878 | di Giuseppe e Marighetto Angela | ||
| Beltrame Erminio Angelo | Loria | 07-02-1883 | di Giuseppe e Vendrame Carolina | ||
| Beltrame Maria Luigia | Loria | 08-09-1884 | di Giuseppe e Vendrame Carolina | ||
| Beltrame Giovanni Battista | Bessica | 24-06-1886 | di Giuseppe e Vendrame Carolina | ||
| Beltrame Pietro | Godego | 28-06-1823 | di Giacomo e Baggio Bortola | Gu olin Maria Luigia | |
| Gu olin Maria Luigia | Godego | 19-03-1823 | di Bernardo e Luisetto Lucia | Beltrame Pietro | |
| Bosa Valentino | Romano d'Ezzelino | 28-01-1865 | di Pietro e Munegato Maria | Sabbadin Maria | São Paulo |
| Sabbadin Maria | Loria | 29-04-1866 | di Giuseppe e Dolzan Elisabetta | Bosa Valentino | |
| Bosa Umberto | Bessica | 23-11-1892 | di Valentino e Sabbadin Maria | ||
| Bosa Maria Elisabetta | Bessica | 11-07-1895 | di Valentino e Sabbadin Maria | ||
| Canesso Matteo | Bessica | 30-04-1829 | di Innocente e Martini Giustiana | Girolametto Domenica | São Paulo |
| Girolametto Domenica | Rosà | 17-07-1840 | di Giuseppe e Battocchio Orsola | Canesso Matteo | |
| Canesso Giovanni | Bessica | 13-05-1870 | di Matteo e Girolametto Domenica | ||
| Canesso Angela | Bessica | 20-08-1872 | di Matteo e Girolametto Domenica | ||
| Canesso Luigi | Bessica | 15-05-1875 | di Matteo e Girolametto Domenica | ||
| Canesso Sante | Bessica | 19-03-1879 | di Matteo e Girolametto Domenica | ||
| Caspon Angelo | S.Andrea di Castelfran. | 16-01-1830 | di Giovanni e Galvan Rosa | Lazzari Maria | São Paulo |
| Lazzari Maria | Godego | 15-05-1835 | di Francesco e Arsiè Domenica | Caspon Angelo | |
| Caspon Giuseppe | S.Andrea di Castelfran. | 29-11-1861 | di Angelo e Lazzari Maria | Berton Maria | |
| Berton Maria | Bessica | 08-07-1867 | di Luigi e Alberton Giovanna | Caspon Giuseppe | São Paulo |
| Caspon Carlo | S.Andrea di Castelfran. | 03-03-1866 | di Angelo e Lazzari Maria | Berton Angela | São Paulo |
| Berton Angela | Bessica | 31-12-1871 | di Luigi e Alberton Giovanna | Caspon Carlo | |
| Caspon Ermenegildo Francesco | Ramon di Loria | 20-07-1877 | di Angelo e Lazzari Maria | ||
| Cecchetti Pietro | Bessica | 13-04-1861 | di Antonio e Toffolon Antonia | Brasil | |
| Coldebella Francesco | Castione di Godego | 04-09-1848 | di Antonio e Santi Antonia | Berton Anna | Brasil |
| Berton Anna | Bessica | 14-09-1854 | di Nicolò e Sbrissa Pasqua | Coldebella Francesco | |
| Coldebella Elisa | Castione di Godego | 25-03-1875 | di Francesco e Berton Anna | ||
| Coldebella Giuseppe | Castione di Godego | 31-12-1876 | di Francesco e Berton Anna | ||
| Coldebella Giovanni Francesco | Bessica | 01-03-1882 | di Francesco e Berton Anna | ||
| Coldebella Giovanna Angela | Bessica | 23-08-1884 | di Francesco e Berton Anna | ||
| Lazzari Maria Bortola | Loria | 30-11-1837 | di Giuseppe e Sbrissa Giuseppa | Comacchio Stefano e Marco | Brasil |
| Comacchio Giuseppe Pasqua | Bessica | 13-02-1866 | di Stefano e Lazzari Maria | ||
| Comacchio Marco Giuseppe | Bessica | 16-03-1868 | di Stefano e Lazzari Maria | ||
| Comacchio Stefano | Bessica | 16-02-1872 | di Stefano e Lazzari Maria | ||
| Civiero Giovanna | Bessica | 15-07-1838 | di Sebastiano e Bellò Lucia | Comaccio Giovanni | São Paulo |
| Comaccio Andrea | Bessica | 12-05-1864 | di Giovanni e Civiero Giovanna | ||
| Comaccio Sebastiano | Bessica | 16-04-1868 | di Giovanni e Civiero Giovanna | São Paulo | |
| Comaccio Maria | Bessica | 03-05-1871 | di Giovanni e Civiero Giovanna | São Paulo | |
| Comaccio Luigi | Bessica | 20-09-1846 | di Andrea e Moro Maria | Favero Caterina | Brasil |
| Favero Caterina | Bessica | 16-10-1853 | di Pietro e Olivo Elisabetta | Comaccio Luigi | |
| Comaccio Maria Elisabetta | Bessica | 02-02-1876 | di Luigi e Favero Caterina | ||
| Comaccio Francesca Romana | Bessica | 09-03-1878 | di Luigi e Favero Caterina | ||
| Comaccio Maria Teresa | Bessica | 21-09-1882 | di Luigi e Favero Caterina | ||
| Dalla Rizza Giovanni Battista | Bessica | 21-01-1844 | di Giobatta e Pagnon Maria | Berton Regina | Brasil |
| Berton Regina | Bessica | 24-04-1849 | di Nicolò e Sbrissa Pasqua | Dalla Rizza Giovanni B. | |
| Dalla Rizza Giuseppa | Bessica | 24-09-1869 | di Giovanni B. e Berton Regina | ||
| Favaro Bortolo | Bessica | 17-09-1849 | di Luigi e Nichele Valentina | Toso Paola | Brasil |
| Toso Paola | Bessica | 12-04-1854 | di Celestino e Visentin Teresa | Favaro Bortolo | |
| Favaro Luigi | Bessica | 28-08-1874 | di Bortolo e Toso Paola | ||
| Favaro Valentino | Bessica | 07-05-1877 | di Bortolo e Toso Paola | ||
| Favaro Valentina | Bessica | 26-10-1878 | di Bortolo e Toso Paola | ||
| Favaro Giovanni | Bessica | 24-01-1881 | di Bortolo e Toso Paola | ||
| Favaro Teresa | Bessica | 30-04-1882 | di Bortolo e Toso Paola | ||
| Favaro Giovanni Battista | Bessica | 31-07-1841 | di Luigi e Nichele Valentina | Lanzarin Lucia | Brasil |
| Lanzarin Lucia | Bessica | 23-04-1847 | di Antonio e Alberton Francesca | Favaro Giovanni Battista | |
| Favaro Anna Valentina | Bessica | 20-06-1872 | di Giovanni B. e Lanzarin Lucia | ||
| Favaro Antonio Valentino | Bessica | 04-05-1878 | di Giovanni B. e Lanzarin Lucia | ||
| Favaro Valentino | Bessica | 23-05-1881 | di Giovanni B. e Lanzarin Lucia | ||
| Favaro Giuseppe Leone | Bessica | 01-05-1884 | di Giovanni B. e Lanzarin Lucia | ||
| Favaro Secondiano | Bessica | 12-09-1841 | di Luigi e Andreola Maria | Ferronato Veronica | Brasil |
| Ferronato Veronica | Bessica | 21-05-1845 | di Francesco e Alessio Maria Mad. | Favaro Secondiano | |
| Favaro Ferdinando | Bessica | 01-10-1868 | di Secondiano e Ferronato Veronica | Brasil | |
| Favaro Maria Luigia | Bessica | 27-04-1872 | di Secondiano e Ferronato Veronica | ||
| Favaro Giuseppina Oliva | Bessica | 09-04-1876 | di Secondiano e Ferronato Veronica | ||
| Favaro Francesco Giuseppe | Bessica | 12-05-1880 | di Secondiano e Ferronato Veronica | ||
| Favaro Mansueto Giovanni | Bessica | 09-03-1882 | di Secondiano e Ferronato Veronica | ||
| Favaro Ernesto Luigi | Bessica | 24-04-1885 | di Secondiano e Ferronato Veronica | ||
| Favaro Florindo | Bessica | 24-08-1843 | di Luigi e Andreola Maria | Ferronato Maria | |
