Sobrenome | Nome | Data de Nascimento |
ALBANESE | Giuseppe | 03/09/1862 |
ALBANESE | Giuseppe | 05/09/1862 |
ALBARELLO | Giuseppe | 25/03/1884 |
ALBARELLO | Giuseppe | 17/11/1889 |
ALBARELLO | Giulio | 16/07/1889 |
ALBARELLO | Giuseppe | 05/01/1888 |
ALBARETTO | Giuseppe | 14/04/1893 |
ALBATIN | Torquato Giovanni Giuseppe | 23/06/1873 |
ALBERONI | Valentino Giuseppe | 27/01/1863 |
ALBERONI | Giuseppe | 29/01/1897 |
ALBERTI | Giuseppe | 15/09/1846 |
ALBERTI | Giuseppe | 22/10/1861 |
ALBERTI | Giuseppe | 22/10/1861 |
ALBERTI | Giuseppe | 22/10/1861 |
ALBERTI | Giuseppe | 19/07/1871 |
ALBERTI | Giuseppe | 20/08/1879 |
ALBERTI | Giuseppe | 31/01/1878 |
ALBERTI | Giuseppe | 31/01/1878 |
ALBERTI | Giuseppe | 31/01/1878 |
ALBERTI | Giulio | 22/09/1890 |
ALBERTI | Giuseppe | 13/08/1883 |
ALBERTI | Giuseppe | 02/06/1893 |
ALBERTI | Giuseppe | 02/06/1893 |
ALBERTI | Giuseppe | 17/07/1893 |
ALBERTI | Giuseppe | 02/06/1893 |
ALBERTI | Giusto | 10/08/1894 |
ALBERTI | Giustiniano | 28/02/1863 |
ALBERTI | Giuseppe | 17/09/1876 |
ALBERTI | Celio Giuseppe | 18/03/1896 |
ALBERTI | Celio Giuseppe | 18/03/1896 |
ALBERTI | Giuseppe | 06/04/1895 |
ALBERTI | Giustiniano | 28/02/1863 |
ALBERTI | Giustiniano | 28/02/1863 |
ALBERTIN | Giuseppe | 09/04/1846 |
ALBERTIN | Giuseppe | 22/06/1851 |
ALBERTIN | Luigi Giuseppe | 02/06/1847 |
ALBERTIN | Giuseppe | 20/07/1852 |
ALBERTIN | Giuseppe | 04/11/1856 |
ALBERTIN | Giuseppe | 01/07/1858 |
ALBERTIN | Giuseppe | 26/05/1866 |
ALBERTIN | Giuseppe | 26/04/1867 |
ALBERTIN | Giuseppe | 26/05/1866 |
ALBERTIN | Giuseppe | 19/12/1867 |
ALBERTIN | Giuseppe | 19/12/1867 |
ALBERTIN | Giuseppe | 22/04/1869 |
ALBERTIN | Giuseppe | 26/05/1866 |
ALBERTIN | Giuseppe | 19/12/1867 |
ALBERTIN | Giuseppe | 22/04/1869 |
ALBERTIN | Giuseppe | 22/04/1869 |
ALBERTIN | Giuseppe | 03/08/1870 |
ALBERTIN | Giuseppe | 27/03/1877 |
ALBERTIN | Giuseppe | 31/03/1876 |
ALBERTIN | Giuseppe | 03/09/1877 |
ALBERTIN | Giuseppe | 23/05/1879 |
ALBERTIN | Giuseppe | 31/03/1876 |
ALBERTIN | Giuseppe | 22/05/1878 |
ALBERTIN | Giulio | 17/05/1891 |
ALBERTIN | Giuseppe | 27/04/1883 |
ALBERTIN | Giuseppe | 18/06/1884 |
ALBERTIN | Giuseppe | 24/07/1885 |
ALBERTIN | Giuseppe | 01/07/1885 |
ALBERTIN | Giuseppe | 10/03/1889 |
ALBERTIN | Giuseppe | 17/12/1896 |
ALBERTIN | Giuseppe | 24/07/1896 |
ALBERTIN | Giulio | 29/03/1898 |
ALBERTIN | Giuseppe | 21/01/1900 |
ALBERTIN | GIUSEPPE | 19/05/1902 |
ALBERTIN | Giulio | 07/02/1875 |
ALBERTIN | Giuseppe | 13/04/1898 |
ALBERTIN | Giuseppe | 20/06/1890 |
ALBERTIN | Giuseppe | 24/08/1894 |
ALBERTIN | Giuseppe | 26/02/1891 |
ALBERTIN | Giuseppe | 20/06/1890 |
ALBERTIN | Giuseppe | 01/10/1872 |
ALBERTIN | Giuseppe | 22/10/1879 |
ALBERTIN | Giuseppe | 28/04/1887 |
ALBERTINI | Giuseppe Andrea | 15/03/1857 |
ALBERTINI | Giuseppe Bonaventura | 07/03/1895 |
ALBERTINI | Giuseppe | 05/04/1880 |
ALBERTINI | Vittorio Giuseppe | 07/08/1865 |
ALBERTINI | Giuseppe Paolo | 25/01/1869 |
ALBERTON | Giuseppe | 03/01/1877 |
ALBERTON | Giuseppe | 23/07/1890 |
ALBERTON | Giuseppe | 27/12/1892 |
ALBERTON | Giuseppe | 10/07/1894 |
ALBERTON | Giuseppe | 10/07/1894 |
ALBERTON | Giulio | 21/08/1894 |
ALBERTON | Giuseppe | 20/09/1896 |
ALBERTON | Giuseppe | 18/03/1901 |
ALBERTON | Giuseppe | 15/09/1899 |
ALBERTONI | Giuseppe | 07/07/1849 |
ALBERTONI | Giuseppe | 27/05/1860 |
ALBERTONI | Giuseppe | 17/03/1874 |
ALBERTONI | Giuseppe | 17/03/1874 |
ALBERTONI | Giuseppe | 17/03/1874 |
ALBIERI | Giuseppe Attilio | 30/10/1865 |
ALBIERI | Giuseppe Giovanni | 02/05/1873 |
ALBIERI | Giuseppe | 16/03/1872 |
ALBIERI | Giuseppe | 16/03/1872 |
ALBIERI | Giuseppe | 09/07/1900 |
BRUFATIN | Antonio | 07/01/1889 |
BRUGANRA | Antonio | 29/08/1895 |
BRUGI | Antonio | 04/01/1895 |
BRUGIN | Antonio | 19/07/1856 |
BRUGIN | Antonio | 09/08/1887 |
BRUGIOLO | Antonio | 12/11/1851 |
BRUGIOLO | Antonio | 12/01/1856 |
BRUGIOLO | Ant.o | 06/11/1857 |
BRUGIOLO | Antonio Sante | 22/06/1859 |
BRUGIOLO | Antonio | 11/08/1879 |
BRUGIOLO | Sante | 13/06/1890 |
BRUGIOLO | Sante | 08/06/1883 |
BRUGIOLO | Antonio | 03/05/1885 |
BRUGNARO | Fioravante | 06/09/1850 |
BRUGNARO | Giovanni Antonio | 13/06/1864 |
BRUGNARO | Antonio | 14/05/1868 |
BRUGNARO | Antonio | 15/07/1887 |
BRUGNARO | Antonio | 29/03/1898 |
BRUGNARO | Sante | 11/06/1898 |
BRUGNOLARO | Antonio | 10/04/1881 |
BRUGNOLARO | Sante | 18/11/1881 |
BRUGNOLARO | Antonio | 10/02/1895 |
BRUGNOLI | Antonio | 15/09/1897 |
BRUGNOLO | Giosue' Antonio | 01/01/1848 |
BRUGNOLO | Antonio | 01/01/1850 |
BRUGNOLO | Costante | 23/04/1852 |
BRUGNOLO | Sante | 08/10/1860 |
BRUGNOLO | Sante | 10/04/1864 |
BRUGNOLO | Antonio | 24/07/1875 |
BRUGNOLO | Antonio | 11/05/1881 |
BRUGNOLO | Sante | 04/09/1888 |
BRUGNOLO | Antonio | 22/03/1890 |
BRUGNOLO | Antonio | 19/09/1891 |
BRUGNOLO | Sante | 04/11/1888 |
BRUGNOLO | Costante | 01/07/1885 |
BRUGNOLO | Sante | 04/09/1888 |
BRUGNOLO | Antonio | 13/07/1892 |
BRUGNOLO | Antonio | 13/07/1892 |
BRUGNOLO | Antonio | 13/07/1892 |
BRUGNOLO | Antonio | 10/12/1901 |
BRUGUGNOLI | Antonio ch.Angelo | 30/09/1890 |
BRUN | Antonio | 30/07/1869 |
BRUN | Antonio | 25/02/1872 |
BRUN | Antonio | 08/06/1882 |
BRUNATI | Antonio Pier Luigi | 25/01/1847 |
BRUNATI | Antonio | 06/04/1869 |
BRUNATI | Antonio | 11/06/1881 |
BRUNATI | Antonio | 11/12/1893 |
BRUNATO | Antonio | 17/06/1868 |
BRUNATO | Antonio | 17/06/1868 |
BREDA | Giordano | 18/06/1877 |
BREDA | Giordano | 24/10/1853 |
BREDA | Gio Batta | 26/04/1853 |
BREDA | Giovanni | 20/08/1848 |
BREDA | Giovanni Battista | 19/06/1859 |
BREDA | Antonio Gio. Sante | 13/09/1862 |
BREDA | Giovanni | 09/06/1862 |
BREDA | Giovanni | 23/06/1875 |
BREDA | Giovanni | 30/08/1879 |
BREDA | Giovanni | 19/12/1881 |
BREDA | Giovanni | 06/06/1880 |
BREDA | Giovanni | 06/06/1880 |
BREDA | Sergio | 17/07/1884 |
BREDA | Giovanni | 19/12/1881 |
BREDA | Giovanni | 01/06/1885 |
BREDA | Giovanni | 03/01/1887 |
BREDA | Giovanni | 29/01/1899 |
BREDA | Giorgio | 12/01/1896 |
BREDA | Giovanni | 23/08/1896 |
BREDA | Giovanni | 26/08/1897 |
BREDA | Giovanni | 09/09/1900 |
BREDA | Remigio | 20/03/1900 |
BREDA | Giovanni | 29/01/1899 |
BREGANTIN | Giovanni Cipriano | 16/09/1862 |
BREGGE' | Giovanni | 14/08/1871 |
BREGGIE' | Giovanni | 01/07/1851 |
BREGGIE' | Giordano | 04/06/1879 |
BREGGIE' | Giovanni | 27/02/1900 |
BREGGION | Gio.Maria | 14/03/1855 |
BREGGION | Giovanni | 17/07/1870 |
BREGNA | Luigi Giorgio | 03/06/1859 |
BREGOLA | Giordano | 29/06/1862 |
BREGOLA | Giovanni | 19/08/1876 |
BREGOLA | Giosue' | 05/11/1888 |
BREGOLA | Giordano | 13/08/1884 |
BREGOLA | Biagio | 03/02/1885 |
BREGOLA | Giordano | 13/08/1884 |
BREGOLA | Giordano | 13/08/1884 |
BREGOLA | Giovanni Battista | 23/06/1892 |
BREGOLA | Oreste Giovanni | 23/05/1899 |
BREGOLATO | Giovanni | 20/05/1867 |
BREGOLATO | Giovanni | 14/04/1870 |
BREGOLATO | Giovanni Batt. | 25/01/1888 |
BREGOLATO | Giovanni Battista | 12/03/1897 |
BREGOLIN | Giovanni | 10/10/1876 |
BREGOLIN | Giovanni | 11/05/1876 |
BREGOLIN | Giovanni | 30/11/1885 |
BREGOLIN | Giovanni | 30/11/1885 |
BREGOLIN | Giovanni | 20/06/1895 |
BREGOLIN | Giovanni | 01/04/1900 |
BREGOLIN | Giovanni | 09/07/1890 |
BRENDIN | Gio Batta | 01/04/1857 |
BRENDOLIN | Giovanni Bortolo | 27/09/1865 |
BRENTAN | Giovanni | 24/09/1846 |
BRENTAN | Giovanni | 05/02/1869 |
BRENTAN | Giovanni | 22/08/1874 |
BRENTAN | Giovanni | 29/05/1867 |
BRENZAN | Giovanni | 09/11/1854 |
BRENZAN | Giovanni | 29/07/1872 |
BRENZAN | Giovanni | 03/12/1881 |
BRENZAN | Elio Giovanni | 29/07/1895 |
BRESAN | Giovanni | 24/06/1866 |
BRESAOLA | Giovanni | 03/09/1890 |
BRESAOLA | GIOVANNI | 03/09/1890 |
BRESCHIGLIARO | Giovanni | 04/07/1878 |
BRESCHIGLIARO | Giovanni | 01/05/1889 |
BRESCIANI | Giovanni | 21/09/1859 |
BRESCIANI | Gioacchino | 17/05/1863 |
BRESCIANI | Luigi Giovanni Maria | 17/05/1872 |
BRESCIANI | Giovanni | 15/02/1894 |
BRESCIANI | Giovanni | 11/01/1880 |
BRESCIANI | GIOVANNI | 21/07/1864 |
BRESILIERO | Giovanni Giacomo | 18/04/1865 |
BRESOLIN | Gio Batta | 23/06/1850 |
BRESSA | Giovanni | 24/10/1849 |
BRESSA | Gio' Batta | 29/08/1847 |
BRESSADORE | Giovanni | 01/12/1851 |
BRESSAN | Giovanni | 08/01/1846 |
BRESSAN | Gio Battista | 12/09/1853 |
BRESSAN | Carlo Gio Batta | 29/09/1847 |
BRESSAN | Emilio Giovanni | 27/11/1852 |
BRESSAN | Giovanni | 01/09/1854 |
BRESSAN | Giovanni | 21/12/1858 |
BRESSAN | Giovanni Luigi | 19/08/1858 |
BRESSAN | Giovanni | 10/10/1859 |
BRESSAN | Giovanni | 09/02/1860 |
BRESSAN | Gio. Batta | 02/08/1858 |
BRESSAN | Giovanni Domenico | 09/04/1861 |
BRESSAN | Giordano | 01/09/1864 |
BRESSAN | Remigio | 01/10/1867 |
BRESSAN | Giovanni Batta | 21/03/1867 |
BRESSAN | Giovanni | 14/03/1867 |
BRESSAN | Biagio | 12/04/1870 |
BRESSAN | Biagio | 12/04/1870 |
BRESSAN | Biagio | 12/04/1870 |
BRESSAN | Giordano | 21/05/1872 |
BRESSAN | Giovanni Battista | 27/07/1875 |
BRESSAN | Giovanni Batta | 05/05/1875 |
BRESSAN | Giovanni | 07/03/1875 |
BRESSAN | Giovanni | 15/08/1876 |
CAPELLARI | Francesco | 26/07/1859 |
CAPELLATO | Giuseppe Franco | 16/07/1863 |
CAPELLATO | Valentino Francesco | 20/11/1890 |
CAPIZZI | Francesco | 14/06/1867 |
CAPIZZI | Francesco | 14/06/1867 |
CAPIZZI | Francesco | 14/06/1867 |
CAPORELLO | Francesco | 12/04/1852 |
CAPORELLO | Luigi Francesco | 28/05/1864 |
CAPORELLO | Luigi Francesco | 26/05/1864 |
CAPOVILLA | Sisto Francesco | 30/04/1858 |
CAPOVILLA | Francesco | 26/11/1892 |
CAPPATO | Francesco | 28/11/1867 |
CAPPATO | Giuseppe Franc. | 09/11/1856 |
CAPPATO | Francesco | 30/08/1861 |
CAPPATO | Francesco Giuseppe Luigi | 19/08/1868 |
CAPPATO | Francesco | 13/07/1876 |
CAPPATO | Liberato Francesco | 28/08/1892 |
CAPPELLARI | Francesco | 17/06/1867 |
CAPPELLARI | Francesco | 22/03/1881 |
CAPPELLARI | Francesco | 22/03/1881 |
CAPPELLATO | Francesco | 07/06/1853 |
CAPPELLATO | Francesco | 08/06/1847 |
CAPPELLATO | Massimiliano Francesco | 01/08/1869 |
CAPPELLATO | GIUSEPPE FRANCESCO | 16/07/1863 |
CAPPELLETTO | Angelo Francesco Antonio | 20/01/1865 |
CAPPELLO | Francesco | 06/11/1867 |
CAPPELLO | Francesco | 04/11/1868 |
CAPPELLO | Francesco | 11/06/1887 |
CAPPELLO | Francesco Aug. | 31/07/1862 |
CAPPELLOZZA | Agostino Francesca | 29/08/1861 |
CAPPETTA | Francesco | 10/02/1855 |
CAPUZZO | Francesco | 05/08/1849 |
CAPUZZO | Cesare Francesco | 09/05/1849 |
CAPUZZO | Modesto Francesco | 11/08/1858 |
CAPUZZO | Giovanni Francesco | 23/06/1857 |
CAPUZZO | Pietro Francesco | 10/04/1857 |
CAPUZZO | Francesco | 19/04/1858 |
CAPUZZO | Francesco | 07/11/1863 |
CAPUZZO | Francesco | 19/04/1858 |
CAPUZZO | Francesco | 05/03/1865 |
CAPUZZO | Giuseppe Francesco | 15/03/1866 |
CAPUZZO | Francesco | 07/03/1876 |
CAPUZZO | FRANCESCO UMBERTO | 05/10/1897 |
CAPUZZO | Francesco Giuseppe | 16/07/1894 |
SCAPIN | Francesco Giuseppe | 05/04/1857 |
SCAPIN | Francesco | 07/11/1861 |
SCAPIN | Francesco | 07/11/1861 |
SCAPIN | Francesco | 11/10/1863 |
SCAPIN | Francesco | 07/11/1861 |
SCAPIN | Francesco | 18/04/1866 |
BELCARO | Antonio Francesco | 07/07/1860 |
BELCARO | Luigi Francesco | 23/04/1860 |
BELCARO | Francesco Luigi | 23/03/1861 |
BELCARO | Francesco | 24/07/1888 |
BELLAMIO | Francesco Antonio | 30/12/1863 |
BELLAMIO | Francesco | 11/09/1870 |
BELLAN | Francesco | 05/05/1857 |
BELLAN | Francesco | 05/05/1857 |
BELLAN | Francesco | 29/01/1866 |
BELLAN | Raffaele Franco | 09/07/1858 |
BELLAN | Francesco Primo | 12/08/1864 |
BELLAN | Ferdinando Francesco | 03/08/1875 |
BELLAN | Francesco | 21/08/1886 |
BELLAN | Francesco Virgilio | 11/07/1899 |
BELLATI | Francesco | 26/08/1882 |
BELLATI | Francesco | 31/03/1889 |
BELLATO | Francesco | 19/07/1879 |
BELLATO | Francesco Giuseppe | 03/12/1897 |
BELLATO | Francesco | 12/02/1886 |
BELLATO | Francesco | 12/02/1886 |
BELLATO | Francesco | 12/02/1886 |
BELLATO | Francesco | 30/04/1895 |
BELLESIA | Francesco Fortunato | 20/12/1901 |
BELLESSO | Francesco | 06/08/1877 |
BELLESSO | Francesco | 25/05/1875 |
BELLESSO | Francesco | 17/09/1881 |
BELLETATI | Emilio Francesco | 03/12/1863 |
BELLETTATO | Francesco | 31/03/1859 |
BELLETTATO | Egidio Francesco | 07/08/1855 |
BELLIATO | Francesco | 15/03/1880 |
BELLIATO | Francesco | 14/12/1890 |
BELLICO | Pietro Antonio Francesco | 27/08/1865 |
BELLIN | Francesco | 11/04/1874 |
BELLINATI | Francesco | 07/04/1895 |
BELLINAZZI | Francesco Vitt. | 22/06/1862 |
BELLINAZZI | Antonio Francesco | 12/02/1861 |
BELLINAZZI | Francesco | 02/01/1883 |
BELLINAZZI | Francesco | 02/01/1883 |
BELLINAZZI | Francesco | 02/01/1883 |
BELLINELLO | Francesco | 15/06/1865 |
BELLINELLO | Francesco Emilio | 22/04/1888 |
BELLINELLO | Francesco Emilio | 22/04/1888 |
BELLINELLO | Francesco | 08/02/1881 |
BELLINETTI | Francesco | 07/02/1873 |
BELLINETTI | Francesco | 12/07/1884 |
BELLINETTO | Francesco | 25/11/1859 |
BELLINI | Francesco | 11/09/1851 |
BELLINI | Francesco | 13/02/1860 |
BELLINI | Francesco Antonio | 04/10/1867 |
BELLINI | Francesco | 04/10/1867 |
Nome Sobrenome Idade Chegada Nacionalidade ROSA ZAGLIA 37 17/01/1882 ITALIA GIOVANNA ZIBELLI 35 17/01/1882 ITALIA FRANCESCO ZURLO 42 17/01/1882 AUSTRIACO ANTONIO ZANON 16 17/01/1882 ITALIA CAROLINA MARCHIORI ZANON 41 17/01/1882 ITALIA FERMO ZABAGLIA 35 17/01/1882 ITALIA GIUSEPPE ZOLA 24 01/02/1882 ITALIA GIOVANNI ZACCARDI 32 01/02/1882 ITALIA VINCENZO ZEZZAR 47 01/02/1882 ITALIA GIOVANNI ZANNONI 33 11/05/1882 ITALIA GIACOMO ZETTIBALDI 26 26/05/1882 ITALIA BENEDETTO ZAPPAROLI 54 22/06/1882 ITALIA DONATO ZULLO 21 22/06/1882 ITALIA GIUSEPPE ZANETTI 47 20/07/1882 ITALIA ANTONIO ZACARIAS 25 07/08/1882 ...