Sobrenome | Idade | Chegada | Nacionalidade |
MATTIAZZO | 64 | 17/01/1882 | ITALIA |
MACCHINO | 2 M | 17/01/1882 | ITALIA |
MANO | 30 | 17/01/1882 | ITALIA |
MALAMAN | 14 | 17/01/1882 | ITALIA |
MANZONI | 32 | 17/01/1882 | ITALIA |
MAGGIONI | 27 | 17/01/1882 | ITALIA |
MANZOTTI | 42 | 17/01/1882 | ITALIA |
MARCHESIO | 30 | 17/01/1882 | ITALIA |
MANZOTTI | 32 | 17/01/1882 | ITALIA |
MARSORATTI | 30 | 17/01/1882 | ITALIA |
MAVIANDOLLI | 32 | 17/01/1882 | ITALIA |
MARIANNI | 15 | 17/01/1882 | ITALIA |
MARIANNI | 40 | 17/01/1882 | ITALIA |
MARGUTTI | 22 | 17/01/1882 | ITALIA |
MARZORATTI | 72 | 17/01/1882 | ITALIA |
MASSARA | 27 | 17/01/1882 | ITALIA |
MARRA | 25 | 17/01/1882 | AUSTRIACO |
MARANA | 17/01/1882 | AUSTRIACO | |
MARCHETE | 31 | 17/01/1882 | ITALIA |
MANTOVANI | 26 | 17/01/1882 | ITALIA |
MATTIASSI | 55 | 17/01/1882 | ITALIA |
MARINO | 21 | 01/02/1882 | ITALIA |
MAROTTA | 32 | 01/02/1882 | ITALIA |
MARGIOLLA | 52 | 01/02/1882 | ITALIA |
MARIANO | 27 | 01/02/1882 | ITALIA |
MARENO | 43 | 01/02/1882 | ITALIA |
MARIANO | 32 | 01/02/1882 | ITALIA |
MARGIOTTA | 32 | 01/02/1882 | ITALIA |
MARTIN LOPEZ | 40 | 01/02/1882 | HESPANHA |
MARCO | 27 | 01/02/1882 | ITALIA |
MAROTTO | 22 | 11/05/1882 | ITALIA |
MAIA | 38 | 01/06/1882 | PORTUGAL |
MARTINELLI | 45 | 22/06/1882 | ITALIA |
MARCHETTI | 22 | 22/06/1882 | ITALIA |
MANNINI | 36 | 22/06/1882 | ITALIA |
MANDADORI | 18 | 22/06/1882 | ITALIA |
MAGNO | 15 | 22/06/1882 | ITALIA |
MANFREDI | 47 | 24/06/1882 | ITALIA |
MASSAI | 22 | 22/05/1882 | ITALIA |
MARTINS | 48 | 22/05/1882 | PORTUGAL |
MALLA | 33 | 07/07/1882 | ITALIA |
MADRIGALI | 23 | 07/07/1882 | ITALIA |
MADRISATO | 23 | 07/07/1882 | ITALIA |
MAGNAGNI | 34 | 07/07/1882 | ITALIA |
MARTINI | 30 | 07/07/1882 | ITALIA |
MARTINO | 4 | 07/07/1882 | ITALIA |
MAROLA | 46 | 20/07/1882 | ITALIA |
MARCHETTI | 68 | 20/07/1882 | ITALIA |
MAJEAN | 32 | 20/07/1882 | FRANăA |
MARTINS | 30 | 05/08/1882 | HESPANHA |
MARACONI | 15 | 08/08/1882 | ITALIA |
MANCINI | 33 | 08/08/1882 | ITALIA |
MACCHIONI | 23 | 08/08/1882 | ITALIA |
MANDOLA | 38 | 16/08/1882 | ITALIA |
MARCHIONI | 29 | 16/08/1882 | ITALIA |
MASELLI | 31 | 16/08/1882 | ITALIA |
MALTI | 28 | 19/08/1882 | ALLEMANHA |
MARIA | 36 | 19/08/1882 | PORTUGAL |
MARCHINI | 30 | 05/09/1882 | ITALIA |
MARCHENI | 16 | 05/09/1882 | ITALIA |
MANDARANO | 22 | 05/09/1882 | ITALIA |
MANDI | 25 | 05/09/1882 | ITALIA |
MAFFIOLI | 29 | 21/09/1882 | ITALIA |
MANOCCHIO | 38 | 21/09/1882 | ITALIA |
MARQUES | 47 | 02/10/1882 | ESPANHA |
MARIANNI | 8 | 06/10/1882 | ITALIA |
MANA | 47 | 06/10/1882 | ITALIA |
MARTINO | 22 | 06/10/1882 | ITALIA |
MAZZINI | 28 | 11/10/1882 | ITALIA |
MARZONI | 31 | 11/10/1882 | ITALIA |
MALDANERO | 23 | 14/10/1882 | ITALIA |
MARIA | 24 | 17/10/1882 | PORTUGAL |
MARTIN | 27 | 17/10/1882 | PORTUGAL |
MARBINI | 53 | 20/10/1882 | ITALIA |
MARSEM | 36 | 20/10/1882 | PORTUGAL |
MAURI | 26 | 20/10/1882 | ITALIA |
MARTINES | 24 | 20/10/1882 | PORTUGAL |
MAMMINI | 31 | 24/10/1882 | ITALIA |
MANCINI | 24 | 25/10/1882 | ITALIA |
MANCINI | 28 | 25/10/1882 | ITALIA |
MANDARANE | 23 | 03/11/1882 | ITALIA |
MARQUES JUNIOR | 32 | 03/11/1882 | PORTUGAL |
MARIANI | 39 | 07/11/1882 | ITALIA |
MARIANI | 12 | 07/11/1882 | ITALIA |
MANZIONE | 27 | 07/11/1882 | ITALIA |
MACARETE | 19 | 07/11/1882 | ITALIA |
MARQUES | 24 | 12/11/1882 | PORTUGAL |
MARQUES | 27 | 15/11/1882 | PORTUGAL |
MARTINO | 31 | 15/11/1882 | |
MARINO | 30 | 15/11/1882 | ITALIA |
MASSERCO | 36 | 18/11/1882 | HESPANHA |
MASSERCO | 3 | 18/11/1882 | HESPANHA |
MANCINELLI | 30 | 21/11/1882 | ITALIA |
MARTINELLI | 24 | 21/11/1882 | ITALIA |
MARI | 22 | 21/11/1882 | ITALIA |
MARTINELLI | 35 | 21/11/1882 | ITALIA |
MARELLO | 37 | 21/11/1882 | PORTUGAL |
MARQUES | 27 | 21/11/1882 | PORTUGAL |
MARTHA | 29 | 25/11/1882 | PORTUGAL |
MASTROJANNI | 27 | 29/11/1882 | ITALIA |
MANZI | 30 | 29/11/1882 | ITALIA |
MAZZOLA | 27 | 06/12/1882 | ITALIA |
MARTINS | 23 | 14/12/1882 | PORTUGAL |
MASCHERPA | 32 | 14/12/1882 | ITALIA |
MANTUA | 21 | 16/12/1882 | ITALIA |
MATURO | 26 | 17/12/1882 | ITALIA |
MAZZARONI | 23 | 17/12/1882 | ITALIA |
MASTRONARDI | 22 | 17/12/1882 | ITALIA |
MATTOZO | 28 | 17/12/1882 | ITALIA |
MAFFINO | 27 | 17/12/1882 | ITALIA |
MANOCCHIO | 54 | 19/12/1882 | ITALIA |
MANOCCHIO | 24 | 19/12/1882 | ITALIA |
MANOCCHIO | 21 | 19/12/1882 | ITALIA |
MASCOZZI | 34 | 19/12/1882 | ITALIA |
MASSARO | 23 | 21/12/1882 | ITALIA |
MARTELLA | 33 | 21/12/1882 | ITALIA |
MACERA | 23 | 21/12/1882 | ITALIA |
MARCHESE | 40 | 21/12/1882 | ITALIA |
MAZZOLA | 27 | 21/12/1882 | ITALIA |
MARCHESE | 40 | 21/12/1882 | ITALIA |
MARACINI | 32 | 21/12/1882 | ITALIA |
MARQUES | 25 | 27/12/1882 | PORTUGAL |
MARQUES | 28 | 27/12/1882 | ITALIA |
MAGNACAVALLO | 52 | 27/12/1882 | ITALIA |
MATTIA | 32 | 27/12/1882 | PORTUGAL |
MARTUCHELLI | 41 | 06/09/1882 | ITALIA |
MANGACIELLO | 57 | 06/09/1882 | ITALIA |
MARINO | 23 | 06/09/1882 | ITALIA |
MARONHO | 33 | 05/09/1882 | PORTUGAL |
MARTIN VEGA | 29 | 01/01/1883 | HESPANHA |
MAURICIO | 27 | 09/01/1883 | PORTUGAL |
MARQUES | 31 | 09/01/1883 | PORTUGAL |
MARCHETI | 29 | 09/01/1883 | ITALIA |
MATTIA | 25 | 15/01/1883 | ITALIA |
MADASI | 42 | 15/01/1883 | ITALIA |
MALVERTI | 56 | 15/01/1883 | ITALIA |
MALATESTA | 36 | 15/01/1883 | ITALIA |
MARCHETTI | 26 | 15/01/1883 | ITALIA |
MANINI | 46 | 15/01/1883 | ITALIA |
MARTINI | 27 | 15/01/1883 | ITALIA |
MAUELE | 34 | 15/01/1883 | ITALIA |
MANINI | 21 | 15/01/1883 | ITALIA |
MARTELLA | 20 | 15/01/1883 | ITALIA |
MANCINI | 22 | 15/01/1883 | ITALIA |
MARGAN | 38 | 15/01/1883 | ITALIA |
MARTINELLO | 36 | 15/01/1883 | ITALIA |
MAULI | 27 | 17/01/1883 | ITALIA |
MANZIONE | 23 | 17/01/1883 | ITALIA |
MARTIM | 23 | 01/02/1883 | ITALIA |
MARTINS | 26 | 01/02/1883 | PORTUGAL |
MADEIRA | 34 | 02/02/1883 | PORTUGAL |
MAGUETA | 21 | 03/02/1883 | PORTUGAL |
MADURO | 25 | 03/02/1883 | PORTUGAL |
MARTINS | 24 | 09/02/1883 | PORTUGAL |
MATTIAZA | 61 | 13/02/1883 | ITALIA |
MALAMAN | 45 | 13/02/1883 | ITALIA |
MAPELLI | 45 | 13/02/1883 | ITALIA |
MAPELLI | 39 | 13/02/1883 | ITALIA |
MARINI | 36 | 13/02/1883 | ITALIA |
MAGLIANI | 21 | 13/02/1883 | ITALIA |
MARRA | 48 | 14/02/1883 | ITALIA |
MAIA | 26 | 14/02/1883 | PORTUGAL |
MARCHESI | 30 | 19/02/1883 | ITALIA |
MANICUCCE | 22 | 19/02/1883 | ITALIA |
MAăARICO | 42 | 01/03/1883 | PORTUGAL |
MATTOS | 20 | 03/03/1883 | PORTUGAL |
MATTIAS | 44 | 03/03/1883 | PORTUGAL |
MARTINS | 22 | 10/03/1883 | PORTUGAL |
MATTOS | 29 | 10/03/1883 | PORTUGAL |
MATTOS | 17 | 10/03/1883 | PORTUGAL |
MAIA | 31 | 10/03/1883 | PORTUGAL |
MARIA | 12 | 11/03/1883 | ITALIA |
MARTINS | 12 | 06/04/1883 | HESPANHA |
MARQUES | 35 | 06/04/1883 | PORTUGAL |
MARTINS | 53 | 06/04/1883 | PORTUGAL |
MACHADO | 28 | 06/04/1883 | PORTUGAL |
MARINTTI | 23 | 14/04/1883 | ITALIA |
MARTINS | 20 | 15/04/1883 | PORTUGAL |
MACHADO | 21 | 15/04/1883 | PORTUGAL |
MARTINS | 22 | 20/04/1883 | PORTUGAL |
MACCHIA | 25 | 01/05/1883 | ITALIA |
MASINE | 29 | 05/05/1883 | ITALIA |
MASCARO | 24 | 05/05/1883 | ITALIA |
MATTEUCCI | 21 | 05/05/1883 | ITALIA |
MARCHESI | 31 | 05/05/1883 | ITALIA |
MARQUES | 20 | 05/05/1883 | PORTUGAL |
MARTINEZE GOTINONE | 22 | 05/05/1883 | HESPANHA |
MARTINS | 20 | 05/05/1883 | HESPANHA |
MARTINS | 46 | 05/05/1883 | PORTUGAL |
MAFRA | 22 | 10/05/1883 | PORTUGAL |
MACHADO | 24 | 10/05/1883 | PORTUGAL |
MANARINO | 26 | 13/05/1883 | ITALIA |
MASSAI | 21 | 13/05/1883 | ITALIA |
MARTINA | 56 | 13/05/1883 | ITALIA |
MARTIN VEGA | 45 | 13/05/1883 | HESPANHA |
MANERO GONSALEZ | 44 | 13/05/1883 | HESPANHA |
MARTINO | 56 | 14/05/1883 | ITALIA |
MALFFATI | 40 | 16/05/1883 | ITALIA |
MARTINZ | 36 | 03/06/1883 | HESPANHA |
MARTINS | 39 | 02/06/1883 | PORTUGAL |
MARTINEZ CUENTA | 29 | 02/06/1883 | HESPANHA |
MAURICIO | 52 | 02/06/1883 | PORTUGAL |
MANIEIRE | 30 | 10/06/1883 | ITALIA |
MAGURNO | 31 | 10/06/1883 | ITALIA |
MANGANIELLO | 53 | 21/06/1883 | ITALIA |
MASSICOVETERE | 39 | 25/06/1883 | ITALIA |
MATTARAZZO | 13 | 25/06/1883 | ITALIA |
MARQUE | 18 | 25/06/1883 | ITALIA |
MARCHI | 47 | 08/07/1883 | ITALIA |
MARCHI | 50 | 08/07/1883 | ITALIA |
MARCON | 41 | 08/07/1883 | ITALIA |
MARCON | 70 | 08/07/1883 | ITALIA |
MARCHI | 11 | 08/07/1883 | ITALIA |
MARCHI | 8 | 08/07/1883 | ITALIA |
MALATESTA | 23 | 10/07/1883 | ITALIA |
MANGNOCAVALLO | 50 | 10/07/1883 | ITALIA |
MARRY | 47 | 12/07/1883 | ITALIA |
MARTINS ALONSO | 48 | 29/07/1883 | HESPANHA |
MASSAGLIA | 22 | 05/08/1883 | ITALIA |
MARROCCO | 26 | 05/08/1883 | ITALIA |
MASSAGLIA | 21 | 05/08/1883 | ITALIA |
MAIMONE | 46 | 07/08/1883 | ITALIA |
MARIANO | 43 | 07/08/1883 | ITALIA |
MAZZINI | 20 | 08/08/1883 | ITALIA |
MARIA | 35 | 18/08/1883 | PORTUGAL |
MANSAGRATI | 16 | 21/08/1883 | ITALIA |
MARTINS | 34 | 24/08/1883 | PORTUGAL |
MAIORANO | 30 | 26/08/1883 | ITALIA |
MASSULA | 45 | 12/09/1883 | ITALIA |
MARTINS | 48 | 19/09/1883 | HESPANHA |
MATHIGNA | 30 | 28/09/1883 | ITALIA |
MASCON | 40 | 28/09/1883 | ITALIA |
MARNES | 39 | 28/09/1883 | INGLATERRA |
MARQUES | 23 | 01/10/1883 | PORTUGAL |
MARQUES | 23 | 01/10/1883 | PORTUGAL |
MASSULI | 30 | 06/10/1883 | ITALIA |
MACEDO | 40 | 06/10/1883 | PORTUGAL |
MARRONE | 23 | 06/10/1883 | ITALIA |
MARADIE | 29 | 06/10/1883 | ITALIA |
MARRONI | 24 | 08/10/1883 | ITALIA |
MAURELLO | 25 | 13/10/1883 | ITALIA |
MARCHI | 48 | 14/10/1883 | ITALIA |
MATTIVE | 72 | 14/10/1883 | ITALIA |
MARCHI | 49 | 14/10/1883 | ITALIA |
MASCON | 44 | 14/10/1883 | ITALIA |
MARCHI | 37 | 14/10/1883 | ITALIA |
MAGOTTI | 29 | 14/10/1883 | ITALIA |
MARCHIODI | 32 | 14/10/1883 | ITALIA |
MAZZOLAI | 45 | 14/10/1883 | ITALIA |
MARGONARI | 28 | 14/10/1883 | ITALIA |
MARCHI | 40 | 14/10/1883 | ITALIA |
MARQUES | 28 | 14/10/1883 | PORTUGAL |
MALATESTA | 24 | 14/10/1883 | ITALIA |
MALFATTI | 23 | 14/10/1883 | ITALIA |
MANARA | 23 | 26/10/1883 | ITALIA |
MARCHESI | 15 | 30/10/1883 | ITALIA |
MATTOS | 37 | 01/11/1883 | PORTUGAL |
MARTINI | 18 | 04/11/1883 | ITALIA |
MARTINI | 27 | 04/11/1883 | ITALIA |
MATOSO | 40 | 07/11/1883 | ITALIA |
MARONE | 27 | 07/11/1883 | ITALIA |
MALESZEXSKY | 27 | 09/11/1883 | SUISSA |
MARTINHO | 22 | 15/11/1883 | PORTUGAL |
MATHIAS | 27 | 15/11/1883 | PORTUGAL |
MANDOVANO | 21 | 15/11/1883 | ITALIA |
MARTINS | 16 | 16/11/1883 | PORTUGAL |
MARTINS | 38 | 17/11/1883 | PORTUGAL |
MARTINS | 28 | 17/11/1883 | PORTUGAL |
MATTEIS | 21 | 27/11/1883 | ITALIA |
MATTEIS | 32 | 27/11/1883 | ITALIA |
MATA | 27 | 27/11/1883 | ITALIA |
MATTEIS | 23 | 27/11/1883 | ITALIA |
MATTEIS | 35 | 27/11/1883 | ITALIA |
MAKLER | 24 | 29/11/1883 | ALLEMANHA |
MATACSHEK | 24 | 29/11/1883 | ALLEMANHA |
MARQUES | 30 | 01/12/1883 | PORTUGAL |
MARTINS | 45 | 04/12/1883 | PORTUGAL |
MARQUES | 35 | 04/12/1883 | PORTUGAL |
MARTINS | 29 | 04/12/1883 | PORTUGAL |
MARCELLO | 27 | 19/12/1883 | PORTUGAL |
MARSELLO | 22 | 19/12/1883 | PORTUGAL |
MARICATO | 30 | 20/12/1883 | PORTUGAL |
MARIA | 25 | 20/12/1883 | PORTUGAL |
MASSEI | 43 | 22/12/1883 | ITALIA |
MAFFEI | 44 | 22/12/1883 | ITALIA |
MALIZONE | 41 | 22/12/1883 | ITALIA |
MAFFEI | 27 | 22/12/1883 | ITALIA |
MAFFEI | 39 | 22/12/1883 | ITALIA |
MARTINS | 37 | 27/12/1883 | PORTUGAL |
MATHIAS | 53 | 27/12/1883 | PORTUGAL |
MACHADO | 38 | 27/12/1883 | PORTUGAL |
MAURO | 29 | 28/12/1883 | ITALIA |
MAGATHUS | 74 | 28/12/1883 | ITALIA |
MARQUES | 37 | 29/12/1883 | PORTUGAL |
MAROTA | 33 | 29/12/1883 | ITALIA |
MARTINS | 57 | 30/12/1883 | PORTUGAL |
MARTINO | 22 | 03/01/1884 | PORTUGAL |
MARTINS | 28 | 03/01/1884 | PORTUGAL |
MARTINS | 28 | 03/01/1884 | PORTUGAL |
MAIO | 27 | 03/01/1884 | PORTUGAL |
MARISE | 39 | 14/01/1884 | ITALIA |
MARIA | 21 | 18/01/1884 | PORTUGAL |
MARTINS | 26 | 18/01/1884 | PORTUGAL |
MATILE | 22 | 19/01/1884 | ITALIA |
MARTINS | 37 | 27/01/1884 | PORTUGAL |
MARTINS | 19 | 27/01/1884 | PORTUGAL |
MACHADO | 27 | 27/01/1884 | PORTUGAL |
MANFREDE | 26 | 27/01/1884 | ITALIA |
MASTREGIORANO | 52 | 27/01/1884 | ITALIA |
MASTROGIOVANO | 55 | 27/01/1884 | ITALIA |
MATTOS | 29 | 31/01/1884 | PORTUGAL |
MARTINS | 24 | 10/02/1884 | PORTUGAL |
MANTUANO | 25 | 10/02/1885 | ITALIA |
MANTUANO | 26 | 10/02/1885 | ITALIA |
MALUCO | 25 | 19/02/1884 | PORTUGAL |
MARTINHO | 19 | 19/02/1884 | PORTUGAL |
MALTEZ | 21 | 19/02/1884 | PORTUGAL |
MAYAO | 36 | 19/02/1884 | PORTUGAL |
MACHADO | 44 | 20/02/1884 | PORTUGAL |
MATTOS | 30 | 20/02/1884 | PORTUGAL |
MACHADO | 21 | 20/02/1884 | PORTUGAL |
MACHADO | 27 | 20/02/1884 | PORTUGAL |
MACHADO | 29 | 20/02/1884 | PORTUGAL |
MACHADO | 45 | 20/02/1884 | PORTUGAL |
MACHADO | 30 | 20/02/1884 | PORTUGAL |
MACHADO | 21 | 20/02/1884 | PORTUGAL |
MARTINHO | 22 | 26/02/1884 | PORTUGAL |
MASOLINE | 30 | 27/02/1884 | ITALIA |
MARGATTO | 32 | 04/03/1884 | PORTUGAL |
MARGATTO | 27 | 04/03/1884 | PORTUGAL |
MACHADO | 17 | 04/03/1884 | PORTUGAL |
MAIO | 14 | 06/03/1884 | ITALIA |
MARTINS GONSALEZ | 25 | 06/03/1884 | HESPANHA |
MACHADO | 45 | 06/03/1884 | PORTUGAL |
MARBELLI | 31 | 14/03/1884 | ITALIA |
MAIA | 17 | 14/03/1884 | PORTUGAL |
MARTIN GONZALEZ | 23 | 20/03/1884 | HESPANHA |
MATHIAS | 36 | 20/03/1884 | PORTUGAL |
MACCHETTI | 32 | 24/03/1884 | ITALIA |
MARCHEZOTTI | 25 | 24/03/1884 | ITALIA |
MAGNI | 40 | 24/03/1884 | ITALIA |
MARCHETTI | 23 | 24/03/1884 | ITALIA |
MANERANT | 40 | 28/03/1884 | SUISSA |
MARQUES | 37 | 01/04/1884 | PORTUGAL |
MALATESTTA | 37 | 02/04/1884 | ITALIA |
MAIA | 19 | 02/04/1884 | PORTUGAL |
MARTINS | 38 | 04/04/1884 | PORTUGAL |
MARTINS | 26 | 04/04/1884 | PORTUGAL |
MARQUES | 18 | 04/04/1884 | PORTUGAL |
MARTINS | 37 | 04/04/1884 | PORTUGAL |
MARQUES | 30 | 04/04/1884 | PORTUGAL |
MAJALINI | 23 | 05/04/1884 | ITALIA |
MARQUES | 21 | 10/04/1884 | PORTUGAL |
MACHADO | 34 | 14/04/1884 | PORTUGAL |
MARQUES | 36 | 15/04/1884 | PORTUGAL |
MARTINS | 34 | 15/04/1884 | PORTUGAL |
MACHADO | 49 | 18/04/1884 | PORTUGAL |
MATTOS | 24 | 19/04/1884 | PORTUGAL |
MARTELLA | 29 | 25/04/1884 | ITALIA |
MAROTTA | 25 | 25/04/1884 | ITALIA |
MARIANO | 40 | 25/04/1884 | ITALIA |
MACHADO | 24 | 05/05/1884 | PORTUGAL |
MARIANNO | 46 | 05/05/1884 | PORTUGAL |
MANCO | 43 | 08/05/1884 | ITALIA |
MARTINS | 48 | 10/05/1884 | PORTUGAL |
MARTINS | 29 | 11/05/1884 | PORTUGAL |
MARTINHO | 25 | 11/05/1884 | PORTUGAL |
MARTINS | 37 | 11/05/1884 | PORTUGAL |
MATERO | 28 | 13/05/1884 | ITALIA |
MARQUES | 74 | 18/05/1884 | PORTUGAL |
MATTOS | 29 | 19/05/1884 | PORTUGAL |
MATTEO | 23 | 26/05/1884 | ITALIA |
MACUSSI | 23 | 26/05/1884 | ITALIA |
MARCELINO | 64 | 26/05/1884 | ITALIA |
MARCANDALI | 40 | 26/05/1884 | ITALIA |
MARGATO | 50 | 01/06/1884 | PORTUGAL |
MAMIN | 24 | 05/06/1884 | ITALIA |
MAMIM | 24 | 08/06/1884 | ITALIA |
MARTINELLI | 49 | 08/06/1884 | ITALIA |
MAZZA | 26 | 08/06/1884 | ITALIA |
MATHIAS | 25 | 16/06/1884 | PORTUGAL |
MATHIAS | 22 | 16/06/1884 | PORTUGAL |
MAZZOLA | 25 | 16/06/1884 | ITALIA |
MARCCACI | 37 | 16/06/1884 | ITALIA |
MARGADENES | 14 | 27/06/1884 | HESPANHA |
MAZZONI | 46 | 27/06/1884 | ITALIA |
MARTINS | 22 | 04/07/1884 | PORTUGAL |
MAURICIO | 42 | 04/07/1884 | PORTUGAL |
MACHADO | 44 | 04/07/1884 | PORTUGAL |
MALACO | 35 | 04/07/1884 | PORTUGAL |
MAIRELLES | 34 | 04/07/1884 | PORTUGAL |
MAGRAF | 30 | 04/07/1884 | ALLEM├ |
MANNI | 12 | 07/07/1884 | ITALIA |
MARIA | 21 | 07/07/1884 | ITALIA |
MACHADO | 51 | 12/07/1884 | PORTUGAL |
MARIA | 42 | 19/07/1884 | PORTUGAL |
MATTEIS | 26 | 23/07/1884 | ITALIA |
MANFREDI | 39 | 23/07/1884 | ITALIA |
MANCINI | 37 | 23/07/1884 | ITALIA |
MARINO | 30 | 23/07/1884 | ITALIA |
MARINO | 38 | 23/07/1884 | ITALIA |
MANENTE | 24 | 23/07/1884 | ITALIA |
MARINO | 44 | 27/07/1884 | PORTUGAL |
MAIA | 32 | 15/08/1884 | PORTUGAL |
MARQUES | 28 | 16/08/1884 | PORTUGAL |
MAMEDE | 21 | 17/08/1884 | PORTUGAL |
MARQUES | 31 | 17/08/1884 | PORTUGAL |
MATTOS | 32 | 17/08/1884 | PORTUGAL |
MARIGO | 39 | 28/08/1884 | ITALIA |
MARIAN | 42 | 28/08/1884 | ITALIA |
MAINARDI | 32 | 28/08/1884 | ITALIA |
MARANZATO | 26 | 28/08/1884 | ITALIA |
MATHEL | 50 | 28/08/1884 | ITALIA |
MASSAGLI | 27 | 28/08/1884 | ITALIA |
MATTEI | 25 | 28/08/1884 | ITALIA |
MARCONI | 25 | 28/08/1884 | ITALIA |
MAGERSAKINSKI | 33 | 28/08/1884 | ALLEMANHA |
MARQUES | 57 | 05/09/1884 | PORTUGAL |
MAă├OS | 49 | 16/09/1884 | PORTUGAL |
MARTHA | 22 | 16/09/1884 | PORTUGAL |
MATHIAS | 53 | 03/10/1884 | PORTUGAL |
MARTINS | 24 | 08/10/1884 | PORTUGAL |
MARQUES | 40 | 21/10/1884 | PORTUGAL |
MARINHO | 22 | 21/10/1884 | PORTUGAL |
MAUZI | 33 | 21/10/1884 | ITALIA |
MACEDO | 42 | 25/10/1884 | PORTUGAL |
MARIADAS | 31 | 31/10/1884 | PORTUGAL |
MACHADO | 18 | 31/10/1884 | PORTUGAL |
MARTINS | 31 | 31/10/1884 | PORTUGAL |
MARQUES | 20 | 31/10/1884 | PORTUGAL |
MARTINS | 31 | 05/11/1884 | PORTUGAL |
MALVAS | 33 | 09/11/1884 | PORTUGAL |
MARQUES | 34 | 14/11/1884 | PORTUGAL |
MAGALH├ES | 35 | 14/11/1884 | PORTUGAL |
MASSERA | 39 | 05/12/1884 | ITALIA |
MALANO | 25 | 05/12/1884 | ITALIA |
MAGNI | 29 | 05/12/1884 | ITALIA |
MAZZOLOMO | 28 | 05/12/1884 | ITALIA |
MASSERA | 28 | 05/12/1884 | ITALIA |
MARONE | 35 | 05/12/1884 | ITALIA |
MARONI | 48 | 05/12/1884 | ITALIA |
MAFFEIS | 46 | 05/12/1884 | ITALIA |
MAZZOLINI | 20 | 05/12/1884 | ITALIA |
MARCHIONI | 39 | 05/12/1884 | ITALIA |
MANZONI | 27 | 05/12/1884 | ITALIA |
MARONI | 42 | 05/12/1884 | ITALIA |
MASSAGLIA | 24 | 05/12/1884 | ITALIA |
MAFFEIS | 34 | 05/12/1884 | ITALIA |
MARONI | 32 | 05/12/1884 | ITALIA |
MACCHI | 34 | 05/12/1884 | ITALIA |
MARONE | 29 | 05/12/1884 | ITALIA |
MARONE | 27 | 05/12/1884 | ITALIA |
MARTINS | 27 | 05/12/1884 | PORTUGAL |
MARTINO | 46 | 05/12/1884 | AUSTRIA |
MANDOLINI | 24 | 05/12/1884 | ITALIA |
MARCONI | 27 | 13/12/1884 | ITALIA |
MARTEZANI | 30 | 19/12/1884 | ITALIA |
MARQUES | 24 | 19/12/1884 | PORTUGAL |
MARTINS MOLEDO | 38 | 22/12/1884 | HESPANHA |
MARTINS SILVA | 45 | 22/12/1884 | HESPANHA |
MARTHO | 25 | 22/12/1884 | PORTUGAL |
MARQUES | 27 | 22/12/1884 | PORTUGAL |
MARQUES | 26 | 24/12/1884 | PORTUGAL |
MARIA | 23 | 30/12/1884 | PORTUGAL |
MACHADO | 29 | 30/12/1884 | PORTUGAL |
MANTENO | 36 | 02/01/1885 | ITALIA |
MANENTE | 58 | 02/01/1885 | ITALIA |
MAURO | 38 | 02/01/1885 | ITALIA |
MARIA | 20 | 13/01/1885 | PORTUGAL |
MARGANICO | 22 | 13/01/1885 | PORTUGAL |
MARETTI | 65 | 20/01/1885 | ITALIA |
MARCHI | 18 | 20/01/1885 | ITALIA |
MARRONE | 23 | 31/01/1885 | ITALIA |
MARUTTI | 20 | 31/01/1885 | ITALIA |
MARCHINI | 22 | 31/01/1885 | ITALIA |
MARCANDALLI | 24 | 31/01/1885 | ITALIA |
MARTINS | 36 | 31/01/1885 | PORTUGAL |
MATTEI | 23 | 31/01/1885 | ITALIA |
MATUCCI | 19 | 31/01/1885 | ITALIA |
MANAGLIA | 22 | 31/01/1885 | ITALIA |
MANCILHA | 34 | 06/02/1885 | PORTUGAL |
MADEIRA | 26 | 19/02/1885 | PORTUGAL |
MARRANO | 24 | 19/02/1885 | ITALIA |
MARCHETTI | 39 | 19/02/1885 | ITALIA |
MARCHI | 48 | 19/02/1885 | ITALIA |
MARCHETTI | 13 | 19/02/1885 | ITALIA |
MACIERI | 37 | 19/02/1885 | ITALIA |
MALESTA | 30 | 19/02/1885 | ITALIA |
MASCIERI | 24 | 19/02/1885 | ITALIA |
MARTELLA | 28 | 19/02/1885 | ITALIA |
MALATESTA | 41 | 19/02/1885 | ITALIA |
MARCHESAN | 37 | 19/02/1885 | ITALIA |
MARTINI | 32 | 19/02/1885 | ITALIA |
MARTININI | 21 | 19/02/1885 | ITALIA |
MAGNO | 44 | 19/02/1885 | ITALIA |
MANCINO | 27 | 19/02/1885 | ITALIA |
MARTANO | 18 | 19/02/1885 | ITALIA |
MARTINO | 34 | 19/02/1885 | ITALIA |
MARRELLE | 49 | 19/02/1885 | ITALIA |
