Nome | Sobrenome | Idade | Nacionalidade |
FRANCISCO DO | VALLE | 35 | PORTUGAL |
DOMENICO DI MICHELE | VASALLO | 29 | AUSTRIACO |
GIUSEPPE | VADUELA | 22 | ITALIA |
MANOEL | VARUNDA | 32 | PORTUGAL |
FRANCISCO | VALLINHOS | 20 | HESPANHA |
MARIA | VAIRA | 34 | ITALIA |
AGOSTINO | VANUNCHI | 40 | ITALIA |
ANTONIO | VANNUNCI | 24 | ITALIA |
JOS╔ | VASQUE GARCIA | 17 | HESPANHA |
FELLIPPE | VARSALO | 27 | HESPANHA |
GAETANO | VALENTE | 45 | ITALIA |
LUIGI | VASSALUCCI | 29 | ITALIA |
ANTONIO DOS SANTOS | VALES | 27 | PORTUGAL |
GIUS | VALENTE | 27 | ITALIA |
ANGELO | VALENTE | 27 | ITALIA |
GIUSEPPE | VALETI | 27 | ITALIA |
MARIA | VACCA | 53 | ITALIA |
MARIA | VACCA | 53 | ITALIA |
NICOLE | VACCARO | 52 | ITALIA |
TERNI | VALVERDE | 13 | HESPANHA |
DOMINGOS | VARELLA | 48 | PORTUGAL |
JOS╔ | VAZ | 21 | PORTUGAL |
JOS╔ | VALVERDA GARCIA | 20 | HESPANHA |
GREGORIO | VARANO | 26 | ITALIA |
ALLAMANO | VAIANI | 30 | ITALIA |
EUGENIO | VAZ RODRIGUES | 45 | HESPANHA |
CARLO | VALPIM | 42 | ITALIA |
MARIA | VALUCHI | 32 | ITALIA |
PIETRO PAULO | VASONI | 34 | ITALIA |
JOS╔ | VAZ | 44 | PORTUGAL |
ANTONIO | VAZ | 44 | PORTUGAL |
MARIANTONIA | VACCARO | 21 | ITALIA |
ANTONIO | VAS | 33 | PORTUGAL |
JO├O ANTONIO | VAZ | 34 | PORTUGAL |
ENRIQUE | VALVERDE FERNANDES | 20 | HESPANHA |
FRANăOES | VALLARSA | 30 | ITALIA |
ANTONIO ANTUNES | VAZ | 23 | PORTUGAL |
GIOVANNI | VAZZA | 16 | ITALIA |
SINTO | VAROLI | 21 | ITALIA |
CARLO | VANNUCCI | 23 | ITALIA |
MANOEL DA SILVA | VALENTE | 16 | PORTUGAL |
FRANCISCO | VALLERIO | 21 | PORTUGAL |
HENRIQUES | VALVERDE FERNANDES | 20 | HESPANHA |
ANGELI | VALENTE | 30 | ITALIA |
GIOVANNI | VANDAGNA | 24 | ITALIA |
LUIGI | VALENTINO | 27 | ITALIA |
GIOVANNI | VADAGNIN | 33 | ITALIA |
GIUSEPPE | VAUDAGNA | 25 | ITALIA |
MICHELE | VALENTINO | 21 | ITALIA |
MANOEL | VASQUES FERNANDES | 14 | HESPANHA |
CARMINE | VALERIO | 25 | ITALIA |
MICHELE | VALERIO | 26 | ITALIA |
MARIA JOSEFA | VASQUES | 59 | PORTUGAL |
ANTONIO | VACCARIELLO | 25 | ITALIA |
FRANCESCO | VASTORI | 39 | ITALIA |
PELLEGRO | VANNI | 32 | ITALIA |
ANTONIO | VALENTINI | 49 | ITALIA |
SANTIAGO | VASQUES FEZEDO | 13 | HESPANHA |
MANOEL CABRAL | VALERIO | 28 | PORTUGAL |
FRANCESCO | VASSALLO | 26 | ITALIA |
MANOEL | VASQUES Y VASQUES | 41 | HESPANHA |
ZANIN | VALENTINO | 32 | ITALIA |
JOS╔ | VARELLA | 18 | PORTUGAL |
JOAQUIM | VARELLA | 13 | PORTUGAL |
JUAN | VASQUES CALSATO | 26 | HESPANHA |
FREDERICO | VALTER | 21 | ALLEMANHA |
GIOVANNI | VALSECCKI | 25 | ITALIA |
GIUSEPPE | VANELLI | 29 | ITALIA |
LAZINA GIUSEPPE | VALLE | 32 | ITALIA |
PIETRO | VANINI | 33 | ITALIA |
SANTINO | VANONI | 35 | ITALIA |
JOS╔ FERR¬ | VAZ | 35 | PORTUGAL |
GIOVANNI | VARO | 32 | ITALIA |
MANUEL AGULLARIO | VASQUEZ | 27 | PORTUGAL |
PIETRO | VANSELLA | 24 | ITALIA |
GIOVANNI | VARRIANO | 30 | ITALIA |
FRANCESCO | VALENTINO | 31 | ITALIA |
LUIGIA | VALENTINI | 29 | ITALIA |
ANNA | VAZZA | 25 | ITALIA |
RAFFAELE | VASSALLO | 29 | ITALIA |
GIUSEPPE | VARANO | 24 | ITALIA |
PIETRO | VASSALUCCI | 22 | ITALIA |
NAPOLEONE | VANNUCCI | 33 | ITALIA |
MARIA | VALVERDE PUGA | 30 | HESPANHA |
ANTONIO DE | VASCONCELLOS | 5 | PORTUGAL |
MANOEL | VASCONCELLOS J║ | 11 | PORTUGAL |
NARCIZO | VANNI | 21 | ITALIA |
MADDALENA | VANUCCI | 44 | ITALIA |
ARTEMIZIA | VANNUCCI | 26 | ITALIA |
FRANCESCO ANTONIO | VARSELLA | 53 | ITALIA |
FILOMENA | VACCARO | 40 | ITALIA |
CARMELLA | VAZZA | 32 | ITALIA |
FRANCESCO GIUSEPPE | VAZZA | 22 | ITALIA |
TOMMASO | VAMELLINI | 25 | ITALIA |
MARIA | VAROLI | 30 | ITALIA |
EMILIO | VAROLE | 29 | ITALIA |
DOMENICO | VANNI | 24 | ITALIA |
JOS╔ | VAGUERO MOURE | 23 | HESPANHOL |
CONSTANTINO | VANNI | 36 | ITALIANO |
MICHELI | VALENTINI | 30 | ITALIANO |
DOMENICO | VALETUTI | 17 | ITALIANO |
MANOEL DE MIRANDA | V├O | 41 | PORTUGUEZ |
LUPO MICHELE | VALETTA | 32 | ITALIANA |
LUIGI | VASCON | 30 | ITALIANA |
PAULA | VATTA | 72 | ITALIANA |
ZOFVEN | VANZO | 24 | AUSTRIA |
LUCCI CUSTABILE | VASSA | 17 | ITALIA |
NICOLA | VALETTE | 6 | ITALIA |
FRANCESCO | VAIRO | 14 | ITALIA |
ZELINDA | VANUCCI | 35 | ITALIA |
EUGENIO | VALLE | 33 | ITALIA |
ANCELMO | VALLE | 64 | ITALIA |
TERCILA | VARANE | 48 | ITALIA |
GIOVANNI | VARINI | 45 | ITALIA |
GIOVANNI | VARINI | 21 | ITALIA |
LUIGI | VARINE | 13 | ITALIA |
ANTONIO | VAJATURO | 26 | ITALIANA |
OTTAVIO | VAGLIO | 23 | ITALIANO |
GIOVANNI | VARSALLI | 53 | ITALIANO |
FRANCISCO | VALENăA | 25 | ITALIANO |
LUIGIA | VALENăA | 46 | ITALIANO |
CARLO | VALERI | 21 | ITALIANO |
AUGTA. AMELIA | VASCONCELLOS | 55 | PORTUGUEZ |
MANOEL. GONăALVES | VARETA | 35 | PORTUGUEZ |
BENIGNO | VASQUES SOARES | 22 | HESPANHOL |
ISABEL | VARELLA PERES | 27 | HESPANHOL |
ANNE CATHERINE | VAN P╔ | 34 | BELGA |
LUIZ | VANDEWELDE | 24 | BELGA |
DOMENICO | VALERIO | 20 | ITALIANO |
FRAN.CO | VACCARIELO | 24 | ITALIANO |
JO├O PEDRO PEREIRA | VAZ | 24 | PORTUGAL |
VINCENZO | VALLILLO | 23 | ITALIA |
SALVATORE | VALTINO | 24 | ITALIA |
GIACOMMO | VALENTE | 26 | ITALIANO |
BASILIO | VANUCCI | 40 | ITALIANO |
JO├O | VALENTIM | 30 | PORTUGUEZ |
LOUIS | VAN EYKEN | 47 | BELGA |
ADOLPHO | VAN BULSEL | 26 | BELGA |
JOSEPH | VAN DE VELDE | 25 | BELGA |
JOSEPH | VAN WICHEBEN | 35 | BELGA |
LEON | VAN LAEZE | 49 | BELGA |
DONATO | VALLANO | 31 | ITALIANO |
GIUSEPPE | VALERIO | 44 | ITALIANO |
BERNARDO ANUNCIATO | VANNO | 53 | ITALIANO |
ANGELA | VALESI | 30 | ITALIANO |
FEDERICO | VALESI | 27 | ITALIANO |
GIUSEPPE | VALENTIN | 38 | ITALIANA |
ANTONIO | VAVOLIZZO | 48 | ITALIANOS |
PIO | VAROLI | 36 | ITALIANO |
GIUSEPPE | VAROLI | 65 | ITALIANO |
LEOPOLDO | VALGOKER | 43 | ITALIANO |
GIOVANNANGELO | VACCARIELLO | 35 | ITALIANO |
GIOVANNI | VAZI | 33 | ITALIANO |
BENARDINO | VALERIO | 14 | ITALIANO |
CARMILO | VALERIO | 16 | ITALIANO |
GIUSEPPE | VAL | 39 | ITALIANA |
REGINA | VATTOLIN | 38 | ITALIANA |
SANTA | VALDEMARIN | 21 | ITALIANO |
GIOVANNI | VANDRAMINI | 32 | ITALIANO |
ISIDORA | VANDRAMINI | 23 | ITALIANO |
PIETRO | VANDRAMINI | 40 | ITALIANO |
ANTONIO | VANDRAMINI | 31 | ITALIANO |
FELICE | VANDRAMINI | 28 | ITALIANO |
VALENTINA | VALENTE | 55 | ITALIANO |
GIUDITTA | VANNI | 6 | ITALIANA |
MARIA | VAM BEBOUCK | 24 | BELGA |
CHARLES LUIZ | VANMIEMEN | 37 | BELGA |
GUSTAVE | VANDESEN | 37 | BELGA |
FRANăOIS | VANDER BRANDE | 51 | BELGA |
OCTAVIO DESIRE | VANDEPULLE | 27 | BELGA |
VICTORINO DA COSTA | VASCONCELLOS | 36 | PORTUG. |
ROSARIA | VALENTE | 40 | ITALIANA |
FELISBERTO | VAROLI | 28 | ITALIANO |
TERESA | VANDRAMINI | 52 | ITALIANA |
LUIGIA | VANDRUSCOLO | 43 | ITALIANO |
CARLO | VALTORTA | 30 | ITALIANA |
ARCANGELO | VANNUCCI | 31 | ITALIANO |
RAFFAELE | VARANO | 48 | ITALIANO |
GIUSEPPE | VALCAMONICA | 28 | ITALIANO |
FREDERICO | VAIRATI | 34 | ITALIANO |
ANTONIO | VALLILO | 27 | ITALIANO |
ANTONIO PINHO | VALENTE | 24 | PORTUGUEZ |
EMILIA | VARELLA | 33 | PORTUGUEZ |
CESIRA | VARROTTI | 32 | ITALIANA |
ANGELA ROSA | VASOLI | 29 | ITALIANA |
SANTA | VALLESI | 28 | ITALIANA |
LUCIA | VANZO | 78 | ITALIANO |
BORTOLO | VALERI | 31 | ITALIANO |
NICOLA | VALOTTA | 48 | ITALIA |
CARLO | VAITATI | 28 | ITALIANO |
LUCIA | VASCONI | 29 | ITALIANO |
ANUNZIATA | VALENZA | 45 | ITALIANO |
TERESA | VASINI | 30 | ITALIA |
ANTONIO | VANINI | 40 | ITALIA |
ANGELO | VAL | 42 | ITALIANO |
AGOSTINO | VALLESI | 19 | ITALIA |
AMALIA | VANNI | 23 | ITALIANO |
FRANCESCO | VALLESE | 36 | ITALIA |
ANTONIO | VACCHER | 39 | ITALIA |
LORENZO | VALERI | 61 | ITALIA |
FRANCESCANTONIO | VALONE | 68 | ITALIANO |
FRANCISCO D┤OLIVEIRA | VALENTE | 29 | PORTUG |
FILOMENA | VALLITO | 29 | ITALIA |
ROCCO | VALLITO | 30 | ITALIA |
GIO BATTA | VALLITO | 34 | ITALIA |
PASQUALE | VALERIO | 25 | ITALIA |
NICOLA | VALERIO | 29 | ITALIA |
LUIGIA | VANELLO | 33 | ITALIANA |
GIACOMO | VARLIERO | 38 | ITALIANO |
CATTERINA | VALDERID | 60 | ITALIANO |
GAETANO | VAVOLISO | 22 | ITALIANO |
MARIANNA | VALENTIN | 33 | ITALIA |
PIETRO | VALVASSON | 34 | ITALIANA |
GIUSEPPE | VASETTO | 75 | ITALIANO |
FRANCESCO PAOLO F. | VASSALUCCI | 49 | ITALIA |
ANTONIO | VASSALUCCI | 31 | ITALIA |
FRANCESCA | VALAGONO | 29 | ITALIA |
FILOMENA | VAGGA | 41 | ITALIANI |
FORTUNATO | VALOTA | 27 | ITALIANI |
GIUSEPPE | VAZOLER | 17 | ITALIANI |
BIAGIO | VANNO | 72 | ITALIA |
EDELMIRO | VASQUES FERNANDES | 24 | HESPANHOL |
MANOEL | VAZ | 34 | PORTUGUEZ |
FRANCESCO | VALVANO | 44 | ITALIA |
ANTONIO | VASOTTO | 65 | ITALIANI |
PIETRO | VACCARO | 44 | ITALIANO |
VALENTINO | VALENTE | 26 | ITALIANO |
CARLO | VAILATI | 34 | ITALIANO |
LETIZIA | VACCARI | 28 | ITALIANO |
BARBARA | VAINI | 25 | ITALIANO |
GIUSEPPE | VAINI | 46 | ITALIANO |
MICHELE | VACCA | 55 | ITALIANO |
GIOVANNI | VACCARI | 62 | ITALIANO |
PASQUA | VANINI | 60 | ITALIANO |
ANGELO | VALTAREL | 53 | ITALIANO |
SERAFINO | VALINTINI | 34 | ITALIANOS |
GIOVANNA | VALENT | 38 | ITALIANI |
GIOVANNI DOMENICO | VANNI | 25 | ITALIANI |
ROMUALDO | VALBRUNO | 33 | ITALIANI |
JEAN BAPTISTE | VANK | 52 | BELGA |
DERISI | VANDEBERG | 31 | BELGA |
CARMINE | VACCARO | 29 | ITALIANA |
CATTERINA | VANNUCCI | 37 | ITALIANA |
PATRIZIO | VALLESIN | 50 | ITALIANA |
ALESSANDRO | VALSECCHI | 18 | ITALIANA |
VINCENZO | VANGIERI | 37 | ITALIANA |
MICHELE | VALERIO | 23 | ITALIANA |
MICHELE | VALERIO | 36 | ITALIANA |
DONATO | VALERIO | 22 | ITALIANA |
GIUSEPPE | VAIRO | 47 | ITALIANA |
GIOVANNI | VAL | 47 | ITALIANA |
ANTONIO | VALERI | 62 | ITALIANA |
ANTONIO | VALDEMARINO | 43 | ITALIANA |
LODOVICA | VANZONE | 57 | ITALIANA |
DOMENICO | VARO | 42 | ITALIANA |
LUCIA | VALERI | 39 | ITALIANA |
MANOEL | VAS | 38 | PORTUGUESA |
LUIGI | VALLINI | 54 | ITALIANA |
PASQUA | VALOTTO | 21 | ITALIANA |
DESIRE JOSEPH | VANDEMER | 41 | FRANCESA |
JEAN B.te JOSEPH | VANDEMER | 38 | FRANCESA |
PIETRO | VANNI | 12 | ITALIANA |
VIOLANTE | VAROTTI | 24 | ITALIANA |
JOS╔ | VAS | 39 | PORTUGUESA |
ANTONIA | VALLI | 48 | ITALIANA |
ANGELO | VACCHIANO | 54 | ITALIANA |
LUIGI | VAILATI | 25 | ITALIANA |
PIETRO ANTONIO | VALVANO | 23 | ITALIANA |
RAFFAELE | VALERIO | 29 | ITALIANA |
ROSA DE | VALLE | 21 | PORTUGUESA |
ANTONIO | VALENTE | 29 | ITALIANA |
GIUSEPPE | VANZIN | 28 | ITALIANA |
ELISABETTA | VACILOTTO | 63 | ITALIANA |
MARIA | VALENT | 10 | ITALIANA |
ANTONIO | VACILLOTTO | 65 | ITALIANA |
PASQUA | VACHER | 25 | ITALIANA |
CELSO | VACCARI | 28 | ITALIANA |
CARMINE ANTONIO | VACCARI | 43 | ITALIANA |
GIOVANNI | VALLOTTI | 41 | ITALIANA |
GIOVANNI SEBASTIANO | VALERIO | 38 | ITALIANA |
GIROLAMO | VALERIO | 23 | ITALIANA |
GIOV. BATTISTA | VARDORA | 32 | ITALIANA |
ANGELO | VALERIO | 30 | ITALIANA |
DONATO | VALERIO | 24 | ITALIANA |
GIORDANO | VALENTI | 18 | ITALIANA |
EDOARDO | VALENTI | 16 | ITALIANA |
MICHELE | VALENTE | 17 | ITALIANA |
GIOVANNI | VARIANI | 27 | ITALIANA |
GAETANO | VARIANO | 41 | ITALIANA |
ANGELO | VARIANO | 35 | ITALIANA |
ANTONIO | VALERI | 54 | ITALIANA |
MARIA | VABRESIA | 27 | ITALIANA |
GIUSEPPE | VALERIO | 67 | ITALIANA |
ANGELO | VALLESE | ? | ITALIANA |
FOSCA | VALLESE | 31 | ITALIANA |
GIUSEPPE | VALERIO | 36 | ITALIANA |
SANTE | VALERIO | 21 | ITALIANA |
RUGGERO | VAMMECHI | 24 | ITALIANA |
ROSA | VALDEVIT | 33 | ITALIANA |
GIOVANNI | VALERIO | 24 | ITALIANA |
GIACOMO | VACCARI | 24 | ITALIANA |
GIUSEPPE SILVIO | VALENTI | 25 | AUSTRIACA |
LUIGI | VALENTINI | 42 | ITALIANA |
GIUSEPPE | VARDANEGA | 50 | ITALIANA |
ALFONSO | VARESI | 23 | ITALIANA |
AGOSTINO | VAROLI | 26 | ITALIANA |
FRANCESCO | VALCULINI | 25 | ITALIANA |
TOBIA | VALVATON | 19 | ITALIANA |
ANGELO | VALERIO | 45 | ITALIANA |
NICOLA | VARRIANO | 21 | ITALIANA |
GIUSEPPE | VARRIANO | 30 | ITALIANA |
GIACINTO | VACCARI | 37 | ITALIANA |
VALENTINO | VALERI | 43 | ITALIANA |
ANTONIO | VALENTINO | 37 | ITALIANA |
ANGELO | VALERI | 30 | ITALIANA |
JUAM | VALENCIO MARINEZ | 33 | ESPANHOLA |
ISIDORO | VASCONI | 38 | ITALIANA |
GIUSEPPE | VARANI | 71 | ITALIANA |
AUGUSTA | VASRASCHIN | 32 | ITALIANA |
ANTONIO | VALPE | 35 | ITALIANA |
STELLA | VALERIANI | 27 | ITALIANA |
ANTONIO | VALLESE | 38 | ITALIANA |
VALENTINI | VALENTINO | 32 | ITALIANA |
CATHERINA | VALTTA | 28 | ITALIANA |
ANTONIA | VALDAGNO | 39 | ITALIANA |
ANTONIO | VANIN | 30 | ITALIANA |
MAURIZIO | VALLOGGIA | 37 | ITALIANA |
PIETRO | VALMOGGIA | 39 | ITALIANA |
PIETRO | VARUZZA | 46 | ITALIANA |
ELEONORA | VAULERIO | 29 | ITALIANA |
GIUSEPPE | VALENTE | 47 | ITALIANA |
VITTORE | VARSURI | 62 | ITALIANA |
PIETRO | VANZETTO | 35 | ITALIANA |
ANGELO | VALPATO | 46 | ITALIANA |
SECONDO | VANINI | 53 | ITALIANA |
TOMMASO | VANINI | 48 | ITALIANA |
GIUDITTA | VALENTE | 34 | ITALIANA |
GIOVANNA | VARUZZO | 38 | ITALIANA |
MARIA | VAUZAN | 15 | ITALIANA |
LUIGI | VALENTINI | 25 | ITALIANA |
ANTONIO MONTEIRO OLIVEIRA | VAGAROSO | 25 | PORTUGUESA |
COSTANZA | VARZIN | 25 | ITALIANA |
LORENZO | VALON | 22 | ITALIANA |
VITTORIA | VANIA | 21 | ITALIANA |
GAUDENZIO | VALLAGGIA | 22 | ITALIANA |
CARLO | VALSESIA | 31 | ITALIANA |
BORTOLOMEO | VALSESIA | 27 | ITALIANA |
GIACOMO | VALSESIA | 47 | ITALIANA |
MARIA | VALDENNARIN | 59 | AUSTRIACA |
ANNA | VACCA | 16 | ITALIANA |
LEONE | VACCA | 10 | ITALIANA |
GIUSEPPE | VANDAGNA | 30 | ITALIANA |
FELICE | VALSESIA | 17 | ITALIANA |
FRANCISCO JOSE DO | VALLE | 32 | PORTUGUESA |
ANTONIO FERNANDES | VALENTE | 8 | PORTUGUESA |
GREGORIA AUGUSTA | VASCONCELOS | - | PORTUGUESA |
JO├O | VARELLA | 38 | PORTUGUESA |
JOS╔ | VARELLA | 13 | PORTUGUESA |
GIUSEPPE | VALERI | 35 | ITALIANA |
AUGUSTA | VALPIN | 69 | ITALIANA |
ROSA | VASCO | 67 | ITALIANA |
SANTE | VANIN | 42 | ITALIANA |
GIOACHINO | VANIN | 53 | ITALIANA |
GIUSEPPE | VARETTO | 27 | ITALIANA |
FRANCESCO | VANZA | 37 | ITALIANA |
BENEDETTO | VALENT | 47 | ITALIANA |
PIETRO | VARASCHIN | 41 | ITALIANA |
CISPRIANO | VALGARTI | 29 | ITALIANA |
GIOVANNI | VALLICELLI | 33 | ITALIANA |
ANDREA | VALERI | 43 | ITALIANA |
LUIGI | VALERI | 34 | ITALIANA |
GAETANO | VARATTI | 28 | ITALIANA |
ANTONIO FERREIRA DE | VARES | 36 | PORTUGUESA |
JACINTHA | VAS[CONCE]LLOS | 31 | PORTUGUESA |
LUIZA | VARELLA | 33 | PORTUGUESA |
LEOPOLDINA | VARELLA | 22 | PORTUGUESA |
JOS╔ FERNANDES | VALERIO | 15 | PORTUGUESA |
BENEDETTO | VALENT | 41 | [VER NOTAS] |
PIETRO | VALPONI | 37 | ITALIANA |
LEONARDO | VALENTE | 57 | ITALIANA |
ANNA | VALLONZA | 13 | PORTUGUESA |
PIETRO | VANNUCCINNI | 17 | ITALIANA |
MARCO | VANZON | 40 | ITALIANA |
JOS╔ MARIA | VAQUERO | 14 | ESPANHOLA |
JOS╔ PEREZ DO | VALLE | 47 | PORTUGUESA |
JOS╔ FERNANDES | VALERIS | 15 | PORTUGUESA |
EUGENIO | VALLIELLI | 31 | ITALIANA |
BORTOLO | VANZO | 44 | ITALIANA |
FRANCESCO | VALENTE | 31 | ITALIANA |
GIUSEPPE | VAONA | 52 | ITALIANA |
GAETANO | VALERINI | 39 | ITALIANA |
TERESA | VALERI | 40 | ITALIANA |
PIETRO | VARELLI | 58 | ITALIANA |
MASSIMILIANO | VALENTINO | 24 | ITALIANA |
ANTONIO | VAZZALER | 47 | ITALIANA |
LUIGI | VALLINI | 41 | ITALIANA |
JOS╔ M.el DO | VAL DOMG.s | 14 | [VER NOTAS] |
FRAN.co AFFONSO | VALENTE | 25 | [VER NOTAS] |
DOMENICO | VANNUCCI | 27 | ITALIANA |
CHARLES ERNEST | VAN BRIESBRANK | 18 | FRANCESA |
MANOEL JOS╔ | VALENTE | 50 | PORTUGUESA |
NUNZIO MARIA | VARLOTTA | 34 | ITALIANA |
PIETRO | VANZETTO | 45 | ITALIANA |
GIUSEPPE | VALDEVIDE | 32 | ITALIANA |
EUGENIO | VANZELLI | 38 | ITALIANA |
GIUSEPPE | VANIN | 50 | ITALIANA |
PIETRO | VALENZA | 46 | ITALIANA |
PIETRO | VALLESIN | 39 | ITALIANA |
FRANCISCO TEIXEIRA | VASCONCELLOS | 64 | PORTUGUESA |
IPPOLITO | VALLESIN | 48 | ITALIANA |
ANGELO | VALLESE | 25 | ITALIANA |
GIUSEPPE | VANNATO | 29 | ITALIANA |
LUIGI | VALENTINUZZI | 36 | ITALIANA |
JOSEPHINO | VASQUES | 14 | ESPANHOLA |
LUIGI | VALSCCHI | 25 | ITALIANA |
NICOLA | VALERIO | 52 | ITALIANA |
CARMINE | VALERIO | 40 | ITALIANA |
GREGORIO | VARANO | 31 | ITALIANA |
ANTONIO | VANNUZZO | 43 | ITALIANA |
LUIGI | VALDO | 24 | ITALIANA |
LUIGI | VANIN | 42 | ITALIANA |
GIOVANNI | VARIN | 60 | ITALIANA |
GIO BATTA | VARIN | 60 | ITALIANA |
GIO MARIA | VARIN | 4 | ITALIANA |
GIOVANNI | VARIN | 60 | ITALIANA |
MARIA | VALLAN | 60 | ITALIANA |
RAFFAELE | VASSALO | 23 | ITALIANA |
JOHAN | VALSTAND | 34 | SUECA |
PER ERIK | VALLSTEN | 22 | SUECA |
GUSTAF | VASTEMBERG | - | SUECA |
FRANCESCO | VALPE | 13 | ITALIANA |
FORTUNATO | VANTINI | 40 | ITALIANA |
GIACOMO | VANZO | 45 | ITALIANA |
LUIGI | VALENTINI | 38 | ITALIANA |
VINCENZO | VARENI | 49 | ITALIANA |
GABRIELLE | VASCON | 34 | ITALIANA |
FELICE | VASCON | 39 | ITALIANA |
ANIELO | VALENTINO | 47 | ITALIANA |
ANDREA | VARALELLA | 41 | ITALIANA |
THEODORO | VARGAS | 26 | ESPANHOLA |
ANTONIO | VALPE | 54 | ITALIANA |
PIETRO | VARLIERO | 33 | ITALIANA |
GIOVANNI | VALENTINI | 46 | ITALIANA |
RUFINO DE | VASCONCELLOS | 63 | PORTUGUESA |
GIOVANNI | VARESCHIN | 47 | ITALIANA |
SALVATORE | VALESTRA | 23 | ITALIANA |
CARLOS | VALENTE | 28 | PORTUGUESA |
MATTEO | VACCARI | 51 | ITALIANA |
AMERICO | VANDELLI | 23 | ITALIANA |
ANDREA | VACARI | 48 | ITALIANA |
PEDRO | VASQUEZ LOPES | 27 | ESPANHOLA |
MICAELA | VALENZUELA | 48 | ESPANHOLA |
ADRI├O | VASQUEZ INCOGNITO | 13 | ESPANHOLA |
ANTONIO | VASQUES LOPES | 32 | ESPANHOLA |
MANOEL | VASQUES NOGUERA | 36 | ESPANHOLA |
ATTILIO | VALLINI | 39 | ITALIANA |
ANGELO | VAZZALER | 30 | ITALIANA |
FRANCESCO | VALARINI | 29 | ITALIANA |
LEOPOLDO | VARUZZA | 31 | ITALIANA |
IPOLITO | VALLICELLI | 42 | ITALIANA |
GIUSEPPE | VANONI | 42 | ITALIANA |
GIOVANNI | VACCARI | 36 | ITALIANA |
GERMANO ANTONIO | VAZ | 23 | PORTUGUESA |
JOS╔ | VARELA SE[.]ANE | 44 | ESPANHOLA |
RICARDO | VALLE | 25 | ESPANHOLA |
GASPAR | VARELA VILLARINO | 26 | ESPANHOLA |
FRAN.co | VARREIRA JUSTO | 36 | ESPANHOLA |
GIORGIO | VACCHIANI | 45 | ITALIANA |
IGNACIO | VAREJ├O | - | [VER NOTAS] |
FRANCESCO | VALLONE | 21 | ITALIANA |
PANOCHESKY | VAOSENIRCHT | 25 | RUSSA |
CARLO | VANNUCI | 28 | ITALIANA |
ANTONIO | VALENTINI | 43 | ITALIANA |
ANGELO | VAITATTI | 40 | ITALIANA |
GIO MARIA | VANIN | 25 | ITALIANA |
MOS╔ | VANTIN | 53 | ITALIANA |
SANTE | VANZO | 52 | ITALIANA |
CARLO | VALLI | 57 | ITALIANA |
GIOVANNI | VANETTO | 63 | ITALIANA |
ANGELO | VARLIERO | 55 | ITALIANA |
MODESTO | VALPINI | 32 | ITALIANA |
ENRIQUE | VARELA | 38 | ESPANHOLA |
ANTONIA | VALURON | 26 | ESPANHOLA |
JOS╔ | VASQUEZ | 28 | ESPANHOLA |
JULIAN | VALLE | 28 | ESPANHOLA |
MANUEL | VABIJE | 25 | ESPANHOLA |
ROSA | VARELA | 27 | ESPANHOLA |
MANUEL | VASQUEZ FERD.z | 36 | ESPANHOLA |
MANUEL | VASQUEZ GIL | 36 | ESPANHOLA |
VENANCIO | VASQUEZ | 23 | ESPANHOLA |
AQUILINO | VASQUEZ | 34 | ESPANHOLA |
JOS╔ | VAZ GONSALES | 45 | ESPANHOLA |
DESIDERIO | VARETTI | 17 | ITALIANA |
PAOLO | VALPE | 28 | ITALIANA |
DEIRE | VAN PAMBROCH | 33 | BELGA |
EMIL | VANDEMTERGH | 30 | BELGA |
PETRUS | VANDEMBERG | 35 | BELGA |
FRANTZ | VANDEMBERG | 22 | BELGA |
JEAN GUSTAV | VANDORE | 25 | BELGA |
PIERRE | VAN GERMPET | 21 | BELGA |
AUGUST | VANSCHART | 20 | BELGA |
PIERRE | VANDENEZENS | 26 | BELGA |
ANTONIO JOAQUIM DO | VALLE | 26 | PORTUGUESA |
FRANCISCO DO | VALLE | 20 | PORTUGUESA |
BERNARDO | VASSALO | 29 | ITALIANA |
DOMENICO | VALENTE | 20 | ITALIANA |
FRANăOIS | VAN MEERBECH | 23 | FRANCESA |
PIETRO | VALSESIA | 22 | ITALIANA |
MANOEL FERREIRA | VALANDOS | 33 | PORTUGUESA |
JOS╔ J.m FONSECA | VAZ | 26 | PORTUGUESA |
GIOVANNI | VALENTINI | 46 | ITALIANA |
GHERARDO | VACCARI | 67 | ITALIANA |
GIO BATTA | VALTOLINI | 59 | ITALIANA |
DOMENICO | VALESE | 29 | ITALIANA |
GIUSEPPE | VALVASON | 46 | ITALIANA |
GIOVANNI | VALDO | 53 | ITALIANA |
ANTONIO | VARALO | 48 | ITALIANA |
LUIGI | VALENTE | 54 | ITALIANA |
ANTONIO | VALIERI | 46 | ITALIANA |
RAMON | VASQUEZ | 43 | ESPANHOLA |
GREGORIO LOPES | VASQUES | 55 | PORTUGUESA |
MARIA | VARNIER | 48 | ITALIANA |
ANTONIO | VALLAMEDE | 48 | ITALIANA |
FELICE | VANGELISTA | 24 | ITALIANA |
VITTORE | VALOTTO | 33 | ITALIANA |
