| Nome | Sobrenome | Idade | Chegada | Nacionaldade | 
| CAMILLO | VERNA | 38 | 12/02/1896 | ITALIANA | 
| CATALFO | VERNA | 8 | 12/02/1896 | ITALIANA | 
| GIUSEPPE | VETRI | 54 | 12/02/1896 | ITALIANA | 
| BATTISTA | VESALO | 50 | 18/02/1896 | ITALIANA | 
| VINCENZO | VESCO | 38 | 21/02/1896 | PORTUGUESA | 
| VICTORIO | VENTORELLO | 30 | 23/02/1896 | ITALIANA | 
| PORFIRIO | VENECI | 38 | 23/02/1896 | ITALIANA | 
| ANTONIO VICARO | VENTO | 30 | 28/02/1896 | ITALIANA | 
| ENRICO | VERNO | 43 | 28/02/1896 | ITALIANA | 
| PASQUALE | VERNARA | 35 | 28/02/1896 | ITALIANA | 
| PASQUALE | VERNARA | 35 | 28/02/1896 | ITALIANA | 
| GIUSEPPE | VENDETTE | 24 | 28/02/1896 | ITALIANA | 
| VINCENZO | VERNARA | 37 | 28/02/1896 | ITALIANA | 
| FRANCESCO | VECCHINE | 45 | 28/02/1896 | ITALIANA | 
| [NÃO CONSTA] | VESPEDOMENICO | 24 | 28/02/1896 | ITALIANA | 
| ANTONIO | VESCORINI | 30 | 01/03/1896 | ITALIANA | 
| CASEMIRO | VELLOSO | 17 | 06/03/1896 | PORTUGUES | 
| FRANCISCO | VERDE MOLINA | 36 | 09/03/1896 | HESPANHA | 
| MICHELE | VENERI | 25 | 09/03/1896 | ITALIANA | 
| DOMENICO | VENTURATO | 42 | 14/03/1896 | ITALIANA | 
| MOISE | VERONESE | 25 | 14/03/1896 | ITALIANA | 
| CAZZA | VERRE | 27 | 18/03/1896 | ITALIANA | 
| GIOVANNI | VENDETE | 38 | 23/03/1896 | ITALIA | 
| DOMENICO | VENTELO | 42 | 27/03/1896 | ITALIANA | 
| JOÃO | VEIRA | 34 | 02/04/1896 | PORTUGAL | 
| VALERIANO | VEGA | 18 | 03/04/1896 | HESPª | 
| G. BATTISTA | VEFFART | 31 | 06/04/1896 | ITALIANA | 
| BASSANO | VECCHIA | 36 | 06/04/1896 | ITALIANA | 
| LUIGI | VERRUCCI | 42 | 13/04/1896 | ITALIANA | 
| FRANCESCO | VERALDA | 36 | 22/04/1896 | ITALIANA | 
| ANGELO | VENNANZONE | 35 | 23/04/1896 | ITALIANO | 
| ANTONIO | VELASCO | 36 | 24/04/1896 | HESPª | 
| MICHELANGELO | VENIZI | 37 | 24/04/1896 | ITALIANA | 
| GAETANO | VERSOLA | 50 | 26/04/1896 | ITALIANA | 
| VITTORIO | VECCHIO | 36 | 27/04/1896 | ITALIANA | 
| VITTORIO | VESCOVO | 29 | 28/04/1896 | ITALIANA | 
| TERESA | VEGA ROIZ | 59 | 06/05/1896 | ITALIANA | 
| MIGUEL | VEIGA | 24 | 08/05/1896 | PORTUGAL | 
| LUIGI | VECCHIANO | 31 | 14/05/1896 | ITALIANA | 
| ANTONIO | VEQUIONE | 24 | 14/05/1896 | ITALIANA | 
| GIUSEPPE | VETULLI | 43 | 16/05/1896 | ITALIANA | 
| VITORINO | VENDETTI | 46 | 16/05/1896 | ITALIANA | 
| RAIMONDO | VEGNA | 24 | 18/05/1896 | ITALIA | 
| G.BATTA | VENTURA | 30 | 19/05/1896 | HESPANHA | 
| JOÃO MANOEL | VEIGA | 14 | 19/05/1896 | ITALIANA | 
| LORENZO | VENTURA | 31 | 20/05/1896 | HESPª | 
| ENEA | VERDELLI | 27 | 25/05/1896 | AUSTRIACA | 
| ALBINO | VETTI | 22 | 25/05/1896 | ITAL | 
| GIUSEPPE | VERGACI | 36 | 25/05/1896 | ITAL | 
| COSTANTINO | VENONE | 27 | 27/05/1896 | ITALIANA | 
| NAZZARENO | VENUCCHI | 50 | 03/06/1896 | ITALIANA | 
| DAVILLA | VELLOR | 31 | 03/06/1896 | ITALIA | 
| LUIGI | VENERIAN | 34 | 03/06/1896 | ITALIA | 
| ABRAMO | VERONESE | 25 | 03/06/1896 | ITALIANA | 
| ANTONIO | VECCHINI | 58 | 03/06/1896 | ITALIANA | 
| FERMIN | VENTURA | 40 | 04/06/1896 | HESPª | 
| ANTONIO | VENVIN | 40 | 09/06/1896 | ITALIA | 
| GIULLIANO | VENTURELLI | 37 | 16/06/1896 | ITALIANO | 
| FRANCESCO | VENDITI | 42 | 16/06/1896 | ITALIA | 
| PASQUALE | VETRANO | 36 | 15/06/1896 | ITALIA | 
| AGOSTINO | VESPERI | 38 | 15/06/1896 | ITALIA | 
| RAFAELE | VEMPILO | 46 | 15/06/1896 | ITALIA | 
| ROCCO | VEZZA | 39 | 15/06/1896 | ITALIA | 
| PASQUALE | VETTORELLI | 36 | 16/06/1896 | ITALIA | 
| GEOVANNI | VECCHI | 34 | 19/06/1896 | ITALIA | 
| GIOVANNI | VERANDI | 39 | 20/06/1896 | ITALIA | 
| ENRICCO | VERARDI | 10 | 20/06/1896 | ITALIA | 
| ROMALDO | VERITA | 32 | 20/06/1896 | HESPª | 
| SALVATORE | VERGUTI | 38 | 21/06/1896 | ITALIA | 
| LUIGI | VERONA | 48 | 22/06/1896 | ITALIA | 
| NICOLA | VENTURINI | 28 | 22/06/1896 | ITALIA | 
| MICHELE | VESECCHIA | 44 | 24/06/1896 | ITALIA | 
| REMILIO | VECCHI | 20 | 04/07/1896 | ITAL | 
| LUIGI | VECCHIATO | 58 | 06/07/1896 | ITALIA | 
| NAZZARENO | VECCHIETI | 23 | 06/07/1896 | ITALIANA | 
| POMPEO | VENANZO | 43 | 06/07/1896 | ITALIA | 
| VICENZO | VERDIGLIONI | 34 | 16/07/1896 | ITALIANA | 
| VINCENZO | VESCARDI | 36 | 19/07/1896 | ITALIANA | 
| PASCOALE | VELLUCI | 43 | 19/07/1896 | ITALIA | 
| FRANCISCO | VERA RIVAS | 32 | 23/07/1896 | HESPª | 
| JOSE | VEGA ROMERO | 35 | 23/07/1896 | HESPª | 
| SEBASTIAN A. | VELARQUES | 58 | 23/07/1896 | HESPª | 
| SANTE | VENTURI | 49 | 31/07/1896 | ITALIANA | 
| GIACOMO | VELLICA | 22 | 31/07/1896 | ITALIANA | 
| GIOVENAL | VERDINI | 41 | 31/07/1896 | ITALIANA | 
| JUAN | VEGA ROMERO | 26 | 04/08/1896 | HESPANHA | 
| DAVIDE | VEDOVATTO | 25 | 14/08/1896 | ITALIANA | 
| DOMENICO | VENTURIN | 32 | 16/08/1896 | ITALIANA | 
| GIUSEPPE | VERONESE | 50 | 16/08/1896 | ITALIANA | 
| FRANCESCO | VENTRESCA | 29 | 16/08/1896 | ITALIANA | 
| VINCENZO | VENEGARELLI | 38 | 17/08/1896 | ITALIANA | 
| PAOLO | VENAZZO | 45 | 17/08/1896 | ITALIANA | 
| ANGELO | VEZZALI | 31 | 17/08/1896 | ITALIANA | 
| GIUSEPPE | VENUTA | 65 | 17/08/1896 | ITALIANA | 
| GIOVANNI | VESCIGLIA | 42 | 17/08/1896 | ITALIANA | 
| PASCOAL | VENTO | 29 | 17/08/1896 | ITALIANA | 
| FRANCESCO | VELLUCI | 26 | 17/08/1896 | ITALIANA | 
| SANTE | VECCIONI | 27 | 19/08/1896 | ITALIANA | 
| ANTONIO | VEIGA GARCIA | 36 | 27/08/1896 | HESPANHA | 
| CARMINE | VELLARDO | 51 | 02/09/1896 | ITALIANA | 
| GIUSCARDO | VERANI | 25 | 03/09/1896 | ITALIANA | 
| JOSÉ | VENITA FORJADO | 29 | 05/09/1896 | HESPª | 
| COSINO | VERTE | 32 | 05/09/1896 | ITALIANA | 
| ANTONIO | VELLO | 43 | 05/09/1896 | ITALIANA | 
| JOSE | VERGORA PERES | 30 | 05/09/1896 | HESPANHA | 
| ANTONIO | VELARTA CEVERTES | 60 | 05/09/1896 | HESPANHA | 
| ANTONIO | VENTRIGLIA | 36 | 08/09/1896 | ITALIA | 
| PLACIDO | VEDONI | 24 | 12/09/1896 | ITALIANA | 
| BENEDETTO | VERDICCHICO | 49 | 12/09/1896 | ITALIA | 
| ALBINO | VESENTINO | 33 | 12/09/1896 | ITALIANA | 
| JOSE | VERDUGO GARCIA | 25 | 21/09/1896 | HESPANHA | 
| FELIPPE A. | VEGA | 44 | 29/09/1896 | HESPANHA | 
| HENRIY | VERELLA | 35 | 07/10/1896 | CANADENSE | 
| MANUEL | VELASCO PERES | 39 | 20/10/1896 | HESPANHA | 
| THOMAZ LOPES | VEGA | 37 | 20/10/1896 | PORTUGUEZ | 
| GIUSEPPE | VERCALONI | 28 | 28/10/1896 | ITALIANA | 
| MANUEL | VELLABO | 5 | 03/09/1896 | HESPANHA | 
| FRANCISCO | VERA CORTES | 38 | 03/11/1896 | HESPª | 
| GIOVANNI | VELLER | 30 | 04/11/1896 | AUSTRIACA | 
| FERNANDEZ | VENTURA | 36 | 04/11/1896 | ITALIANA | 
| MICHEL | VERBANCET | 39 | 16/11/1896 | AUSTRIACA | 
| JOSÉ | VERA RIVEROS | 42 | 18/11/1896 | HESPANHOL | 
| PLINIO | VENTURINI | 27 | 19/11/1896 | ITALIANO | 
| FRANCISCO | VERLI | 43 | 11/12/1896 | AUSTRIACA | 
| PEDRO | VEGA LEIRIA | 22 | 04/12/1896 | HESPANHOL | 
| MIGUEL | VENTEO FERNANDEZ | 33 | 08/01/1897 | HESPANHOL | 
| ANDREA | VERDONI | 26 | 08/01/1897 | ITALIANOS | 
| ANTONIO | VELDEARENO BARROS | 33 | 11/01/1897 | HESPANHOL | 
| SEBASTIAN | VELASQUES | 32 | 11/01/1897 | HESPANHOL | 
| MARIA | VERGINIA | 50 | 11/01/1897 | PORTUGUEZ | 
| ANTONIO | VECCHIET | 29 | 21/01/1897 | AUSTRIACO | 
| FRANCESCO | VENTURINI | 46 | 31/01/1897 | ITALIANOS | 
| GRAZIANO | VECCHIATO | 26 | 01/02/1897 | ITALIANOS | 
| PIETRO | VERDERO | 50 | 01/02/1897 | ITALIANA | 
| ALESSANDRO | VENTURA | 27 | 01/02/1897 | ITALIANA | 
| FRANCISCO | VERUEL GRANERO | 41 | 02/02/1897 | HESPANHOL | 
| RUFINO | VELASCO GONZALEZ | 41 | 02/02/1897 | HESPANHOLA | 
| RICARDO | VECHIA | 33 | 08/02/1897 | ITALIANO | 
| LUIGI | VECHIA | 36 | 08/02/1897 | ITALIANO | 
| PIETRO | VERDALINI | 42 | 08/02/1897 | ITALIANO | 
| SANTE | VERONESE | 30 | 11/02/1897 | ITALIANA | 
| CARLO | VERGA | 40 | 11/02/1897 | ITALIANA | 
| ALEXANDRO | VERNA | 45 | 11/02/1897 | ITALIANA | 
| LEONARDO | VERGANO | 23 | 16/02/1897 | ITALIANA | 
| LOURENZO | VERGANO | 25 | 16/02/1897 | ITALIANA | 
| ARMANDO | VECCHIOTTI | 38 | 17/02/1897 | ITAL | 
| ANGELO | VENDRAME | 31 | 03/03/1897 | ITALIANA | 
| AUGUSTO | VERONESE | 23 | 03/03/1897 | ITALIANA | 
| ANTONIO | VETORELLI | 29 | 03/03/1897 | ITALIANA | 
| PIETRO | VESSOLI | 29 | 03/03/1897 | ITALIANA | 
| MANUELA | VENEGAS | 33 | 04/03/1897 | HESPANHOLA | 
| ANTONIO | VELASCO VEGA | 30 | 04/03/1897 | HESPANHOL | 
| MARIA | VENTRIGLIA | 31 | 06/03/1897 | ITALIANA | 
| PIETRO | VENTURA | 33 | 06/03/1897 | ITALIANA | 
| GIUSEPPE | VENDRANINI | 29 | 06/03/1897 | ITALIANA | 
| VINCENZO | VETTORI | 49 | 06/03/1897 | ITALIANA | 
| FILIPPO | VETTORE | 39 | 06/03/1897 | ITALIANA | 
| GENTILE | VENERI | 35 | 08/03/1897 | ITALIANA | 
| ANTONIO | VERRILLO | 42 | 08/03/1897 | ITALIANA | 
| LUIGI | VERONESE | 25 | 12/03/1897 | ITALIANA | 
| PIETRO | VERDICHIO | 43 | 12/03/1897 | ITALIANA | 
| JOSÉ | VESOMA CAMPO | 36 | 19/03/1897 | HESPANHOLA | 
| MARIA | VESSIMA VELOSO | 1 | 19/03/1897 | HESPANHOLA | 
| PILAR | VELOSO MIRA | 34 | 19/03/1897 | HESPANHOLA | 
| JUAN | VELASCO SORIO | 30 | 20/03/1897 | HESPANHOLA | 
| LUIGI | VECCHIATO | 35 | 22/03/1897 | ITALIANA | 
| GIOVANNI | VEREBIAS | 36 | 22/03/1897 | AUSTRIACO | 
| GIOVANNI | VENDRUSCOLO | 25 | 06/04/1897 | ITALIANA | 
| MAXIMIGLIANO | VECCHI | 21 | 06/04/1897 | ITALIANA | 
| LUIGI | VENTURA | 42 | 06/04/1897 | ITALIANA | 
| ANTONIO | VENIER | 62 | 06/04/1897 | ITALIANA | 
| PIETRO | VERNIER | 26 | 06/04/1897 | ITALIANA | 
| JOÃO | VELLOSO | 40 | 09/04/1897 | PORTUGUESA | 
| ANTONIO | VELHO | 39 | 09/04/1897 | PORTUGUESA | 
| GIUSEPPE | VEGINI | 32 | 12/04/1897 | ITALIANA | 
| LUIGI | VENTURELLI | 36 | 12/04/1897 | ITALIANA | 
| PIETRO | VENDRAME | 32 | 12/04/1897 | ITALIANA | 
| LUIGI | VENTURIN | 39 | 12/04/1897 | ITALIANA | 
| PIETRO | VENDEMIALI | 40 | 16/04/1897 | ITALIANA | 
| LUIGI | VENTURIN | 41 | 16/04/1897 | ITALIANA | 
| GIUDETTI | VEDORATO | 67 | 16/04/1897 | ITALIANA | 
| CELESTE | VENTURINI | 37 | 16/04/1897 | ITALIANA | 
| ANGELO | VENTRI | 48 | 16/04/1897 | ITALIANA | 
| IGNACIO SANTOS | VENTURA | 24 | 16/04/1897 | PORTUGUESA | 
| GIOSUE | VETTOREL | 33 | 23/04/1897 | ITALIANA | 
| ALBERTO | VERONESI | 29 | 23/04/1897 | ITALIANA | 
| PASQUALE | VELOCCI | 38 | 23/04/1897 | ITALIANA | 
| GIUSEPPE | VERGILIO | 32 | 23/04/1897 | ITALIANA | 
| ANGELO | VELPIANE | 44 | 23/04/1897 | ITALIANA | 
| ANTONIO | VECCHI | 33 | 14/05/1897 | ITALIANA | 
| VALENTINO | VERONA | 53 | 14/05/1897 | ITALIANA | 
| FEDERICO | VERDELLI | 50 | 14/05/1897 | ITALIANA | 
| GIUSEPPE | VENTOLA | 26 | 14/05/1897 | ITALIANA | 
| RAFFAELE | VELECCA | 30 | 14/05/1897 | ITALIANA | 
| GIORDANO | VETOREL | 31 | 14/05/1897 | ITALIANA | 
| ANGELO | VEZZOLI | 34 | 14/05/1897 | ITALIANA | 
| GIUSEPPE | VENTURINI | 30 | 19/05/1897 | ITALIANA | 
| GIUSEPPE | VECHIONE | 30 | 19/05/1897 | ITALIANA | 
| SALVADOR | VELASCO MURO | 35 | 21/05/1897 | HESPANHOLA | 
| PAULINE | VEIX | 52 | 02/06/1897 | ALLEMÃ | 
| GIUSEPPE | VENDRAMINI | 66 | 02/06/1897 | ITALIANA | 
| NAPOLEONE | VETTURI | 39 | 02/06/1897 | ITALIANA | 
| BERNARDINO | VETTORAZZO | 42 | 02/06/1897 | ITALIANA | 
| ALEXANDRO | VENTURETTI | 30 | 15/06/1897 | ITALIANA | 
| FRANCISCA | VELA | 35 | 19/06/1897 | HESPANHOLA | 
| JOSEFA | VELA GIMENEZ | 50 | 19/06/1897 | HESPANHOLA | 
| MARCO | VERDONE | 55 | 01/07/1897 | ITALIANA | 
| CARMINE | VEZZA | 27 | 01/07/1897 | ITALIANA | 
| GUILHERMA | VELASQUES | 29 | 02/07/1897 | HESPANHOLA | 
| EUGENIO | VELASCO CANO | 23 | 12/07/1897 | HESPANHOLA | 
| ANGELO | VERNIER | 24 | 15/07/1897 | ITALIANA | 
| VERONICA | VECHIA | 51 | 15/07/1897 | ITALIANA | 
| MIGUEL | VENTRICI | 24 | 05/02/1897 | ITALIANA | 
| LEONE | VENTURINI | 22 | 05/02/1897 | ITALIANA | 
| ANTONIO | VENTURINI | 53 | 28/03/1897 | ITALIANA | 
| OTTAVIO | VERNACCI | 29 | 07/04/1897 | ITALIANA | 
| VINCENZO | VERDRANI | 26 | 12/04/1897 | ITALIANA | 
| LUIGI | VENTRUCI | 30 | 24/04/1897 | AUSTRIACA | 
| ALFONSO | VERNE | 34 | 04/08/1897 | ALLEMÃES | 
| ANTONIO | VETERE | 3 | 19/08/1897 | ITALIANA | 
| CARLO | VETERE | 33 | 19/08/1897 | ITALIANA | 
| ANTONIO | VELASCO FERRERA | 40 | 24/08/1897 | HESPANHOLA | 
| CANDIDO | VENTURI | 49 | 10/09/1897 | ITALIANA | 
| DOMENICO | VERGUGIA | 49 | 10/09/1897 | ITALIANA | 
| GIOVANNI | VECHERELLI | 22 | 14/09/1897 | ITALIANA | 
| CARLO | VENTURINI | 38 | 14/09/1897 | ITALIANA | 
| SANTO | VERONESE | 34 | 14/09/1897 | ITALIANA | 
| GIACOMO | VENZATO | 27 | 15/09/1897 | ITALIANA | 
| ORESTE | VEZZOSI | 30 | 17/09/1897 | ITALIANA | 
| VITTORIO | VENTURINI | 39 | 17/09/1897 | ITALIANA | 
| JOÃO ANTONIO | VELZEN | 46 | 04/02/1912 | PORTUGUESA | 
| FLORA JESUS | VELLOSO | 24 | 04/02/1912 | PORTUGUESA | 
| MANOEL JOAQUIM | VENTURA | 37 | 04/02/1912 | PORTUGUEZA | 
| CARLOS | VERISSIMO | 35 | 22/02/1912 | PORTUGUESA | 
| JOÃO NUNES | VELLOZO JUNIOR | 30 | 22/02/1912 | PORTUGUESA | 
| ANTONIO | VELASCO GARCIA | 11 | 28/02/1912 | HESPANHOLA | 
| CLAUDIO | VELASCO GARCIA | 19 | 28/02/1912 | HESPANHOLA | 
| JOSÉ | VELASCO GARCIA | 16 | 28/02/1912 | HESPANHOLA | 
| JUAN JOSÉ | VELASCO GARCIA | 3 | 28/02/1912 | HESPANHOLA | 
| MARIA CARMEN | VELASCO GARCIA | 6 | 28/02/1912 | HESPANHOLA | 
| MARIA DOLORES | VELASCO GARCIA | 5 | 28/02/1912 | HESPANHOLA | 
| MIGUEL | VELASCO GONZALEZ | 46 | 28/02/1912 | HESPANHOLA | 
| MIGUEL | VELASCO GARCIA | 23 | 28/02/1912 | HESPANHOLA | 
| FRANCISCO | VEZCAINO SANCHEZ | 26 | 20/03/1912 | HESPANHOLA | 
| RAFAEL | VEZCAINO | 72 | 20/03/1912 | HESPANHOLA | 
| JUAN | VEZCANIO VELA | 36 | 03/04/1912 | HESPANHOLA | 
| MANUEL | VEZCAINO DIAS | 1 | 03/04/1912 | HESPANHOLA | 
| ERMETERIO | VELA MOLINA | 50 | 03/04/1912 | HESPANHOLA | 
| ELEUTERIO | VELA MARIN | 29 | 03/04/1912 | HESPANHOLA | 
| JUAN | VELA ORTIZ | 10/12 | 03/04/1912 | HESPANHOLA | 
| MIGUEL | VELA MOLINA | 57 | 03/04/1912 | HESPANHOLA | 
| JUANA | VELA MARIN | 27 | 03/04/1912 | HESPANHOLA | 
| CONSTANZA | VELEZ GARCIA | 26 | 03/04/1912 | HESPANHOLA | 
| IZABEL | VERA | 65 | 08/04/1912 | HESPANHOLA | 
| ROSA | VELEZ MARTINEZ | 27 | 08/04/1912 | HESPANHOLA | 
| JOÃO | VENANCIO | 64 | 27/04/1912 | PORTUGUESA | 
| ANTONIO SANTOS | VEIGA | 38 | 27/04/1912 | PORTUGUESA | 
| LUIZ AUGUSTO | VENTURA | 35 | 27/04/1912 | PORTUGUESA | 
| JOSÉ ANTONIO | VERA RUENDA | 17 | 28/04/1912 | HESPANHOLA | 
| JOSEFA | VERA RUENDA | 19 | 28/04/1912 | HESPANHOLA | 
| JUAN | VERA CANOVAS | 45 | 28/04/1912 | HESPANHOLA | 
| MARIA CARIDAD | VERA RUENDA | 15 | 28/04/1912 | HESPANHOLA | 
| MARIA MERCEDES | VERA RUENDA | 10 | 28/04/1912 | HESPANHOLA | 
| RAFAELA | VERDUGO GALLARDO | 54 | 28/04/1912 | HESPANHOLA | 
| MARIANA | VERA FERNANDEZ | 31 | 28/04/1912 | HESPANHOLA | 
| MARIA APOLONIA | VERA G. | 25 | 28/04/1912 | HESPANHOLA | 
| EUSEBIA | VEGAS NIEVES | 18 | 28/04/1912 | HESPANHOLA | 
| FRANCISCO | VEGAS GOMEZ | 46 | 28/04/1912 | HESPANHOLA | 
| NICOLAS | VEGAS NIEVES | 16 | 28/04/1912 | HESPANHOLA | 
| VICTORIA | VEGAS NIEVES | 16 | 28/04/1912 | HESPANHOLA | 
| MELCHORA | VELEZ Y TORRE | 26 | 04/05/1912 | HESPANHOLA | 
| FLORENTINA | VELLOSO | 21 | 08/05/1912 | PORTUGEZA | 
| FRANCISCO | VELLOSO | 40 | 09/05/1912 | PORTUGUEZA | 
| ANTONIO AUGUSTO | VEIGA | 32 | 09/05/1912 | PORTUGUEZA | 
| JOÃO RODRIGUES | VERA CRUZ JUNIOR | 23 | 14/05/1912 | PORTUGUEZA | 
| CATALINA | VELASCO MARTINEZ | 15 | 19/05/1912 | HESPANHOLA | 
| JOSÉ | VELASCO DIAZ | 38 | 19/05/1912 | HESPANHOLA | 
| FRANCISCA | VERA GAMBIN | 25 | 19/05/1912 | HESPANHOLA | 
| ANTONIA | VERA PERALTA | 7 | 19/05/1912 | HESPANHOLA | 
| ANTONIO | VERA PERALTA | 16 | 19/05/1912 | HESPANHOLA | 
| ISABEL | VERA PERALTA | 13 | 19/05/1912 | HESPANHOLA | 
| MARIA | VERA PERALTA | 15 | 19/05/1912 | HESPANHOLA | 
| VICTORIA | VERA PERALTA | 10 | 19/05/1912 | HESPANHOLA | 
| DOLORES | VERDUGO RUIVOS | 26 | 19/05/1912 | HESPANHOLA | 
| PRESIPIO | VERONA | 21 | 02/06/1911 | ITALIANO | 
| A. DE | VEILLUR | 29 | 02/06/1911 | FRANCEZES | 
| ANTONIO | VEIGAS | 44 | 16/06/1911 | BRAZILEIROS | 
| JOÃO NUNES | VELOSO | 29 | 16/06/1911 | BRAZILEIROS | 
| GIOVANNI | VERRUGA | 23 | 30/06/1911 | ITALIANOS | 
| DOMICIANO | VERONA | 44 | 22/07/1911 | ITALIANOS | 
| CARLOS | VERATTI | 40 | 01/08/1911 | ITALIANA | 
| PIETRO | VECCHIATI | 20 | 16/08/1911 | ITALIANAS | 
| ANTONIO | VENDAMINI | 43 | 06/09/1911 | ITALIANOS | 
| GIOVANNI | VERRI | 64 | 18/09/1911 | ITALIANOS | 
| AURELIO | VERRI | 41 | 18/09/1911 | ITALIANOS | 
| ARISTODEMO | VERRI | 30 | 18/09/1911 | ITALIANOS | 
| JOÃO | VENANCIO | 39 | 19/09/1911 | BRAZILEIROS | 
| ANTONIO JUSTINO | VELLOZO | 41 | 26/10/1911 | BRAZILEIRA | 
| JOSÉ DALLE | VEDOVE | 23 | 10/11/1911 | ITALIANA | 
| JOSÉ | VENTURA | 28 | 20/11/1911 | BRASILEIRA | 
| GUILHERME PUBOES VILMOS | VERBAEZ | 30 | 30/11/1911 | HUNGARA | 
| PEDRO | VERBOLAS | 28 | 30/11/1911 | HUNGARA | 
| ANTONIO JOAQUIM | VELLOSO | 29 | 02/12/1911 | AUSTRIACO | 
| MANOEL | VEITE | 21 | 05/12/1911 | HESPANHOL | 
| ANTONIO | VENDRANI | 52 | 30/12/1911 | ITALIANOS | 
| ELOGIO | VERGAS | 20 | 05/01/1912 | HESPANHOES | 
| GIOVANNI | VERURO | 23 | 26/01/1912 | ITALIANO | 
| ANTONIO | VENTURA | 44 | 06/02/1912 | PORTUGUES | 
| JOSÉ | VERGAS GONSALES | 24 | 13/02/1912 | HESPANHOL | 
| CARMELO | VERGA | 40 | 18/02/1912 | ITALIANO | 
| VITTORIA | VERONESE | 45 | 27/02/1912 | ITALIANA | 
| VENANCIO | VERA | 29 | 29/02/1912 | PORTUGUEZA | 
| CAETANO | VENTURI | 62 | 06/03/1912 | HESPANHOL | 
| ANGELO | VENUSSO | 65 | 15/03/1912 | ITALIANO | 
| BENEDICTO | VELLOSO | 21 | 23/03/1912 | BRASILEIRO | 
| MANUEL | VEGAS RUIZ | 43 | 17/09/1897 | HESPANHOLA | 
| ANTONIO | VENTURINI | 44 | 18/09/1897 | ITALIANA | 
| SALVATORE | VENESIA | 27 | 18/09/1897 | ITALIANA | 
| GIOVANNI | VERNIER | 45 | 18/09/1897 | ITALIANA | 
| LUIGI | VENTURA | 25 | 18/09/1897 | ITALIANA | 
| JOSÉ | VEGAS REYES | 39 | 04/10/1897 | HESPANHOLA | 
| ULISSE | VESCHIA | 17 | 04/10/1897 | ITALIANA | 
| LUIGI | VEDROSI | 40 | 08/10/1897 | ITALIANA | 
| DOMENICO | VERNIER | 32 | 08/10/1897 | ITALIANA | 
| PASQUALE | VENTURI | 40 | 08/10/1897 | ITALIANA | 
| ANNESIO | VENTURA MACIAS | 32 | 14/10/1897 | HESPANHOLA | 
| TERENZIO | VECCHI | 31 | 14/10/1897 | ITALIANA | 
| ALESSIO | VEZZANI | 28 | 14/10/1897 | ITALIANA | 
| VINCENZO | VESPA | 60 | 14/10/1897 | ITALIANA | 
| JOÃO | VELOSO JUR. | 30 | 18/10/1897 | PORTUGUESA | 
| ANTONIO | VERDUGO DURAN | 30 | 18/10/1897 | HESPANHOLA | 
| FRANCISCO | VENEGAS GOMES | 39 | 18/10/1897 | HESPANHOLA | 
| LUIGIA | VECCHIA | 49 | 30/10/1897 | ITALIANA | 
| VALERIO | VEZZOLA | 40 | 30/10/1897 | ITALIANA | 
| DOMENICO | VENTURINI | 40 | 30/10/1897 | ITALIANA | 
| OLIVO | VETTORI | 29 | 30/10/1897 | ITALIANA | 
| GIUSEPPE | VEZZANI | 39 | 13/11/1897 | ITALIANA | 
| ANGELO | VEZZONI | 32 | 13/11/1897 | ITALIANA | 
| GIOVANNI | VEZZON | 34 | 13/11/1897 | ITALIANA | 
| LUIGI | VENERI | 35 | 13/11/1897 | ITALIANA | 
| SANTE | VERRI | 20 | 13/11/1897 | ITALIANA | 
| GIUSEPPE | VERNAZI | 39 | 13/11/1897 | ITALIANA | 
| JUAN | VEGA VEGA | 22 | 14/11/1897 | HESPANHOLA | 
| GIUSEPPE | VECHIATO | 35 | 14/11/1897 | ITALIANA | 
| ANTONIO | VEZZARI | 26 | 16/11/1897 | ITALIANA | 
| ANTONIO | VEZARI | 26 | 16/11/1897 | ITALIANA | 
| ANGELARDO | VENTRONE | 30 | 29/11/1897 | ITALIA | 
| LUIGI | VENANCCI | 24 | 02/12/1897 | ITALIA | 
| GIACOMO | VERGIANI | 37 | 02/12/1897 | ITALIA | 
| EMANUELE | VEZZALI | 23 | 02/12/1897 | ITALIA | 
| ALESSANDRO | VENTURA | 31 | 02/12/1897 | ITALIA | 
| STEFANO | VENTURA | 51 | 02/12/1897 | ITALIA | 
| GABRIEL | VELASCO MARTIN | 31 | 04/12/1897 | HESPª | 
| GIUSTO | VENTUNO | 65 | 09/12/1897 | ITALIANA | 
| CESARE | VECCHI | 35 | 09/12/1897 | ITALIANA | 
| DOMENICO | VERDINELLI | 32 | 09/12/1897 | ITALIANA | 
| LUIGI | VECCHIO | 22 | 09/12/1897 | ITALIANA | 
| PEDRO | VEGAS COBOS | 41 | 13/12/1897 | HESPANHA | 
| FORTUNATO | VENTRICE | 40 | 18/12/1897 | ITALIANA | 
