| Nome | Sobrenome | Idade | Chegada | Nacionalidade |
| GEORGES CONSTANTIN | APHOUTELARGIAS | 36 | 17/06/1955 | GREGA |
| STYLIANOS DEMETRE | ALEXANDRIDIS | 25 | 02/07/1955 | GREGA |
| JAVIER TELLO | ACOSTA | 26 | 03/07/1955 | PERUANA |
| GEORGES CONSTANTIN | AGYRACOPOULOS | 24 | 04/07/1955 | GREGA |
| GEORGES CONSTANTIN | ADAM | 28 | 14/07/1955 | GREGA |
| AMIRIDIS | ALEXANDRE DEMETRE | 37 | 28/07/1955 | GREGA |
| LIMPERAKIS ATHANASE | ATHANASIADIS | 26 | 30/07/1955 | GREGA |
| GIUSEPPE | ANTENUCCI | 28 | 02/08/1955 | ITALIANA |
| EMMANUEL GEORGES | AVRAMIDIS | 26 | 03/08/1955 | GREGA |
| GEORGIOS LEONIDA | AUGOUTIDIS | 25 | 24/09/1955 | GREGA |
| SOAVE BUBBI | ANDREACCHIO | 29 | 02/11/1955 | ITALIANA |
| NARCISO | ANDREONI | 48 | 12/11/1955 | ITALIANA |
| MIHAIL EVANGELOS | ANAGNOSTOPOULOS | 23 | 09/12/1955 | GREGA |
| CARMELA | ALFANO | 23 | 19/12/1955 | ITALIANA |
| KONSTANTINOS JOANNIS | ARGALIAS | 26 | 30/12/1955 | GREGA |
| ANILA | AGNOLI | 42 | 19/01/1956 | ITALIANA |
| NATALINA CIMONETTI | AGNOLI | 42 | 19/01/1956 | ITALIANA |
| SHIGEKI | ABE | 29 | 18/02/1956 | JAPONESA |
| TADAO | ABEMATSU | 20 | 18/02/1956 | JAPONESA |
| CHUGO | ABEMATSU | 38 | 18/02/1956 | JAPONEZA |
| NICOLAS CHRISTOS | ANASTASSIADÚ | 39 | 02/03/1956 | GREGA |
| IN DEOK | AN | 23 | 05/04/1956 | INDEFINIDA |
| MANEFA | ATAVINA | 40 | 11/04/1956 | INDEFINIDA |
| MICHELE | ANAGLIETA | 24 | 18/05/1956 | ITALIANA |
| BENILDE COSCOLLANO | AGUILAR VALENTIN | 29 | 19/07/1956 | ESPANHOLA |
| HIROYUKI | ARIGA | 49 | 16/08/1956 | JAPONESA |
| MARIA ANTONIA BERGAMIM | ARRICO | 31 | 28/09/1956 | ITALIANA |
| JEAN NICOLAS | ARURAKOS | 31 | 02/11/1956 | GREGA |
| PASQUALINA ROSITO | ANELE | 42 | 11/11/1956 | ITALIANA |
| REMO | AMBROSINI | 33 | 06/12/1956 | ITALIANA |
| PANAGIOTIS JOANIS | AVRAMOPOULOS | 17 | 31/12/1956 | GREGA |
| SABATINO | AVIGDOR | 29 | 11/01/1957 | FRANCESA |
| LUIGI | ALFANO | 32 | 25/01/1957 | ITALIANA |
| CHRISTE JEAN | APOSTOLOPOULOS | 29 | 08/02/1957 | GREGA |
| BRUNO | AGATI | 19 | 08/02/1957 | ITALIANA |
| HÁSZLO | ADAM | 42 | 08/02/1957 | UNGARA |
| ELISABETH | ARVAI | 35 | 08/02/1957 | UNGARA |
| ILBOLYA | AGOSTON | 26 | 08/02/1957 | UNGARA |
| JANOS | ARATÓ | 20 | 08/02/1957 | UNGARA |
| MARIA | ANTAL | 21 | 08/01/1957 | HUNGRIA |
| JACQUES VITOR | ALPHAUDARY | 30 | 12/02/1957 | INDEFINIDA |
| VITOR JOSEPH | ALPHANDARY | 69 | 12/02/1957 | INDEFINIDA |
| PASQUALE BENIAMINO | ALBANESE | 32 | 09/03/1957 | ITALIANA |
| MAURICE ISAAC | AGHION | 26 | 13/03/1957 | APATRIDA |
| HIROSHI | AKATSUKA | 40 | 15/03/1957 | JAPONEZA |
| RAYMOND | ARAMNON | 22 | 27/03/1957 | LIBANEZA |
| GEORGES ANTKIMOS | AKKADIS | 34 | 28/03/1957 | GREGA |
| JOSEFI | ALCALALAY | 61 | 28/03/1957 | YUGUSLAVIA |
| JOUSEF KAKI | ATIAH | 43 | 28/03/1957 | GREGA |
| DINA | ALCALAY BENZAKEIN | 27 | 28/03/1957 | ESPANHOLA |
| GIORGIO | ASSENZA | 28 | 30/03/1957 | ITALIANA |
| ANTONIO | ALFANO | 26 | 02/04/1957 | ITALIANA |
| ALDO | ANTONIELLI | 24 | 05/04/1957 | ITALAINA |
| ISAAC | ABUHARUN | 31 | 07/04/1957 | INGLESA |
| GEROLAMO | ARCURI | 26 | 12/04/1957 | ITALIANA |
| SALOMON | ABOUTBOUL | 44 | 13/04/1957 | ESPANHOLA |
| FORTUNA LEVY | ABOUTBOUAL | 38 | 13/04/1957 | APATRIDA |
| CHRISTOS GABRIEL | ALEXANDRATOS | 32 | 13/04/1957 | GREGA |
| ALBERT ELIE | ADES | 52 | 13/04/1957 | TURCA |
| GIAVOBBE DIT GIACOMO | ASCER | 44 | 13/04/1957 | ITALIANA |
| ANTAL | ARNOLD | 34 | 16/04/1957 | HUNGARA |
| SZILVIA TIBOR | ALTAI | 37 | 17/04/1957 | HUNGARA |
| DAVID | AVITAN | 35 | 17/04/1957 | ISRAELITA |
| DAVID ISAAC | AGHION | 34 | 18/04/1957 | APATRIDA |
| MIKAIL PETROS | ALEVIZIS | 32 | 19/04/1957 | GREGA |
| MIKLOS | ACS | 28 | 13/05/1957 | HUNGARA |
| CESAR | AZAR | 23 | 13/05/1957 | ARGENTINA |
| FILIPPO | ALLEGRA | 47 | 19/03/1957 | ITALIANA |
| ANGELA TABANO | AURICCHIO | 44 | 20/03/1957 | ITALIANA |
| RAYMOND | ARAMAN | 21 | 27/03/1957 | LIBANESA |
| GEORGES ANTHIMOS | AKKADIS | 33 | 28/03/1957 | GREGA |
| NAZLI BAROUKH | ASLAN | 67 | 29/03/1957 | APATRIDA |
| JOSIP | ALKALJ | 60 | 29/03/1957 | IUGOSLAVO |
| YOUSSEF ZAKI | ATTIA | 42 | 29/03/1957 | APATRIDA |
| DINA BENZAKEIN | ALCALAY | 26 | 29/03/1957 | HESPANHOLA |
| FORTUNATA BENZAKEIN | ABIKZIR | 71 | 29/03/1957 | HESPANHOLA |
| GIORGIO | ASSENZA | 27 | 01/04/1957 | ITALIANA |
| FRANCESCA | APPUGLIESE | 18 | 02/04/1957 | ITALIANA |
| THEODOROS KYRIAKOS | APERGIS | 20 | 02/04/1957 | GREGA |
| ALEXANDRE EZRA | ADES | 30 | 02/04/1957 | APATRIDA |
| ANTONIO | ALFANO | 25 | 02/04/1957 | ITALIANA |
| JOVAN | ALKALAY | 47 | 04/04/1957 | INDEFINIDA |
| RAPHAEL EZRA | ADES | 60 | 04/04/1957 | APATRIDA |
| SOPHIE EZRA | ADES | 57 | 04/04/1957 | APATRIDA |
| FERNANDA | ADES | 15 | 04/04/1957 | APATRIDA |
| MICHELE | ARIANNA | 25 | 05/04/1957 | ITALIANA |
| MARIO | ANFIERO | 20 | 05/04/1957 | ITALIANA |
| ANGIOLINA ESPOSITO | ALFONSI | 56 | 05/04/1957 | ITALIANA |
| ALDO | ANTONIELLI | 24 | 06/04/1957 | ITALIANO |
| ISAAC | ABUHARUN | 31 | 08/04/1957 | BRITANICA |
| MICHEL ELIAS | AGHAZARAM | 28 | 08/04/1957 | APATRIDA |
| ISRAEL | ABRAMAVICI | 32 | 11/04/1957 | INDETERMINADA |
| GIORGETTA | AMOROSO | 29 | 12/04/1957 | ITALIANA |
| GIUSEPPE | ALTOMARI | 27 | 12/04/1957 | ITALIANA |
| NATALE | AROSIO | 20 | 15/04/1957 | ITALIANA |
| MAURICIO | ABOUTBOUL | 41 | 15/04/1957 | HESPANHOLA |
| SALOMON | ABOUTBOUL | 43 | 15/04/1957 | HESPANHOLA |
| FORTUNA | ABOUTBOUL | 37 | 15/04/1957 | HESPANHOLA |
| CHRISTOS GABRIEL | ALEXANDRATOS | 31 | 17/04/1957 | GREGA |
| ANTONIO | ARENA | 40 | 22/04/1957 | ITALIANA |
| DOMENICO | ATTADEMO | 21 | 29/04/1957 | ITALIANA |
| MARIA ELISABETH ANDERSON | AARDEWRJN | 52 | 29/04/1957 | HOLANDESA |
| ARMANDO | AIELLO | 28 | 30/04/1957 | ITALIANA |
| CARLO | ARENA | 13 | 03/05/1957 | ITALIANA |
| GABRIELE | ARENA | 16 | 03/05/1957 | ITALIANA |
| SALVATORE | ARENA | 26 | 03/05/1957 | ITALIANA |
| VITA MARIA ANNA | ARENA | 25 | 03/05/1957 | ITALIANA |
| VITTORIO | ARENA | 18 | 03/05/1957 | ITALIANA |
| GIUSEPPE COSIMO DAMIANO | ARENA | 24 | 07/05/1957 | ITALIANA |
| CARMELO | ALOISE | 22 | 07/05/1957 | ITALIANA |
| MARIA ROSA | ALIBERTI | 24 | 09/05/1957 | ITALIANA |
| ELIZA CARMELA MARIA | ARGENZIANO | 29 | 14/05/1957 | ITALIANA |
| MOUSSA JACQUES | ABRAVANEL | 38 | 15/05/1957 | APATRIDA |
| CARMELO | ALFARONE | 35 | 15/05/1957 | ITALIANA |
| FRANCESCO | ALFIERI | 21 | 17/05/1957 | ITALIANA |
| EUDOKIA | ADNOLKO | 57 | 20/05/1957 | UCRANIANA |
| VINCENZO | AQUINO | 17 | 21/05/1957 | ITALIANA |
| VERA | ANGELINA | 21 | 25/05/1957 | ITALIANA |
| GIOVANNI PASQUALE | AMMIRATI | 25 | 28/05/1957 | ITALIANA |
| MARIA GIOVINA RECCHIA | ARMANDO | 26 | 29/05/1957 | ITALIANA |
| LUIGI | AGHEMO | 27 | 08/06/1957 | ITALIANA |
| ANTONIO | AQUINO | 13 | 12/06/1957 | ITALIANA |
| GIORGIO | AQUINO | 11 | 12/06/1957 | ITALIANA |
| LEONARDO | AQUINO | 9 | 12/06/1957 | ITALIANA |
| MARIA | AQUINO | 6 | 12/06/1957 | ITALIANA |
| GIOVANNI | ABRUZZESE | 29 | 12/06/1957 | ITALIANA |
| PIERINA MARIA NAPOLETANO | ALFONSO | 51 | 13/06/1957 | ITALIANA |
| LUIGINO | AZANI | 31 | 17/06/1957 | ITALIANA |
| LUCIA ROSSINI | AMENDOLA | 52 | 19/06/1957 | ITALIANA |
| ALEXANDRE GEORGES | AGATHIADIS | 68 | 02/07/1957 | HELENICA |
| AGAMENNON GEORGES | ANASTASSION | 52 | 08/07/1957 | HELENICA |
| GABRIELE | ASCHENBORN | 20 | 08/07/1957 | ALEMÃ |
| CARMELA | ALIMENTATO | 36 | 11/07/1957 | ITALIANA |
| LUCIA GAROTTI | ALIMENTATO | 41 | 11/07/1957 | ITALIANA |
| GIORGIO | AUTROPOLI | 23 | 12/07/1957 | ITALIANA |
| ISTVAN | AGARDI | 37 | 12/07/1957 | HUNGARA |
| ROSARIA PARADISO | ALOISI | 59* | 18/07/1957 | ITALIANA |
| LIDIA FORTI | ANTONUCCI | 19 | 22/07/1957 | ITALIANA |
| EMILIE RAFOUL SASSON | ADES | 36 | 22/07/1957 | APATRIDA |
| CIRO | AHUMADA | 32 | 23/07/1957 | ARGENTINA |
| KLARA | ANDERS | 17 | 23/07/1957 | HUNGARA |
| ANTONINO | ACCOMANNO | 50 | 24/07/1957 | ITALIANA |
| ALICE COHEN | ABADI | 65 | 30/07/1957 | ITALIANA |
| GENNARO | APA | 18 | 01/08/1957 | ITALIANA |
| VINCENZO | AURIEMMA | 25 | 01/08/1957 | ITALIANA |
| MARGHERITA BIZZARRO | ABITINO | 57 | 08/08/1957 | ITALIANA |
| LETTERIS | ARCANITAKIS | 40 | 12/08/1957 | HELENICA |
| DEOLINDA GOMES DE TELES | AZEVEDO | 38 | 16/08/1957 | PORTUGUESA |
| NESSIM BAROUKH | ARIAS | 58 | 21/08/1957 | APATRIDA |
| MARIA CARDONE | ALTOBELLI | 32 | 27/08/1957 | ITALIANA |
| GEORGIOS | ANDYPAS | 3 | 28/08/1957 | HELENICA |
| KONSTANTINOS HARALAMBOS | ANDYPAS | 8 | 28/08/1957 | HELENICA |
| ARMAND ISAAC | AGIMAN | 32 | 31/08/1957 | APATRIDA |
| ROSA CITERA | ALLEVA | 28 | 05/09/1957 | ITALIANA |
| SALVATORE | ASTORINO | 25 | 10/09/1957 | ITALIANA |
| ADDOLORATA | ALMA | 26 | 20/09/1957 | ITALIANA |
| RAYMOND RAPHAEL | ADES | 30 | 23/09/1957 | APATRIDA |
| RALPH MAURICE | ADES | 3 | 02/10/1957 | ITALIANA |
| ALEXANDROS NICOLAS | ATHANASOPOULOS | 35 | 14/10/1957 | GREGA |
| FARIDA | ABALLI | 48 | 24/10/1957 | ITALIANA |
| ENRICO | ARNONE | 20 | 29/10/1957 | ITALIANA |
| PASQUALE | ARDIS | 20 | 29/10/1957 | ITALIANA |
| GIUSEPPE | ANOBILE | 21 | 30/10/1957 | ITALIANA |
| ANGELO | ALBERTO | 24 | 08/11/1957 | ITALIANA |
| DANTE | AGGIO | 29 | 11/11/1957 | ITALIANA |
| ELIE SHUKH | ARIAS | 51 | 12/11/1957 | APATRIDA |
| GIULIO | ANTINORE | 25 | 12/11/1957 | ITALIANA |
| FRANCESCO | AIELLO | 28 | 12/11/1957 | ITALIANA |
| ALINE BAKHOUR | ABOURBIH | 45 | 14/11/1957 | APATRIDA |
| ELIE | AMIEL | 34 | 03/12/1957 | ISRAELENSE |
| SOL SAMUEL ELIE | ACHER | 63 | 23/12/1957 | APATRIDA |
| ANTONINO | ALIBRANDO | 4 | 30/12/1957 | ITALIANA |
| DOMENICA | ALIBRANDO | 9 | 30/12/1957 | ITALIANA |
| ROSALIA | ALIBRANDO | 7 | 30/12/1957 | ITALIANA |
| ALFIERO | ARDUINI | 11 | 08/01/1958 | ITALIANA |
| ANNA BALLACCHINO | ANTONA | 22 | 08/01/1958 | ITALIANA |
| SALVATORE | ALOISIO | 30 | 09/01/1958 | ITALIANA |
| GUIDO | AFRICANO | 34 | 09/01/1958 | ITALIANA |
| VENTRE FERDINANDO | ARMENI | 24 | 09/01/1958 | ITALIANA |
| BADIE GEORGI | ARIDA | 48 | 14/01/1958 | EGIPCIANA |
| ARSCHALUIS | AZATIJANTS | 34 | 15/01/1958 | APATRIDA |
| ANGELA AVOLIO | ALI | 28 | 16/01/1958 | ITALIANA |
| EMANUELE | AVOLIO | 25 | 16/01/1958 | ITALIANA |
| GIUSEPPE | ADDA | 42 | 18/01/1958 | ITALIANA |
| ALESSANDRO | AMMIRATI | 25 | 20/01/1958 | ITALIANA |
| FOTINI DIMITROS | ARGYROU | 70 | 22/01/1958 | HELENICA |
| ZULIMO | ARETINI | 74 | 29/01/1958 | ITALIANA |
| CARLA | ACQUISTAPACE | 19 | 04/02/1958 | ITALIANA |
| ANTOINE EUSTRATIOS | ARHONTIS | 21 | 04/02/1958 | GREGA |
| ERSILIA | ANDREOLI | 41 | 24/02/1958 | ITALIANA |
| HRISTOFOROS GEORGIOS | AXIGIANNIS | 29 | 03/03/1958 | GREGA |
| ANNA | AURIEMA | 2 | 06/03/1958 | ITALIANA |
| NICOLA | AURIEMA | 4 | 06/03/1958 | ITALIANA |
| ROSALIA PEZZILLI | APULEO | 37 | 10/03/1958 | ITALIANA |
| MICHELE | ANTORINO | 55 | 18/03/1958 | ITALIANA |
| LASZLO | AVAR | 49 | 18/03/1958 | HUNGARA |
| TEWFIK IBRAHIM | ADES | 58 | 24/03/1958 | INDEFINIDA |
| NICOLAS DEMETRE | ANDRIOPOULOS | 32 | 24/03/1958 | HELENICA |
| ADRIANA BATOLOMEI | ALPINI | 34 | 27/03/1958 | ITALIANA |
| UGO | ARMANETTI | 28 | 31/03/1958 | ITALIANA |
| LEA CRESPIN | ASSAEL | 40 | 02/04/1958 | APATRIDA |
| ELISABETTA SABATINO | ANTENUCCI | 27 | 18/04/1958 | ITALIANA |
| SOPHIE | APOSTOLIDES | 29 | 18/04/1958 | BRITANICA |
| DELFINA PESCE | ANNICCHINO | 54 | 24/04/1958 | ITALIANA |
| ROSA GRAZIA | AMENDOLA | 24 | 23/01/1956 | ITALIANA |
| FRANCO ROCCO | ANTENANGELI | 25 | 26/01/1956 | ITALIANA |
| ALESSANDRO | ATRIPALDI | 24 | 26/01/1956 | ITALIANA |
| GERARDO | ARCIERI | 33 | 30/01/1956 | ITALIANA |
| CARMINE | ANGINOLI | 20 | 01/02/1956 | ITALIANA |
| TERESA BARBA | ALTERIO | 28 | 08/02/1956 | ITALIANA |
| FIORIANA CASCHERA | ALVIANI | 24 | 09/02/1956 | ITALIANA |
| ROSA | ASSELTA | 18 | 16/02/1956 | ITALIANA |
| VICENZINA TARSITANO | AMBROSIO | 33 | 17/02/1956 | ITALIANA |
| GIOVANNI | AVERSA | 18 | 17/02/1956 | ITALIANA |
| VASSILIA CHARALAMBOS | ATHANASSIADOU | 61 | 18/02/1956 | GREGA |
| SALVATORE | AURICCHIO | 18 | 23/02/1956 | ITALIANA |
| ARDUZZO | ARTURGO | 28 | 29/02/1956 | ITALIANA |
| ANTONIO | AMMANNATO | 46 | 01/03/1956 | ITALIANA |
| MARIA CATENA BRANCHINA | ALANGI | 20 | 01/03/1956 | ITALIANA |
| ANGELO | ANTORINO | 33 | 03/03/1956 | ITALIANA |
| GIUSEPPE | ANGELI | 43 | 05/03/1956 | ITALIANA |
| MARIA PEDINI | ALBERGHINI | 31 | 07/03/1956 | ITALIANA |
| ADELINA D'AGOSTINO | AMENDOLA | 21 | 09/03/1956 | ITALIANA |
| GAETANO | AMATI | 30 | 13/03/1956 | ITALIANA |
| GINO | ALESSANDRI | 23 | 14/03/1956 | ITALIANA |
| ADOLESCIA | ALLEGRO | 47 | 15/03/1956 | ITALIANA |
| ELIO | ANTONINI | 35 | 23/03/1956 | ITALIANA |
| ANTONIETTA | ARTURO | 6 | 23/03/1956 | ITALIANA |
| FELICE | ARTURO | 4 | 23/03/1956 | ITALIANA |
| ATTILIO | ANGETTA | 42 | 10/04/1956 | ITALIANA |
| GIOVANNINA ALTOBELLI | ALONZI | 26 | 11/04/1956 | ITALIANA |
| ADELIA SANTORO | ALIFANO | 25 | 12/04/1956 | ITALIANA |
| BIAGIO | ADDUCI | 20 | 13/04/1956 | ITALIANA |
| EFFA PREVEDELLO | ARTICO | 56 | 16/04/1956 | ITALIANA |
| ADDOLORATA PUPINO | ALBANO | 27 | 18/04/1956 | ITALIANA |
| VENUSTA FORLANI | ALZANI | 26 | 19/04/1956 | ITALIANA |
| COSTANZA DILONARDO | ARGESE | 33 | 20/04/1956 | ITALIANA |
| CRISTOFORO | APRILE | 19 | 23/04/1956 | ITALIANA |
| AMELIA CIFALI | ALAMINO | 56 | 24/04/1956 | ITALIANA |
| ENRICO | ACCURSO | 27 | 25/04/1956 | ITALIANA |
| CONCETTA | ALCARO | 7 | 26/04/1956 | ITALIANA |
| GIUSEPPE | ALCARO | 16 | 26/04/1956 | ITALIANA |
| ROSA | ALCARO | 9 | 26/04/1956 | ITALIANA |
| ALESSANDRO | AIELLO | 12 | 27/04/1956 | ITALIANA |
| EMILIA AIELLO | ANDRIERI | 36 | 27/04/1956 | ITALIANA |
| FAUSTO | AIELLO | 10 | 27/04/1956 | ITALIANA |
| ITALIA | AIELLO | 6 | 27/04/1956 | ITALIANA |
| VINCENZINA | AIELLO | 13 | 27/04/1956 | ITALIANA |
| ANTONIO | AMORUSO | 28 | 30/04/1956 | ITALIANA |
| ELIO OSVALDO | ANTONUCCI | 21 | 02/05/1956 | ITALIANA |
| FEDOR | ANTONOFF | 51 | 09/05/1956 | APATRIDA |
| URSULA ANNA GROTE | AUGUSTE | 24 | 15/05/1956 | ALEMÃ |
| FONTE PAPPALARDO | ANGIULLI | 42 | 15/05/1956 | ITALIANA |
| ANTONIA | ALU' | 18 | 15/05/1956 | ITALIANA |
| NICOLO | ARRAS | 29 | 18/05/1956 | ITALIANA |
| ROSARIA | ALLATTA | 41 | 21/05/1956 | ITALIANA |
| CONSIGLIA MARIA | AMBROSIO | 14 | 21/05/1956 | ITALIANA |
| ANTONIO | ARCURI | 25 | 22/05/1956 | ITALIANA |
| ROSARIA | ACCOMANNO | 21 | 23/05/1956 | ITALIANA |
| FRANCESCO | ACCOMANNO | 19 | 23/05/1956 | ITALIANA |
| GIOVANNI | AGNOLETTO | 50 | 23/05/1956 | ITALIANA |
| EVA CICCOTOSTO | ANGELONE | 28 | 25/05/1956 | ITALIANA |
| SALVATORE | ALLATTA | 19 | 28/05/1956 | ITALIANA |
| CAROLINA CIRILLO | ARENA | 20 | 28/05/1956 | ITALIANA |
| GIO BATTA | ACCINELLI | 34 | 01/06/1956 | ITALIANA |
| GEORGIOS JOANNIS | ALEXOPOULOS | 30 | 06/06/1956 | GREGA |
| RICCARDO | AUMILLER | 15 | 06/06/1956 | ITALIANA |
| PIETRO | ABENANTE | 31 | 12/06/1956 | ITALIANA |
| MARIA CASELLA | ALTIMARI | 26 | 13/06/1956 | ITALIANA |
| LUIGI | ALTIMARI | 20 | 13/06/1956 | ITALIANA |
| LUIGIA CIVITA | AMENDOLA | 24 | 18/06/1956 | ITALIANA |
| PEPPINA TALARICO | ALOISIO | 20 | 23/06/1956 | ITALIANA |
| PASQUALE | AMOROSO | 27 | 26/06/1956 | ITALIANA |
| GIULIA | ACCARDO | 16 | 03/07/1956 | ITALIANA |
| GIUSEPPA | ACCARDO | 14 | 03/07/1956 | ITALIANA |
| ANNA | ANTIERO | 26 | 05/07/1956 | ITALIANA |
| FRANCESCO | AURICCHIO | 30 | 10/07/1956 | ITALIANA |
| ANTONINA CAPITTI | ALLEGREZZA | 29 | 13/07/1956 | ITALIANA |
| MARIA | ANTONUCCI | 25 | 13/07/1956 | ITALIANA |
| CATERINA | AMATULLI | 28 | 16/07/1956 | ITALIANA |
| GIUSEPPE | ABBALLE | 18 | 26/07/1956 | ITALIANA |
| ANTONINA | ARCO | 50 | 27/07/1956 | ITALIANA |
| CONCETTA SORTINO | ANTONA | 29 | 27/07/1956 | ITALIANA |
| GIUSEPPE | AURICCHIO | 60 | 01/08/1956 | ITALIANA |
| MARIA | ALU' | 16 | 10/08/1956 | ITALIANA |
| ANGELAMARIA CAPOBIANCO | ALONZI | 49 | 16/08/1956 | ITALIANA |
| GIUSEPPE | ASPROMONTE | 27 | 21/08/1956 | ITALIANA |
| VELLEDA | AMBROGETTI | 34 | 22/08/1956 | ITALIANA |
| LUDUVIG | AMBROS | 45 | 23/08/1956 | IUGOSLAVA |
| GIOVANNI | ANASTASI | 23 | 25/08/1956 | ITALIANA |
| LAURETTA BAFFA | APA | 42 | 30/08/1956 | ITALIANA |
| FENARETI HRISTOS | ANGELOPOULOU | 20 | 30/08/1956 | GREGA |
| GIUSEPPE | ANTORINO | 23 | 31/08/1956 | ITALIANA |
| RAFFAELE | ALIBERTI | 18 | 19/09/1956 | ITALIANA |
| ANGELA | ADILETTA | 23 | 19/09/1956 | ITALIANA |
| VINCENZO | AMARANTE | 26 | 19/09/1956 | ITALIANA |
| ALFONSO | AURIEMMA | 18 | 20/09/1956 | ITALIANA |
| MARIA ANTONIA BERGAMIN | ARRICO | 30 | 25/09/1956 | ITALIANA |
| EMILIA GALOTTO | ALFANO | 30 | 28/09/1956 | ITALIANA |
| GIULIANO | AGOSTINI | 18 | 01/10/1956 | ITALIANA |
| MARIA CATENA | ANZALONE | 17 | 02/10/1956 | ITALIANA |
| ADINA DI NARDO | ABBONIZIO | 42 | 11/10/1956 | ITALIANA |
| GIOCONDO | ANNUNZIATA | 50 | 17/10/1956 | ITALIANA |
| ROSA | ALIBERTI | 19 | 17/10/1956 | ITALIANA |
| LUIGI | ARGENTATO | 17 | 18/10/1956 | ITALIANA |
| CARMELA IMPROTA | AMURA | 27 | 23/10/1956 | ITALIANA |
| CANIO VINCENZO | ARISTICO | 36 | 25/10/1956 | ITALIANA |
| MARIA IPPOLITO | ASTA | 33 | 05/11/1956 | ITALIANA |
| ERNESTO | ANNUZZI | 25 | 13/11/1956 | ITALIANA |
| ANTONIO | ARMINANTE | 39 | 17/11/1956 | ITALIANA |
| GIOVANNI | AMATUCCI | 21 | 19/11/1956 | ITALIANA |
| ANTONIETTA MASTRANGELO | AIELLI | 21 | 20/11/1956 | ITALIANA |
| EGIDIO | ALOISE | 2 | 20/11/1956 | ITALIANA |
| NILDA | ALOISE | 3 | 20/11/1956 | ITALIANA |
| ROSANNA | ALOISE | 4 | 20/11/1956 | ITALIANA |
| CARMELA | ANTONUCCI | 9 | 21/11/1956 | ITALIANA |
| FRANCESCO | ANTONUCCI | 7 | 21/11/1956 | ITALIANA |
| GIUSEPPE | ANTONUCCI | 4 | 21/11/1956 | ITALIANA |
| PIETRO | ANTONUCCI | 6 | 21/11/1956 | ITALIANA |
| STELIO | ANTONUCCI | 1 | 21/11/1956 | ITALIANA |
| LUIGI | ANLICINO | 39 | 24/11/1956 | ITALIANA |
| ANTONIO | ACETO | 49 | 24/11/1956 | ITALIANA |
| SETTIMIO | APOLLARO | 16 | 26/11/1956 | ITALIANA |
| ANGELA | ABBATE | 33 | 28/11/1956 | ITALIANA |
| DIAMANTE | ALTIERI | 31 | 04/12/1956 | ITALIANA |
| ANNA | ASCOLESE | 8 | 05/12/1956 | ITALIANA |
| ANTONIETTA | ASCOLESE | 9 | 05/12/1956 | ITALIANA |
| FRANCA | ASCOLESE | 6 | 05/12/1956 | ITALIANA |
| FRANCESCO | ALLEGRO | 21 | 05/12/1956 | ITALIANA |
| GIULIO | ALOIA | 18 | 12/12/1956 | ITALIANA |
| SPYRIDON NICOLAS | ATHANASSOPOULOS | 22 | 12/12/1956 | GREGA |
| FILOMENA | ANGINOLI | 13 | 20/12/1956 | ITALIANA |
| GIOVANNI | ANGINOLI | 18 | 20/12/1956 | ITALIANA |
| LAURA | ANGINOLI | 11 | 20/12/1956 | ITALIANA |
| OLGA | ANGINOLI | 10 | 20/12/1956 | ITALIANA |
| GAETANA | AMBROSIO | 25 | 27/12/1956 | ITALIANA |
| ENRICO | AMOROSO | 40 | 28/12/1956 | ITALIANA |
| ANTONIO | ADDIS | 24 | 02/01/1957 | ITALIANA |
| ADRIANA | AFFORTUNATI | 22 | 03/01/1957 | ITALIANA |
| DOMENICO | ANGINOLI | 47 | 07/01/1957 | ITALIANA |
| MARIO | ANTONINI | 24 | 09/01/1957 | ITALIANA |
| GIUSEPPE | ARMINIO | 53 | 09/01/1957 | ITALIANA |
| DOMENICO | ARPINO | 28 | 09/01/1957 | ITALIANA |
| VALENTINI KONSTANTINOS | ALVANOU | 29 | 24/01/1957 | GREGA |
| JORDANIS NICOLAS | ATMATZIDES | 21 | 29/01/1957 | GREGA |
| JOAN ADOLF CARL | AARDERVIJN | 25 | 29/01/1957 | HOLANDESA |
| ROSETTA | ALOIA | 18 | 31/01/1957 | ITALIANA |
| ANNA MARIA | ARONNE | 17 | 07/02/1957 | ITALIANA |
| GRAZIELLA LAVAGETTI | AZZOPARDI | 54 | 12/02/1957 | ITALIANA |
| ITALO | ANTONANGELI | 17 | 16/02/1957 | ITALIANA |
| ANTOINE KYRIACOS | AMANATIDIS | 22 | 19/02/1957 | GREGA |
| ANNA ROSA | ALPINO | 5 | 20/02/1957 | ITALIANA |
| ARTURO | AMATO | 37 | 21/02/1957 | ITALIANA |
| SILVIA FACCA | ARMELLIN | 25 | 22/02/1957 | ITALIANA |
| PÁL | ANTAL | 28 | 23/02/1957 | HUNGARA |
| ANGELA | AURICCHIO | 47 | 06/03/1957 | ITALIANA |
| DENISE | AGHION | 28 | 08/03/1957 | APATRIDA |
| PASQUALE BENIAMINO | ALBANESE | 31 | 09/03/1957 | ITALIANA |
| RAFFAELE | ARENA | 18 | 12/03/1957 | ITALIANA |
| FIORENTINO | ACUNZO | 22 | 14/03/1957 | ITALIANA |
| ROCCO | ADAMO | 18 | 14/03/1957 | ITALIANA |
| RAPHAEL NESSUM | ARIAS | 26 | 15/03/1957 | APATRIDA |
