Nome | Sobrenome | Idade | Chegada | Nacionalidade |
AGATA | REGIC | 38 | 15/01/1902 | AUSTRIA |
TONNASO | REGIC | 26 | 15/01/1902 | AUSTRIA |
GIOVANNI | REGIC | 44 | 15/01/1902 | AUSTRIACA |
STEFANO | REGIC | 24 | 15/01/1902 | AUSTRIACA |
ANGELICO | RE | 29 | 18/01/1902 | ITALIA |
GINEVRA | RENZI | 31 | 18/01/1902 | ITALIA |
ALFONSO | RENZI | 35 | 18/01/1902 | ITALIA |
ATTILIO | RENZI | 26 | 18/01/1902 | ITALIA |
CRESCENZA | RESTA | 31 | 18/01/1902 | ITALIA |
NICOLETTA | RESMELLA | 23 | 18/01/1902 | ITALIA |
GRAZIA | RENZITTI | 50 | 18/01/1902 | ITALIA |
COSTANZO | RETOGATTI | 37 | 22/01/1902 | ITALIA |
BENJAMIN | REIS | 29 | 05/02/1902 | HESPANHA |
AURORA | REGADAS | 16 | 17/02/1902 | HESPANHA |
FRANCESCO | RESTINA | 30 | 18/02/1902 | ITALIA |
ALFONSO | RENZULLI | 53 | 23/02/1902 | ITALIANA |
GIUSEPPE | RENNELLA | 26 | 23/02/1902 | ITALIANA |
GIOVANNA MARIA | RENNA | 34 | 27/02/1902 | ITALIA |
ENRICO DI LUIGI | RENESTO | 36 | 01/03/1902 | ITALIA |
ANTONIO | REITANO | 35 | 17/03/1902 | ITALIA |
LIVIO | REMIGIO | 11 | 20/03/1902 | ITALIA |
RAFFAELE | REMIGIO | 39 | 20/03/1902 | ITALIA |
CAMILLO | REBECCHINI | 18 | 20/03/1902 | ITALIA |
GIOVANNI | REBECCHINI | 65 | 20/03/1902 | ITALIA |
RITA | REMIGIO | 20 | 28/03/1902 | ITALIA |
ALFONSO | REMIGIO | 22 | 28/03/1902 | ITALIA |
CATERINO DI FRANCESCO | REBELLATO | 43 | 28/03/1902 | ITALIA |
GIUSEPPE | REBELLATO | 14 | 28/03/1902 | ITALIA |
CRESCENZA | RESTA | 21 | 30/03/1902 | ITALIA |
MARIANNA | RESTA | 16 | 30/03/1902 | ITALIA |
LUIGI | RETTORE | 31 | 31/03/1902 | ITALIA |
AGAZIO | REITANO | 25 | 12/08/1902 | ITALIANO |
FRANCESCO | RESCHINI | 37 | 02/09/1902 | ITALIANO |
MANOEL FERREIRA | REAL | 39 | 10/10/1902 | PORTUGUEZ |
RAFFAELE | RENNA | 37 | 17/11/1902 | ITALIANO |
ARTHUR | REBELLO | 34 | 04/12/1902 | PORTUGUEZ |
FRANCISCO | REBISCKI | 46 | 09/12/1902 | AUSTRÍACO |
ANTONIO | REALE | 43 | 18/12/1902 | ITALIANO |
JOSÉ DOS | REIS | 27 | 19/12/1902 | PORTUGUEZ |
EGIDIO | REALE | 23 | 23/12/1902 | ITALIANO |
GIOACCHINO | RETONDO | 46 | 21/01/1903 | ITALIANO |
LUIZ MARIA DOS | REIS | 24 | 11/03/1903 | PORTUGUEZ |
JOSÉ DA COSTA | REINALDO | 31 | 20/03/1903 | PORTUGUEZ |
MARIA | REINALDO | 55 | 20/03/1903 | PORTUGUEZ |
MANUEL DOS | REIS | 30 | 20/03/1903 | PORTUGUEZ |
VITO | REITAM | 27 | 23/04/1903 | ITALIANO |
GIOVANNI | RENZULLO | 23 | 13/05/1903 | ITALIANO |
LORENZO | RENGIERO | 64 | 11/07/1903 | ITALIANO |
BORTOLO | REMONDINE | 53 | 26/07/1903 | ITALIANO |
ADA | RESCASSI | 31 | 09/08/1903 | ITALIANO |
DESIDERIO | REGHI | 69 | 09/09/1903 | ITALIANO |
ANNA | REY | 60 | 15/09/1903 | HESPANHOL |
RAMON | REY | 40 | 15/09/1903 | HESPANHOL |
GENNARO | REBECCHI | 60 | 02/10/1903 | ITALIANO |
GUGLIELMO | RETTORE | 22 | 27/01/1904 | ITALIANO |
JOSÉ DOS | REIS | 16 | 27/02/1904 | BRAZILEIRO |
FRANCISCO PINTO DO | REIS | 26 | 06/04/1904 | BRAZILEIRO |
FRANCISCO DOS | REIS | 38 | 02/05/1904 | BRAZILEIRO |
ALESSANDRO | REANI | 47 | 21/05/1904 | ITALIANO |
GERMANO | REI | 41 | 23/05/1904 | PORTUGUEZ |
ALBINO | REBBOLÁ | 23 | 06/07/1904 | PORTUGUEZA |
VITTORIO | REGINA | 38 | 09/07/1904 | ITALIANA |
JOÃO DE DEUS JOSÉ DO | REIS | 48 | 29/09/1904 | BRASILEIRA |
JOSÉ SEVERINO | RECAREI | 16 | 20/10/1904 | HESPANHOLA |
JOAQUINA DOS | REIS | 40 | 04/11/1904 | PORTUGUEZA |
RACHEL AUGUSTA | REIS | 24 | 04/11/1904 | PORTUGUEZA |
SALVADOR | REJON ZARAGOZA | 45 | 04/11/1904 | HESPANHOLA |
EZELINDA | REDOLFI | 21 | 05/11/1904 | ITALIANO |
R. MARTIN | RECHE MARTIN | 41 | 26/11/1904 | HESPANHOLA |
FRANCISCO | REDENES CORREA | 39 | 26/11/1904 | HESPANHOLA |
MANOEL DE | RESENDE | 54 | 01/12/1904 | PORTUGUEZA |
EVARISTO | REMAZZIN | 63 | 24/12/1904 | ITALIANO |
JOAQUIM DOS | REIS | 63 | 08/01/1905 | PORTUGUEZ |
ANGELES | REYES | 29 | 24/01/1905 | HESPANHOL |
MAGDALENA | RECINA | 31 | 19/02/1905 | HESPANHOL |
JOÃO ANTONIO | REIS | 38 | 19/02/1905 | PORTUGUEZ |
ANTONIO CORREA DOS | REIS | 40 | 27/02/1905 | BRAZILEIRA |
TEREZA | REYES | 29 | 20/03/1905 | HESPANHOL |
BARTOLOMÉ | REYES HERRERA | 52 | 17/04/1905 | HESPANHOLA |
ANTONIO | REVOLA MARTIN | 35 | 17/04/1905 | HESPANHOLA |
JOÃO D'AGRELLA | REIS | 35 | 17/04/1905 | PORTUGUEZA |
FELIPPO | REUDA | 30 | 19/04/1905 | ITALIANA |
SALVATORE | REUDA | 34 | 19/04/1905 | ITALIANA |
VALENTIM | REMON PEREZ | 38 | 28/04/1905 | HESPANHOLA |
MANOEL | REBELLO | 30 | 04/05/1905 | PORTUGUEZA |
FAUSTINO | REBELLO | 25 | 04/05/1905 | PORTUGUEZA |
EVARISTO DOS | REIS | 6 | 17/05/1905 | PORTUGUEZ |
ALONSO | REYES CALAN | 26 | 18/05/1905 | HESPANHOL |
JUAN | REQUENA GIMENES | 38 | 18/05/1905 | HESPANHOLA |
MARTINO | REGHIN | 52 | 05/06/1905 | ITALIANA |
JOSÉ MARQUEZ | REIS | 18 | 14/06/1905 | PORTUGUEZA |
NICOLA | REBECCHE | 58 | 22/06/1905 | ITALIANA |
JOSÉ | REYES SUARES | 43 | 30/06/1905 | HESPANHOLA |
ENCARNACION | REYES | 31 | 30/06/1905 | HESPANHOLA |
ANGELES | REYES | 36 | 30/06/1905 | HESPANHOLA |
MAGDALENA | REYES | 31 | 30/06/1905 | HESPANHOLA |
BENITA | RECLUZA | 21 | 30/06/1905 | HESPANHOLA |
LORENZO | REVERTE Y CAMPOS | 7 | 30/06/1905 | HESPANHOLA |
MA.ª JOSEFA | REVERTE Y CAMPOS | 4 | 30/06/1905 | HESPANHOLA |
RAMON | REVERTE ARAGON | 28 | 30/06/1905 | HESPANHOLA |
RAFAELA | REYNA | 25 | 10/07/1905 | HESPANHOLA |
PETROLINA | REQUENA | 40 | 10/07/1905 | HESPANHOLA |
CONCEPCION | REQUENA | 41 | 10/07/1905 | HESPANHOLA |
LUIZA | REBOLLOZO | 29 | 10/07/1905 | HESPANHOLA |
TEREZA | REVERTER | 30 | 10/07/1905 | HESPANHOLA |
GUILLERMO | REZA GUTIERREZ | 40 | 10/07/1905 | HESPANHOLA |
ANTº. | REURA GLAITA | 40 | 10/07/1905 | HESPANHOLA |
LEONOR | REGALADO | 35 | 17/07/1905 | HESPANHOLA |
DIEGO | REINA ROBLEDO | 28 | 19/07/1905 | HESPANHOLA |
JOSÉ | REQUEJO BASOLO | 52 | 27/07/1905 | HESPANHOLA |
JOSÉ | RESINA SERRA | 59 | 28/07/1905 | HESPANHOLA |
ANGELO | REGGIO | 27 | 01/08/1905 | ITALIANA |
PAHUKER | REBECCA | 36 | 02/08/1905 | AUSTRIACA |
FEIWUSH | REISCHE | 18 | 02/08/1905 | RUSSA |
JOAQUIM | REINOSO MEDINA | 31 | 18/08/1905 | HESPANHOLA |
JOSEFA | REYNALDO | 15 | 18/08/1905 | HESPANHOLA |
ANGEL | REQUENA DIAZ | 44 | 18/08/1905 | HESPANHOLA |
JOSE | REQUENA | 35 | 18/08/1905 | HESPANHOLA |
JOSÉ | REQUENA | 11 | 18/08/1905 | HESPANHOLA |
MARIA | REYNA | 38 | 28/08/1905 | HESPANHOLA |
JUAN | REIG ROIG | 30 | 28/08/1905 | HESPANHOLA |
MARIA | REYNA | 28 | 18/09/1905 | HESPANHOLA |
JOSÉ | REQUENA RODRIGO | 24 | 18/09/1905 | HESPANHOLA |
MATILDE | REVERT MIRA | 30 | 18/09/1905 | HESPANHOLA |
MARIA | RECIO | 36 | 28/09/1905 | HESPANHOLA |
FELIPE | REPARAZ | 42 | 28/09/1905 | HESPANHOLA |
JOSÉ MARIA | RESANO | 37 | 28/09/1905 | HESPANHOLA |
JOSÉ | REQUENA SOLERA | 2 | 28/09/1905 | HESPANHOLA |
MIGUEL | REQUENA SAEZ | 28 | 28/09/1905 | HESPANHOLA |
ANTONIA | REALES FERNANDEZ | 27 | 28/09/1905 | HESPANHOLA |
JOÃO | RETIK | 17 | 28/09/1905 | BRAZILEIRO |
MANOEL DOS | REIS | 26 | 30/09/1905 | PORTUGUEZA |
CATALINA | RECHE GARCIA | 66 | 10/10/1905 | HESPANHOLA |
LUIZ | RECHE | 30 | 10/10/1905 | HESPANHOLA |
AMADOR | REYES MARTINEZ | 6 | 10/10/1905 | HESPANHOLA |
CIRILA | REYES MARTINEZ | 6 | 10/10/1905 | HESPANHOLA |
FERNANDO JORGE | REYES VILLANUEVA | 44 | 10/10/1905 | HESPANHOLA |
SATURIA | REYES MARTINEZ | 16 | 10/10/1905 | HESPANHOLA |
FRANCISCO P. | REGALADO GARCIA | 30 | 10/10/1905 | HESPANHOLA |
JOSÉ | REDVADO BELSUÉ | 33 | 10/10/1905 | HESPANHOLA |
HILARIO | RETA OCHOA | 40 | 10/10/1905 | HESPANHOLA |
MARIA | REYES | 44 | 18/10/1905 | HESPANHOLA |
JUAN | REAL MONTILLA | 29 | 18/10/1905 | HESPANHOLA |
CATALINA | REINA CANOBAT | 38 | 18/10/1905 | HESPANHOLA |
ENCARNACION | REAL | 37 | 18/10/1905 | HESPANHOLA |
ANDRES | REYS SANCHEZ | 45 | 26/10/1905 | HESPANHOLA |
FRANCISCO | REYES CORRALES | 32 | 26/10/1905 | HESPANHOLA |
BRIGIDA | REINLON GARCIA | 39 | 26/10/1905 | HESPANHOLA |
ROMANA | REYNEAQUE ABADIA | 19 | 26/10/1905 | HESPANHOLA |
U. ENRIQUE | REYNEAQUE SORA | 47 | 26/10/1905 | HESPANHOLA |
ALBERTO HENRIQUE | REGEDO | 29 | 10/11/1905 | PORTUGUEZA |
LAURENTINA | REIS | 10 | 10/11/1905 | PORTUGUEZA |
ANTONIO DOS | REIS | 26 | 10/11/1905 | PORTUGUEZA |
MANOEL DIOGO DOS | REIS | 23 | 10/11/1905 | PORTUGUEZA |
JUAN | REYNA CRUZ | 31 | 20/11/1905 | HESPANHOLA |
JOSÉ | REYES ROGEL | 35 | 20/11/1905 | HESPANHOLA |
FELIPA | RECIO CARAVANTES | 31 | 20/11/1905 | HESPANHOLA |
MANUEL | REDRADO | 40 | 20/11/1905 | HESPANHOLA |
MANOEL | REYES AREAS | 30 | 27/11/1905 | HESPANHOLA |
FRANCISCA | REYES | 77 | 27/11/1905 | HESPANHOLA |
VENENCIA | REYES | 36 | 27/11/1905 | HESPANHOLA |
FELICE | REVELETO | 21 | 18/12/1905 | ITALIANA |
ROGELIO | REINOSO ESTEBAN | 32 | 19/12/1905 | HESPANHOLA |
FRANCº | RENGEL RODRIGUEZ | 27 | 19/12/1905 | HESPANHOLA |
MARIA | RENGEL | 27 | 19/12/1905 | HESPANHOLA |
MARIA | RETUERTO | 49 | 19/12/1905 | HESPANHOLA |
JOSÉ | REYES IBAÑEZ | 28 | 21/12/1905 | HESPANHOLA |
ELOY | REQUENA SOLA | 33 | 21/12/1905 | HESPANHOLA |
PAULA | REPEZO | 34 | 21/12/1905 | HESPANHOLA |
JUAN | REYNA MORGADO | 36 | 21/12/1905 | HESPANHOLA |
ADELA | REPIRO | 31 | 21/12/1905 | HESPANHOLA |
FRANCISCA | RECHES | 27 | 21/12/1905 | HESPANHOLA |
FERMINA | REYNA | 38 | 21/12/1905 | HESPANHOLA |
ANTº ANGº | REBOALDO | 21 | 21/12/1905 | PORTUGUEZA |
VINCENZO | REBORA | 40 | 21/12/1905 | ITALIANA |
JOÃO DOS | REIS | 37 | 26/12/1905 | PORTUGUESA |
MARIA LUDOVINA | RENTES | 35 | 28/12/1905 | PORTUGUEZA |
INES | REYES ALIAS | 38 | 02/01/1906 | HESPANHOLA |
ANTº | RECHE OLIVER | 30 | 02/01/1906 | HESPANHOLA |
ENCARNACION | REQUENA FUENTES | 35 | 02/01/1906 | HESPANHOLA |
PEDRO | REVUELTA | 31 | 02/01/1906 | HESPANHOLA |
REIMUNDA | REIERA | 45 | 02/01/1906 | HESPANHOLA |
MANUEL | REYES | 33 | 02/01/1906 | HESPANHOLA |
ANTONIO RAMON | REAL | 38 | 02/01/1906 | HESPANHOLA |
CEZARE | REGGIANI | 30 | 20/01/1906 | ITALIANA |
MANOEL | RENDE ANZO | 33 | 29/01/1906 | HESPANHOLA |
GIOVANNI | REGINATO | 40 | 08/02/1906 | ITALIANA |
BEATRIZ | RECIO | 29 | 14/02/1906 | HESPANHOLA |
MARIA | RECIO | 27 | 14/02/1906 | HESPANHOLA |
JOSEFA | REYNA | 35 | 14/02/1906 | HESPANHOLA |
ADRIANO | REYES LOPEZ | 29 | 14/02/1906 | HESPANHOLA |
MIGUEL | REQUENA GIMENEZ | 47 | 24/02/1906 | HESPANHOLA |
MANOEL ANTº | REI | 26 | 12/03/1906 | PORTUGUEZA |
MARIA | RECIO | 22 | 21/03/1906 | HESPANHOLA |
JUAN | REINA | 27 | 21/03/1906 | HESPANHOLA |
JUAN | REYNA SANCHEZ | 44 | 21/03/1906 | HESPANHOLA |
IZABEL | REAL | 31 | 21/03/1906 | HESPANHOLA |
ANTº | RETAMIRO RUIZ | 33 | 21/03/1906 | HESPANHOLA |
JUAN | RECHE GARCIA | 30 | 21/03/1906 | HESPANHOLA |
ANTONIA | RETAMERO | 34 | 21/03/1906 | HESPANHOLA |
MARIA | RECHE | 26 | 21/03/1906 | HESPANHOLA |
DOLORES | REAL | 20 | 24/03/1906 | HESPANHOLA |
MARIA | REYES | 36 | 24/03/1906 | HESPANHOLA |
PEDRO | REYNA MORGADO | 43 | 24/03/1906 | HESPANHOLA |
FRANCO. | REAL RODAN | 44 | 24/03/1906 | HESPANHOLA |
ALONSO | REYES | 27 | 19/04/1906 | HESPANHOLA |
DOLORES | REAL MALDONADO | 55 | 19/04/1906 | HESPANHOLA |
JOSE | RECIO CARVAJAL | 38 | 19/04/1906 | HESPANHOLA |
FRAN/CO | REYES GALAN | 34 | 19/04/1906 | HESPANHOLA |
ANTONIA | REYES | 37 | 19/04/1906 | HESPANHOLA |
SEBASTIAN | RECIO RUIZ | 29 | 19/04/1906 | HESPANHOLA |
MARIA | REYES | 42 | 24/04/1906 | HESPANHOLA |
ANTONIO | RECHE FERNANDEZ | 37 | 24/04/1906 | HESPANHOLA |
CATALINA | REVERTE | 39 | 24/04/1906 | HESPANHOLA |
MARAVILLAS | REYES | 23 | 24/04/1906 | HESPANHOLA |
JOSEF | REISENBERGER | 31 | 26/04/1906 | AUSTRIACO |
RUDOLF | REISEMBERGER | 25 | 26/04/1906 | AUSTRIACO |
BERNARDO JOSÉ | REDONDO | 44 | 28/04/1906 | PORTUGUEZA |
GIUSEPPE | RENDA | 26 | 01/05/1906 | ITALIANA |
ANTONIO | REGADERA RAMIREZ | 36 | 07/05/1906 | HESPANHOLA |
JOSÉ | REINA MALDONADO | 42 | 07/05/1906 | HESPANHOLA |
JUAN | RECHE RODRIGUEZ | 41 | 07/05/1906 | HESPANHOLA |
IZABEL | RECHE | 33 | 07/05/1906 | HESPANHOLA |
DIEGO | REYES GONZALEZ | 27 | 07/05/1906 | HESPANHOLA |
JOSÉ | REINOSO LOPEZ | 39 | 07/05/1906 | HESPANHOLA |
ANNA | REYES | 35 | 07/05/1906 | HESPANHOLA |
ANNA | REYNA SANCHES | 33 | 07/05/1906 | HESPANHOLA |
FRANCISCO | RECH ROSELLAN | 23 | 07/05/1906 | HESPANHOLA |
MATHIAS | REINER | 44 | 08/05/1906 | AUSTRIACO |
JOSEPH | REITER | 36 | 18/05/1906 | AUSTRIACO |
ANDREAS | REMISZ | 32 | 18/05/1906 | ALLEMÃ |
AUGUST | REHFELD | 57 | 18/05/1906 | ALLEMÃ |
JUAN | REINALDO GOMEZ | 13 | 19/05/1906 | HESPANHOLA |
PEDRO | REINALDO GOMEZ | 44 | 19/05/1906 | HESPANHOLA |
JOSEFA | RECIO | 28 | 23/05/1906 | HESPANHOLA |
JOSEFA | REYS | 37 | 23/05/1906 | HESPANHOLA |
GERONIMO | RECHE HINOJO | 27 | 23/05/1906 | HESPANHOLA |
IZABEL | REINADO | 31 | 23/05/1906 | HESPANHOLA |
MIGUEL | REINADO VERDUGO | 31 | 23/05/1906 | HESPANHOLA |
PEDRO | REVERTE PALHARES | 29 | 23/05/1906 | HESPANHOLA |
JUAN | REDONDO | 35 | 23/05/1906 | HESPANHOLA |
GUGLIELMO | REFFO | 35 | 29/05/1906 | ITALIANA |
MARIA | REYMUNDO FERNANDEZ | 34 | 16/06/1906 | HESPANHOLA |
NICOLAU | RESSOB | 30 | 19/06/1906 | RUSSA |
FRANCESCO | RETONDO | 30 | 19/06/1906 | ITALIANA |
DOLORES | REQUENA DIAS | 22 | 25/06/1906 | HESPANHOLA |
FRANCº | RENDON CALDERO | 30 | 25/06/1906 | HESPANHOLA |
MARIANO | REIG | 40 | 25/06/1906 | HESPANHOLA |
RAMONA | REDONDA | 30 | 25/06/1906 | HESPANHOLA |
JACOB | REEKSTEIN | 43 | 18/07/1906 | RUSSA |
CESARIA | RESINO | 25 | 24/07/1906 | HESPANHOLA |
VICENTE | RESINO GARCIA | 65 | 24/07/1906 | HESPANHOLA |
DOMENICA | RETO | 26 | 25/07/1906 | ITALIANA |
TEREZA | REBOLLO | 35 | 17/08/1906 | HESPANHOLA |
JOSÉ | RESPIRYO ALVAREZ | 22 | 21/08/1906 | HESPANHOLA |
BERNARDINO | REMEDIO JUMELSO | 2 | 21/08/1906 | HESPANHOLA |
ANTONIO | RECH PARIS | 12 | 21/08/1906 | HESPANHOLA |
EMILIA DOLORES | RECH PARIS | 10 | 21/08/1906 | HESPANHOLA |
GASPAR | RECH PARIS | 13 | 21/08/1906 | HESPANHOLA |
MARIA VIRTUDES | RECH PARIS | 8 | 21/08/1906 | HESPANHOLA |
ANTONIO | RECHE CUERTA | 7 | 27/08/1906 | HESPANHOLA |
MARIA | RECHE CUERTA | 1 | 27/08/1906 | HESPANHOLA |
RODOLFO | RECHE PEREZ | 30 | 27/08/1906 | HESPANHOLA |
SALVADOR | RECHE CUERTA | 4 | 27/08/1906 | HESPANHOLA |
DOLORES | RESINA | 23 | 17/09/1906 | HESPANHOLA |
FRANCO. | REBOLLEDO PLACENCIA | 34 | 17/09/1906 | HESPANHOLA |
FRANCISCO | RECHE GOMEZ | 23 | 17/09/1906 | HESPANHOLA |
AGUSTIN | RECHE GOMEZ | 14 | 18/09/1906 | HESPANHOLA |
FRANCº. | RECHE BERRUEZO | 50 | 18/09/1906 | HESPANHOLA |
BEATRIZ | RECHE GARCIA | 69 | 18/09/1906 | HESPANHOLA |
ANTONIA | RECHE GARCIA | 7 | 18/09/1906 | HESPANHOLA |
ANTONIO | RECHE CARMONA | 21 | 18/09/1906 | HESPANHOLA |
ANTONIO | RECHE GARCIA | 3 | 18/09/1906 | HESPANHOLA |
FRANCISCO | RECHE CARMONA | 32 | 18/09/1906 | HESPANHOLA |
JOSÉ | RECHE MARTOS | 41 | 18/09/1906 | HESPANHOLA |
JOSEFA | RECHE GARCIA | 9 | 18/09/1906 | HESPANHOLA |
JUAN | RECHE MARTOS | 1 | 18/09/1906 | HESPANHOLA |
RAMON | RECHE LOPEZ | 29 | 18/09/1906 | HESPANHOLA |
PEDRO | RECHE MARTOS | 27 | 18/09/1906 | HESPANHOLA |
SERGIA | RECHE LOPEZ | 17 | 18/09/1906 | HESPANHOLA |
ANDRÉS | RECHE ORTEGA | 14 | 18/09/1906 | HESPANHOLA |
MIGUEL | RECHE CHACON | 46 | 18/09/1906 | HESPANHOLA |
ANTº. | RECHE FERNANDEZ | 42 | 18/09/1906 | HESPANHOLA |
PATRICIO | RECHE GARCIA | 3 | 18/09/1906 | HESPANHOLA |
ANTº. | RECHE FERNANDEZ | 45 | 18/09/1906 | HESPANHOLA |
MARIA | RECIRA MORGADO | 28 | 19/09/1906 | HESPANHOLA |
FRAN.CA | REQUENA GARCIA | 20 | 19/09/1906 | HESPANHOLA |
MARIA | RENNI RAMOS | 46 | 19/09/1906 | HESPANHOLA |
ANTº | REY LOZANO | 36 | 19/09/1906 | HESPANHOLA |
JOSÉ | REY RODRIGUEZ | 80 | 19/09/1906 | HESPANHOLA |
JUAN | RECHE NAVARRO | 39 | 19/09/1906 | HESPANHOLA |
ANA MARIA | RECHE | 25 | 19/09/1906 | HESPANHOLA |
MARIA | REINA DORADO | 34 | 19/09/1906 | HESPANHOLA |
ANTONIO | RECHE RECHE | 32 | 19/09/1906 | HESPANHOLA |
MARIA | RECHE TORREGROZA | 24 | 19/09/1906 | HESPANHOLA |
JUAN | RECHE GARCIA | 44 | 19/09/1906 | HESPANHOLA |
ANDRES | RECHE MASEGOZO | 56 | 19/09/1906 | HESPANHOLA |
MANUELA | RECHE SOLA | 52 | 19/09/1906 | HESPANHOLA |
MARIA | RECHE RECHE | 32 | 19/09/1906 | HESPANHOLA |
JOSÉ | RENDAN ROSDAN | 36 | 19/09/1906 | HESPANHOLA |
MIGUEL | RECHE GARCIA | 20 | 24/09/1906 | HESPANHOLA |
FRANCESCO | REGANI | 30 | 24/09/1906 | ITALIANA |
GIOVANNI | RENNA | 20 | 19/10/1906 | ITALIANA |
JOSÉ DOS | REIS | 31 | 07/11/1906 | PORTUGUEZA |
LUIGI ARSENIO | REANI | 44 | 14/11/1906 | ITALIANA |
MARTIN | REIS | 44 | 21/11/1906 | RUSSA- LETTO |
MANOEL DOS | REIS | 41 | 25/11/1906 | PORTUGUEZA |
JULIO | REIS | 25 | 29/11/1906 | PORTUGUESA |
EVARISTO | REBASTIANO VILLANUEVA | 17 | 19/12/1906 | HESPANHOLA |
JUAN | REYNA FERNANDEZ | 20 | 31/12/1906 | HESPANHOLA |
LUIZ DA | RESSUREIÇÃO | 28 | 21/01/1907 | PORTUGUEZA |
SILVESTRE DOS | REYS | 30 | 23/01/1907 | PORTUGUEZA |
LUIZ | RECHE | 18 | 18/03/1907 | HESPANHOLA |
MANUEL | RECHE SANCHEZ | 40 | 18/03/1907 | HESPANHOLA |
JOSÉ | REYNA GALVEZ | 38 | 03/04/1907 | HESPANHOLA |
RUDOLF | REIDEL | 25 | 17/04/1907 | AUSTRÍACO |
MARIA | REYS | 70 | 17/04/1907 | PORTUGUESA |
JOÃO CARREIRA | REI | 23 | 22/04/1907 | PORTUGUEZA |
THERESA | RECCA | 41 | 01/05/1907 | ITALIANA |
ZOILA | REBAQUE | 23 | 17/05/1907 | HESPANHOLA |
JOSÉ | REGALLADO | 25 | 22/05/1907 | HESPANHOLA |
CRESENCIANO | REPISO | 8 | 01/06/1907 | HESPANHOLA |
ELEUTERIO | REPISO RUIZ | 34 | 01/06/1907 | HESPANHOLA |
MANOEL DE | REYS BRADO | 15 | 01/06/1907 | HESPANHOLA |
IZABEL | RECHE SANCHEZ | 47 | 01/06/1907 | HESPANHOLA |
CESARE | RETONDO | 27 | 04/06/1907 | ITALIANA |
FERDINANDO | REA | 39 | 10/06/1907 | AUSTRIACO |
BRUNO | RENDA | 40 | 27/06/1907 | ITALIANA |
ADELINO | REIS | 18 | 06/08/1907 | PORTUGUEZA |
ROSA | REYCA | 38 | 21/08/1907 | HESPANHOLA |
FRANCISCO DO | REIS | 41 | 27/10/1907 | PORTUGUEZA |
AVELINO | RESURREIÇÃO | 29 | 04/11/1907 | PORTUGUEZA |
SALVADOR | REYNA SANCHES | 38 | 08/11/1907 | HESPANHOLA |
MIGUEL | REYNA SANCHES | 42 | 08/11/1907 | HESPANHOLA |
DOMINGO | REDONDO OLLER | 72 | 08/11/1907 | HESPANHOLA |
JUAN | RECHE ROSAS | 32 | 08/11/1907 | HESPANHOLA |
JOSÉ | RECHE FERNANDEZ | 62 | 08/11/1907 | HESPANHOLA |
ANGELO | REDI | 24 | 12/11/1907 | ITALIANA |
MANOEL NETTO DOS | REIS | 25 | 18/11/1907 | PORTUGUEZA |
JUAN | REQUERO MORALEZ | 40 | 22/11/1907 | HESPANHOLA |
LUIZ MARIA DOS | REIS | 29 | 25/11/1907 | PORTUGUEZA |
SOLEDAD | REDONDO | 18 | 27/11/1907 | HESPANHOLA |
VICTORIANO | REYNOSA LARA | 26 | 27/11/1907 | HESPANHOLA |
AUGUSTO | REAMI | 5 | 02/12/1907 | ITALIANA |
QUARTINO | REAMI | 35 | 02/12/1907 | ITALIANA |
MARIA DE JESUS | REIS | 27 | 12/12/1907 | PORTUGUEZA |
DOMINGOS DA | RESUREIÇÃO | 41 | 12/12/1907 | PORTUGUEZA |
ROSA | REQUERON | 33 | 18/12/1907 | HESPANHOLA |
REMEDIOS | REINET HUMERO | 43 | 30/12/1907 | HESPANHOLA |
DOLORES | REGUERO MORALEZ | 31 | 30/12/1907 | HESPANHOLA |
ANA | REYS RODRIGUEZ | 69 | 30/12/1907 | HESPANHOLA |
ANTONIO | REYNA LOPEZ | 25 | 30/12/1907 | HESPANHOLA |
CANDIDA | REYNA LOPEZ | 9 | 30/12/1907 | HESPANHOLA |
DOLORES | REYNA LOPEZ | 7 | 30/12/1907 | HESPANHOLA |
EMILIA | REYNA LOPEZ | 5 | 30/12/1907 | HESPANHOLA |
JOSÉ | REYNA LOPEZ | 3 | 30/12/1907 | HESPANHOLA |
JOSEFA | REYNA LOPEZ | 12 | 30/12/1907 | HESPANHOLA |
JUAN | REYNA GRANADOS | 50 | 30/12/1907 | HESPANHOLA |
JUAN | REYNA LOPEZ | 23 | 30/12/1907 | HESPANHOLA |
MANOEL | REINA | 19 | 31/12/1907 | HESPANHOLA |
FRANCISCA | REYNA GARCIA | 3 | 23/10/1912 | HESPANHOLA |
FRANCISCO | REYNA GARCIA | 10 | 23/10/1912 | HESPANHOLA |
MANUELA | REYNA GARCIA | 12 | 23/10/1912 | HESPANHOLA |
PEDRO | REYNA JIMENEZ | 43 | 23/10/1912 | HESPANHOLA |
ANNIBAL AUGUSTO | REGO | 23 | 01/11/1912 | PORTUGUESA |
ISABEL | REQUENA AYSORITO | 26 | 01/11/1912 | HESPANHOLA |
TEREZA RE | REVERTE | 19 | 01/11/1912 | HESPANHOLA |
SACRAMENTO | REAL BASTOS | 50 | 01/11/1912 | HESPANHOLA |
FRANCISCA | RECHE SIMON | 27 | 01/11/1912 | HESPANHOLA |
AUGUSTO | RECARDI | 3 3/4 | 12/11/1912 | ITALIANA |
