Nome | Sobrenome | Idade | Chegada | Nacionalidade |
ANTONIO | ALBANESE | 31 | 22/09/1898 | ITALIANA |
AGOSTINO | ASTOLFI | 25 | 22/09/1898 | ITALIANA |
NICOLA | ANDREANI | 39 | 22/09/1898 | ITALIANA |
GIOVANNI | ABBATE | 27 | 22/09/1898 | ITALIANA |
PIETRO | ANDOLINA | 39 | 22/09/1898 | ITALIANA |
ALESSANDRO | ANGELINA | 29 | 22/09/1898 | ITALIANA |
ARTURO | ARANZI | 37 | 24/09/1898 | ITALIANA |
EDUARDA | ALMEIDA | 28 | 29/09/1898 | PORTUGUESA |
MARIA MARQUES D' | ALMEIDA | 22 | 29/09/1898 | PORTUGUESA |
JOSÉ | ALFONSO | 13 | 29/09/1898 | PORTUGUESA |
MANUEL | ALVES | 48 | 30/09/1898 | PORTUGUESA |
FRANCISCO | ANTONIO | 21 | 15/10/1898 | PORTUGUESA |
BARTHOLOMEU TROIREO | AMARO | 31 | 17/10/1898 | PORTUGUESA |
GIOACHINO | ARENDAZKE | 39 | 19/10/1898 | AUSTRIACA |
GIUSEPPE | ANDRELLO | 24 | 19/10/1898 | ITALIANA |
MASSIMINO | ASTOLFI | 33 | 19/10/1898 | ITALIANA |
ANTONIO | ASTOLFI | 26 | 19/10/1898 | ITALIANA |
CATERINA | AMATI | 57 | 19/10/1898 | ITALIANA |
MARIA AUGUSTA | ASCENÇÃO | 23 | 21/10/1898 | PORTUGUESA |
JOAQUINA | AMAT | 31 | 21/10/1898 | HESPANHA |
JUAN | ALCOLCA | 35 | 21/10/1898 | HESPANHOLA |
MARIA | ARIZA BARRARICA | 65 | 21/10/1898 | HESPANHA |
VICTORIANO | ALCALÁ RAMON | 44 | 21/10/1898 | HESPANHA |
MANOEL | ARRUERO ALONSO | 54 | 25/10/1898 | HESPª |
FAUSTINO | ALVAREZ CLARO | 54 | 25/10/1898 | HESPANHA |
NATALIA | ALONSO | 30 | 25/10/1898 | HESPANHA |
MARTIN | ALBA COLLADO | 30 | 25/10/1898 | HESPANHA |
JOAQUIM ANTONIO | ALMEIDA | 21 | 25/10/1898 | PORTUGUESA |
MANOEL DIOGO | ANDRADE | 40 | 25/10/1898 | PORTUGUESA |
FRANCISCO | AMECHOEIRA | 40 | 25/10/1898 | PORTUGUESA |
ROCCO | ARRIBABENI | 41 | 14/11/1898 | ITALIANA |
GIACOMO | ANDREOLI | 29 | 14/11/1898 | ITALIANA |
GIUSEPPE | ARONNE | 51 | 14/11/1898 | ITALIANA |
GIOVANNI | AQUILANTI | 31 | 14/11/1898 | ITALIANA |
FRANCESCO | ANTONIOLLI | 26 | 14/11/1898 | ITALIANA |
LUCIA | AUFIERO | 57 | 14/11/1898 | ITALIANA |
ARNALDO | AVELINO | 13 | 14/11/1898 | PORTUGUESA |
RICARDO D' | ALMEIDA | 28 | 14/11/1898 | PORTUGUESA |
ANTONIO | ABAD ARANDO | 37 | 19/11/1898 | HESPANHA |
PIETRO | ALFONSO | 22 | 19/11/1898 | ITALIANA |
ANTONNIO | ALIOTO | 24 | 19/11/1898 | ITALIANA |
CARL | ADREL | 35 | 19/11/1898 | ALEMÃ |
CARMEM | AROSA DORADO | 27 | 19/11/1898 | HESPANHA |
LUIGI | AZZONI | 53 | 22/11/1898 | ITALIANA |
GIO-BATTA | ALBORGHETTI | 55 | 22/11/1898 | ITALIANA |
BARTOLO | ALMICO | 41 | 22/11/1898 | ITALIANA |
GIO-BATTA. | AGUGIARO | 40 | 22/11/1898 | ITALIANA |
AUGUSTO | AGOSTINI | 23 | 22/11/1898 | ITALIANA |
LUIGI | AGOSTINI | 68 | 22/11/1898 | ITALIANA |
VINCENZO | ALFONSO | 51 | 22/11/1898 | ITALIANA |
GIUSEPPE | APRUZZO | 57 | 22/11/1898 | ITALIANA |
JOSÉ | ALVES | 50 | 23/11/1898 | PORTUGUESA |
CAYTANO | ARRIBAS SANTOS | 40 | 23/11/1898 | HESPANHA |
ARNALDO | AUGUSTO | 24 | 23/11/1898 | PORTUGUESA |
GABRIEL | ALVARES GALLEGO | 44 | 23/11/1898 | HESPANHA |
SATURNINO | ALONSO MARTINEZ | 28 | 23/11/1898 | HESPANHA |
SANTIAGO | ALBERCA ALMARAS | 32 | 23/11/1898 | HESPANHA |
JOSE | ANTONIO | 24 | 23/11/1898 | PORTUGUESA |
ALVARO ANFIOTRO | ANTUNES | 26 | 23/11/1898 | PORTUGUESA |
VICTORIANO | ARIAS BARIOS | 39 | 23/11/1898 | HESPANHA |
DOMINGOS | ALFONSO | 58 | 23/11/1898 | HESPANHA |
MANOEL | ANDREÁ HERNANDEZ | 30 | 23/11/1898 | HESPANHA |
JUAN | ALVAREZ Y ALVAREZ | 40 | 23/11/1898 | HESPANHA |
BIENVENIDO | ALVARES BRANAS | 33 | 23/11/1898 | HESPANHA |
ANTONIO D' | ALMEIDA | 31 | 23/11/1898 | PORTUGUESA |
JOSÉ D' | ALBUQUERQUE | 25 | 23/11/1898 | PORTUGUESA |
JOSE AUGUSTO D' | ALMEIDA | 27 | 23/11/1898 | PORTUGUESA |
JOÃO | ANTUNES | 38 | 23/11/1898 | PORTUGUESA |
SEBASTIÃO | ANDRADE | 58 | 23/11/1898 | PORTUGUESA |
JESUINO | AUGUSTO | 28 | 23/11/1898 | PORTUGUESA |
JOÃO | ANTONIO | 34 | 23/11/1898 | PORTUGUESA |
FRANCISCO | ABREU | 53 | 23/11/1898 | PORTUGUESA |
CARLOS DO | AMARAL | 24 | 23/11/1898 | PORTUGUESA |
MARIA | ANTONIA | 58 | 23/11/1898 | PORTUGUESA |
ANTONIO | ALMEIDA | 33 | 23/11/1898 | PORTUGUESA |
JOSÉ | AFFONSO | 26 | 23/11/1898 | PORTUGUESA |
ANTONIO | AMBROSIO | 35 | 23/11/1898 | PORTUGUESA |
MANOEL DO | AMARAL | 34 | 23/11/1898 | PORTUGUESA |
JOSÉ | ALVES | 18 | 23/11/1898 | PORTUGUESA |
MANOEL J. D' | ALMEIDA | 30 | 30/11/1898 | PORTUGUESA |
JOAQUIM | ALONSO | 37 | 11/12/1898 | HESPANHOL |
TORIBIO | ALVARES ALONSO | 39 | 11/12/1898 | HESPANHOL |
BLAS | ALVARES SANDIN | 50 | 11/12/1898 | HESPANHOL |
CIRILLO | ARGENTON | 35 | 17/12/1898 | ITALIANA |
VALENTINO | ANDRIOLO | 44 | 17/12/1898 | ITALIANA |
ATTILIO | ALBIERI | 22 | 17/12/1898 | ITALIANA |
RAFAEL | AGUILAR ALBA | 24 | 19/12/1898 | HESPANHA |
FRANCISCO | ALBERTUS PEREZ | 58 | 19/12/1898 | HESPANHA |
MARTIN | ALARCON NAVARRO | 27 | 19/12/1898 | HESPANHA |
TEREZA | ASTORGA CRESPO | 53 | 19/12/1898 | HESPANHA |
CRISTOBAL | ALBA ALONSO | 75 | 19/12/1898 | HESPANHA. |
MARIA | ALARCON ARQUELLADAS | 60 | 19/12/1898 | HESPANHA |
GIOVANNI | ARISSO | 64 | 19/12/1898 | ITALIANA |
CARL | AGOTTE | 23 | 19/12/1898 | ALLEMÃ |
MANUEL | ALVES | 32 | 22/12/1898 | PORTUGUÊS |
GRACIANO JOSÉ | ASSUMPÇÃO | 55 | 26/12/1898 | PORTUGUESA |
MANOEL V. | ALVES | 36 | 26/12/1898 | PORTUGUESA |
ANTONIO D' | ALMEIDA | 55 | 26/12/1898 | PORTUGUESA |
MANOEL ALVARES | ARAÚJO | 45 | 26/12/1898 | PORTUGUESA |
MANOEL JESUS | ALVES | 61 | 26/12/1898 | PORTUGUESA |
JOAQUIM GONÇALVES | ARANHA | 32 | 26/12/1898 | PORTUGUESA |
NARCISO DE C. | ASTORGONA | 58 | 26/12/1898 | HESPANHA |
PEDRO | ALVARES CRISTALINO | 34 | 26/12/1898 | HESPANHA |
THOMAZ | ALVARES RUBIO | 39 | 26/12/1898 | HESPANHA |
FRANCISCO | ALVAREZ CARRIÇO | 58 | 26/12/1898 | HESPANHA |
MANOEL D' | ALMEIDA | 36 | 26/12/1898 | PORTUGUESA |
JOAQUIM | ALVES | 21 | 26/12/1898 | PORTUGAL |
JOSÉ | ANTONIO | 25 | 26/12/1898 | PORTUGAL |
DOMENICO | AMATO | 25 | 30/12/1898 | ITALIANA |
ANTONIA | ARIAS PERES | 28 | 02/01/1899 | HESPANHOL |
JOSÉ | ARISA SEGOVIA | 35 | 02/01/1899 | HESPANHOL |
LORENZO | ABAD ALVAREZ | 37 | 18/01/1899 | ITALIANA |
BALBINO | ALVARES JANES | 33 | 18/01/1899 | ITALIANA |
ANTONIO | AFFONSO | 54 | 18/01/1899 | PORTUGUESA |
FIRMINO | AUGUSTO | 24 | 18/01/1899 | PORTUGUESA |
CLEMENTE | ALVARES PIETRO | 40 | 18/01/1899 | HESPANHOLA |
ANTONIO | ALVARES FERNANDEZ | 48 | 18/01/1899 | HESPANHOLA |
MANOEL | ALVARES FERNANDEZ | 42 | 18/01/1899 | HESPANHOLA |
ELISARDO | ALVARES PARADA | 23 | 18/01/1899 | HESPANHA |
BALILISA | ALVARES | 32 | 18/01/1899 | HESPANHA |
MANOEL | ALONSO RODRIGUEZ | 53 | 18/01/1899 | HESPANHA |
GIUSEPPE | AMBROSET | 58 | 23/01/1899 | ITALIANA |
FELIPPE | ANTONINI | 42 | 23/01/1899 | ITALIANA |
GIOVANNI | AVANZI | 30 | 23/01/1899 | ITALIANA |
MARTINO | ARRIGONI | 28 | 23/01/1899 | ITALIANA |
GIUSEPPE | ARRIGONI | 25 | 23/01/1899 | ITALIANA |
ZACCARIA | ANDREANI | 34 | 23/01/1899 | ITALIANA |
CARMELLA | ASTRELLA | 34 | 23/01/1899 | ITALIANA |
RAFFAELE | AURICCHIO | 37 | 23/01/1899 | ITALIANA |
NICOLA | ADDARIO | 42 | 23/01/1899 | ITALIANA |
JOÃO D' | ALMEIDA | 36 | 23/01/1899 | PORTUGUESA |
FRANCISCO D' | ALMEIDA | 34 | 28/01/1899 | PORTUGUESA |
JOSÉ PEREIRA D' | AGUIAR | 35 | 28/01/1899 | PORTUGUESA |
ANTONIO D' | ALMEIDA | 38 | 28/01/1899 | PORTUGUESA |
LUIZ AGOSTINHO | ARRUDA | 22 | 28/01/1899 | PORTUGUESA |
AGATA | AVANZI | 31 | 30/01/1899 | ITALIANA |
FELICE | AMOROSO | 32 | 03/02/1899 | ITALIANA |
ALFREDO | AUGUSTO | 28 | 11/01/1899 | PORTUGUESA |
FRANCISCO | ANTONIO | 29 | 11/01/1899 | PORTUGUESA |
MANOEL | ANTONIO | 40 | 11/01/1899 | PORTUGUESA |
ISIDORO PERES | ALVARES | 45 | 11/01/1899 | PORTUGUESA |
FRANCISCO | ANTONIO | 44 | 10/02/1899 | PORTUGUESA |
JOSÉ | ANTONIO | 59 | 10/02/1899 | PORTUGUESA |
PEDRO | ANTONIO | 40 | 10/02/1899 | PORTUGUESA |
MANOEL | ANTONIO | 33 | 10/02/1899 | PORTUGUESA |
JULIO | ANTONIO | 42 | 10/02/1899 | PORTUGUESA |
ALFREDO | ALVES | 28 | 10/02/1899 | PORTUGUESA |
ANTONIO MARQUES | ARANTES | 40 | 10/02/1899 | PORTUGUESA |
FRANCISCO | ALVES | 53 | 16/02/1899 | PORTUGUESA |
LAUREANO | ALVARES | 52 | 16/02/1899 | HESPANHOLA |
BENITO | ALVARES | 44 | 16/02/1899 | HESPANHOLA |
MANUEL | ASSENJOS DIEGUES | 44 | 16/02/1899 | HESPANHOLA |
FRANCISCO | ALONSO GARCIA | 42 | 16/02/1899 | HESPANHOLA |
ANGEL | ALONSO | 45 | 16/02/1899 | HESPANHA |
FRANCISCO | ALVARES LOUSADA | 50 | 16/02/1899 | HESPANHA |
MANOEL | ARROYO | 40 | 16/02/1899 | HESPANHA |
JOSE | ARRIEGO GONSALEZ | 47 | 16/02/1899 | HESPANHA |
JERONYMO | ALVARES GOMES | 52 | 16/02/1899 | HESPANHA |
ANTONIO JOSÉ D' | ARAÚJO | 36 | 16/02/1899 | PORTUGUESA |
AQUILINO | ALVARES GONSALEZ | 40 | 16/02/1899 | HESPANHOLA |
ANTONIO | ALEXANDRE | 32 | 16/02/1899 | PORTUGUESA |
AUGUSTO | ALEXANDRE | 34 | 16/02/1899 | PORTUGUESA |
JOAQUIM FERREIRA | AMARAL | 37 | 16/02/1899 | PORTUGUESA |
EMILIA | AUGUSTA | 21 | 16/02/1899 | PORTUGUESA |
ANTONIO AUGUSTO | AMARAL | 21 | 16/02/1899 | PORTUGUESA |
JOSÉ JOAQUIM | AFFONSO | 39 | 16/02/1899 | PORTUGUESA |
ANTONIO | ALMEIDA | 25 | 16/02/1899 | PORTUGUESA |
MARIANO | ANDREINI | 30 | 16/02/1899 | ITALIANA |
FRANCISCO RODRIGUES D' | ARAUJO | 32 | 20/02/1899 | PORTUGUESA |
JOAQUIM DE SOUSA | ANGELICO | 36 | 22/02/1899 | PORTUGUESA |
PIETRO | AGNOLAN | 31 | 04/03/1899 | ITALIANA |
VITTORIO | ANTONIOLLI | 35 | 04/03/1899 | ITALIANA |
GIORGIO | ALSI | 29 | 07/03/1899 | ITALIANA |
LINO | AUGUSTO | 41 | 08/03/1899 | PORTUGUESA |
JOÃO | ANTONIO | 29 | 08/03/1899 | PORTUGUESA |
ANTONIO | ALVES | 41 | 08/03/1899 | PORTUGUESA |
JERONYMO | ALONSO SALAZAR | 36 | 08/03/1899 | HESPANHA |
ANASTASIO | ALVAREZ CARRO | 41 | 08/03/1899 | HESPANHA |
JOAQUIM | ALVES | 24 | 08/03/1899 | PORTUGUESA |
JOSÉ ANTONIO | ALVES | 26 | 08/03/1899 | PORTUGUESA |
VICTORINO | ALVES | 39 | 08/03/1899 | PORTUGUESA |
MANOEL DA COSTA | ALEGRIA | 38 | 14/03/1899 | PORTUGUESA |
JOSÉ MARQUES D' | ALMEIDA | 30 | 14/03/1899 | PORTUGUESA |
CANDIDO | AUGUSTO | 27 | 14/03/1899 | PORTUGUESA |
ANTONIO | ACCACIO | 29 | 14/03/1899 | PORTUGUESA |
JOÃO MARCELLINO D' | ARAUJO | 45 | 16/03/1899 | PORTUGUESA |
JOSÉ | ANTONIO | 44 | 16/03/1899 | PORTUGUESA |
EUSEBIA | AGUEDA FERNANDES | 40 | 16/03/1899 | HESPANHA |
NARCISO | AGUEDO HERNANDES | 38 | 16/03/1899 | HESPANHA |
FRANCISCO | ANTONIO GONSALEZ | 22 | 16/03/1899 | HESPANHA |
PIETRO | ALBINO | 22 | 18/03/1899 | ITALIANA |
TELICISSIMO DE | ARAÚJO | 8 | 16/03/1899 | PORTUGUES |
CARMINA | ALOYA | 45 | 25/03/1899 | ITALIANA |
VICENTE | AMAROS HELLIN | 39 | 24/03/1899 | HESPANHA |
LUCAS | ALVARES PIMENA | 35 | 24/03/1899 | HESPANHA |
VITTORIA | ALBERINI | 66 | 29/03/1899 | ITALIANA |
PIETRO | AMADIO | 25 | 30/03/1899 | ITALIANA |
DOMENICO | ALBINO | 55 | 30/03/1899 | ITALIANA |
GIOVANNI | ALBANI | 23 | 30/03/1899 | ITALIANA |
VITTORIO | ANDREOTTI | 37 | 30/03/1899 | ITALIANA |
JOÃO | ANDRADE | 42 | 04/04/1899 | PORTUGUESA |
JOÃO | ANTONIO | 49 | 04/04/1899 | PORTUGUESA |
CESARIO | AUGUSTO | 24 | 04/04/1899 | PORTUGUESA |
MANOEL | ANTONIO | 27 | 04/04/1899 | PORTUGUESA |
DEMETRIO | ALVAREZ GONSALEZ | 52 | 04/04/1899 | HESPANHA |
ANTONIO DE | ANDRADE | 27 | 04/04/1899 | PORTUGUESA |
JOAQUIM | AUGUSTO | 44 | 10/04/1899 | PORTUGUESA |
MANOEL | ANTONIO | 28 | 10/04/1899 | PORTUGUESA |
MANOEL | ANTONIO | 28 | 10/04/1899 | PORTUGUESA |
ABEL D' | ALMEIDA | 26 | 10/04/1899 | PORTUGUESA |
ANTONIO JOAQUIM D' | ALMEIDA | 33 | 10/04/1899 | PORTUGUESA |
JOSÉ | ANTONIO | 29 | 10/04/1899 | PORTUGUESA |
SILVESTRE | APARICIO MANSO | 40 | 10/04/1899 | HESPANHA |
JUAN | ANTONIO RUEDA | 40 | 10/04/1899 | HESPANHA |
JESUS | ANZOTEGHI | 20 | 14/04/1899 | HESPANHA |
PASQUALE | ARISTO | 30 | 18/04/1899 | ITALIANA |
JOAQUIM | ARANGO FERNANDEZ | 45 | 18/04/1899 | HESPANHA |
HENRIQUE GOMES | AGUIAR | 30 | 18/04/1899 | PORTUGUESA |
PILTO | ALBERTENGO | 22 | 01/05/1899 | ITALIANA |
JOÃO VICENTE | ALVES | 43 | 02/05/1899 | PORTUGUESA |
JOÃO PEDRO | ALVES | 23 | 02/05/1899 | PORTUGUESA |
ANTONIO JOAQUIM | AFFONSO | 35 | 02/05/1899 | PORTUGUESA |
HONORATO | AUGUSTO | 26 | 02/05/1899 | PORTUGUESA |
FRANCISCO MANOEL | ALVES | 36 | 02/05/1899 | PORTUGUESA |
CANDIDA P. | ABLEMEUTE | 52 | 02/05/1899 | PORTUGUESA |
EUGENIO | AVANZO | 30 | 07/05/1899 | ITALIANA |
LUCAS | ANTONIO | 33 | 12/05/1899 | PORTUGUEZ |
ANTONIO AURELIANO AUGUSTO | ALMENDIO | 48 | 12/05/1899 | PORTUGUEZ |
ANTONIO | AMADO | 36 | 12/05/1899 | PORTUGUEZ |
ANTONIO MARIA | AMARAL | 30 | 12/05/1899 | PORTUGUEZ |
GUILHERME | AUGUSTO | 28 | 12/05/1899 | PORTUGUEZ |
DOMINGOS | ANTUNES | 61 | 12/05/1899 | PORTUGUEZ |
FRANCISCO | AIRHOSA | 38 | 12/05/1899 | HESPANHOL |
CARMEN | AMIGO GONZALES | 25 | 12/05/1899 | HESPANHOL |
FELIPPO | ANASTASI | 34 | 18/05/1899 | ITALIANO |
ANTONIO | ALCALDE RODRIGUES | 33 | 18/05/1899 | HESPANHOL |
ALESSANDRO | AOJA | 39 | 19/05/1899 | ITALIANO |
VITO | ARONE | 18 | 21/05/1899 | ITALIANO |
MICHELE | AIELLO | 16 | 23/05/1899 | ITALIANO |
ANGELO | AIELLO | 17 | 23/05/1899 | ITALIANO |
FRANCESCO | APRILE | 21 | 25/05/1899 | ITALIANO |
VERZADO | ARTIOLI | 25 | 29/05/1899 | ITALIANO |
DOMENICO | ATTILIO | 58 | 29/05/1899 | ITALIANO |
MANUEL | ANTONIO | 29 | 29/05/1899 | PORTUGUEZ |
MARIA | ALBERTINA | 40 | 29/05/1899 | HESPANHOL |
JOSÉ ANTONIO | ALVES | 40 | 29/05/1899 | PORTUGUEZ |
DAVID | ANTONIO | 42 | 29/05/1899 | PORTUGUEZ |
JUSTINO | AYRES | 35 | 29/05/1899 | PORTUGUEZ |
PEDRO | ALVEZ GONSALEZ | 50 | 29/05/1899 | HESPANHOL |
ABILIO | ALVES | 55 | 29/05/1899 | PORTUGUEZ |
BARBARA | ADEGAS | 41 | 29/05/1899 | PORTUGUEZ |
MANUEL DE | ABREU | 32 | 08/06/1899 | PORTUGUEZ |
VICTORIA | ALVANO | 41 | 08/06/1899 | HESPANHOL |
DONATO | ARMANTE | 42 | 09/06/1899 | ITALIANO |
ORAZIO | AMORE | 21 | 09/06/1899 | ITALIANO |
CIRO | ANLITTA | 33 | 12/05/1899 | ITALIANO |
ALBERTO | ANDREONI | 38 | 14/05/1899 | ITALIANO |
EMILIO | AVISTO | 46 | 19/06/1899 | ITALIANA |
CARLO | AGOSTINELLE | 58 | 19/06/1899 | ITALIANO |
JUAN | AGNES REYE | 17 | 19/06/1899 | HESPANHOL |
ANGELO | ALLEVA | 22 | 04/07/1899 | ITALIANO |
FERNANDO | ALVES Y FERNANDEZ | 30 | 06/07/1899 | HESPANHOL |
BARTOLOMÉ | ARILLO RUIZ | 33 | 20/07/1899 | HESPANHOL |
GIUSEPPE | ANGARO | 49 | 10/08/1899 | ITALIANO |
LUIGI | ALTAFIM | 30 | 10/08/1899 | ITALIANO |
ROSARIA | ANTIOCO | 39 | 10/08/1899 | ITALIANO |
NICOLINA | ALOI | 50 | 10/08/1899 | ITALIANO |
RAFFAELE | ATANNA | 24 | 10/08/1899 | ITALIANO |
GAETANO | ANDREATTA | 27 | 10/08/1899 | ITALIANO |
GIOVANNI | ASTUTI | 38 | 14/08/1899 | ITALIANO |
GERONYMO | ALFONSO DOMINGO | 35 | 28/08/1899 | HESPANHA |
TORIBIO | ARANZ MATE | 43 | 28/08/1899 | HESPANHA |
JOSÉ | ALVARES PRIETO | 45 | 28/08/1899 | HESPANHA |
VIRGINIA ANTONIA | ANDRADE | 26 | 28/08/1899 | PORTUGUESA |
ANTONIO PAULA DE | ANDRADE | 17 | 30/08/1899 | PORTUGUES |
MANUEL | ALVES GALAN | 35 | 04/09/1899 | HESPANHA |
JOSÉ | ARCE GIMENEZ | 62 | 04/09/1899 | HESPANHA |
LUCIA | ALMEIDA | 23 | 04/09/1899 | HESPANHA |
CARLO | ATTILE | 41 | 06/09/1899 | ITALIANA |
DOMENICO ANTONIO | ATTILLE | 30 | 06/09/1899 | ITALIANA |
NICOLA | ARMANDO | 27 | 11/09/1899 | ITALIANA |
DOMENICO | ALFEO | 51 | 18/09/1899 | ITALIANA |
LUIGI | ARCIFAVA | 50 | 18/09/1899 | ITALIANA |
JUANA | ALCOJER MUÑOZ | 41 | 18/09/1899 | HESPANHA |
ILDEFONSO | AMARO ROSADO | 26 | 18/09/1899 | HESPANHA |
PASCUAL | ALMEDO COLAS | 45 | 18/09/1899 | HESPANHA |
ERNESTO | ALFEO | 30 | 20/09/1899 | ITALIANA |
BOAVENTURA | ALVES | 18 | 21/09/1899 | BRASILEIRO |
ANTONIO | ATTISANI | 45 | 23/09/1899 | ITALIANA |
RAFAELE | ALOISE | 34 | 26/09/1899 | ITALIANA |
AGAZIO | ALOISE | 27 | 26/09/1899 | ITALIANA |
JOÃO | ANTONIO | 23 | 27/09/1899 | PORTUGUEA |
DOMENICO | ARREGHINI | 39 | 05/10/1899 | ITALIANA |
ALESSANDRO | ARGENZIO | 30 | 05/10/1899 | ITALIANA |
GIOVANNI | ACERRA | 30 | 05/10/1899 | ITALIANA |
RAFFAELI | ARTARELLI | 40 | 05/10/1899 | ITALIANA |
CARMELA | ANSELMO | 34 | 05/10/1899 | ITALIANA |
GIACOMO | AVANZINI | 34 | 10/10/1899 | ITALIANA |
RAFFAELE | ARCANGELO | 30 | 25/10/1899 | ITALIANA |
FELIX | AGNENE ZACO | 28 | 26/10/1899 | HESPANHA |
MANSUETO | ANOTTI | 15 | 11/11/1899 | ITALIANA |
FRANCESCO | ANNANIA | 23 | 11/11/1899 | ITALIANA |
NICOLA | AMATO | 26 | 11/11/1899 | ITALIANA |
NARCIZO | ALBERTINI | 22 | 11/11/1899 | ITALIANA |
NICOLA | ALBANO | 54 | 11/11/1899 | ITALIANA |
CARLO | ALORIA | 29 | 11/11/1899 | ITALIANA |
GUM. | ARENLATZLY | 27 | 13/11/1899 | HUNGHERIA |
RAFFAELE | ANARRINO | 51 | 17/11/1899 | ITALIANA |
ALESSANDRO | ARDOLI | 29 | 22/11/1899 | ITALIANA |
NARCISO | ANGIELUCCI | 22 | 22/11/1899 | ITLAIANA |
JACOPO | ALPI | 61 | 22/11/1899 | ITALIANA |
NICOLA | ABLATORE | 44 | 22/11/1899 | ITALIANA |
VINCENZO | ARTURO | 27 | 24/11/1899 | ITALIANA |
ANTONIO | ASTORINO | 44 | 24/11/1899 | ITALIANA |
TOMASO | ANGIOLETTI | 35 | 24/11/1899 | ITALIANA |
GIOVANNI | ALBINI | 28 | 27/11/1899 | ITALIANA |
VINCENZO | ALLEGREZZA | 36 | 27/11/1899 | ITALIANA |
GIUSEPPE | ANTONIOLLI | 40 | 27/11/1899 | ITALIANA |
GIUSEPPE | ARIGONE | 44 | 27/11/1899 | ITALIANA |
BIAGGIO | ARCANGELETTI | 35 | 27/11/1899 | ITALIANA |
CARLO | AMMIRATO | 43 | 27/11/1899 | ITALIANA |
GENNARO | ACAMPARA | 31 | 27/11/1899 | ITALIANA |
FORTUNATO | AZZOLIN | 47 | 27/11/1899 | ITALIANA |
ANTONIO | AZZOLIN | 25 | 27/11/1899 | ITALIANA |
JOSÉ | ALCORDE MATTEO | 42 | 03/12/1899 | HESPANHA |
GIACOMO | AZZI | 34 | 07/12/1899 | ITALIANA |
MICHELANGELO | AVEZZANO | 43 | 07/12/1899 | ITALIANA |
ALFONSO | ANFORA | 35 | 07/12/1899 | ITALIANA |
ANTONIO | ANTONELLI | 25 | 07/12/1899 | ITALIANA |
PASQUALE | ANTONELLI | 26 | 07/12/1899 | ITALIANA |
ANTONIO | AGOSTINELLI | 42 | 07/12/1899 | ITALIANA |
UMBERTO | AMOROSO | 17 | 20/12/1899 | ITALIANA |
ERASMO | ANGELUCCI | 28 | 26/12/1899 | ITALIANA |
ANTONIO | ALIPERTA | 24 | 26/12/1899 | ITALIANA |
PAOLO | ARICUZATO | 27 | 26/12/1899 | ITALIANA |
ANTONIO | ALBERICI | 40 | 09/01/1900 | ITALIANA |
PIETRO | ARDINI | 23 | 20/01/1900 | ITALIANA |
VITO DOMENICO | ANSELMO | 42 | 20/01/1900 | ITALIANA |
VITO ANDRÉA | ACITO | 30 | 20/01/1900 | ITALIANA |
PALMYRA | ARANZI | 27 | 20/01/1900 | ITALIANA |
VINCENZO | ANSELMO | 45 | 23/01/1900 | ITALIANA |
ANDRÉA | ACANZO | 40 | 08/02/1900 | ITALIANA |
SILVERIO | ARGENIO | 33 | 08/02/1900 | ITALIANA |
GINNA | ANDRETTA | 33 | 08/02/1900 | ITALIANA |
ANTONIO | ALVES | 54 | 10/02/1900 | PORTUGAL |
MANOEL | ALVES | 65 | 10/02/1900 | PORTUGAL |
GIUSEPPE | ADINI | 29 | 13/03/1900 | ITALIANA |
ANT. | ANGELINI | 25 | 15/03/1900 | ITALIANA |
LUIGI | ALIENO | 34 | 15/03/1900 | ITALIANA |
ANTONIO | ANORIELO | 64 | 15/03/1900 | ITALIANA |
FORTUNATO | ANSELINI | 25 | 15/03/1900 | ITALIANA |
VINCENZO | ANNARELLA | 56 | 17/03/1900 | ITALIANA |
GIUSEPPE | ARROLINI | 36 | 02/04/1900 | ITALIANA |
JUAN | ALMARAZ RIVERA | 36 | 02/04/1900 | HESPANHA |
DOMENICO | ARGIRO | 29 | 12/04/1900 | ITALIANA |
VITO | ARDITO | 27 | 13/04/1900 | ITALIANA |
VINCENZO | ALFIERI | 31 | 17/04/1900 | ITALIANA |
GIUSEPPE | ALA | 15 | 17/04/1900 | ITALIANA |
FILOMENA | ANSELIO | 62 | 17/04/1900 | ITALIANA |
DOMENICO | AGOSTINI | 31 | 17/04/1900 | ITALIANA |
DOMENICO | ANTONUCCI | 43 | 17/04/1900 | ITALIANA |
ANTONIO | ASSAIANTE | 39 | 17/04/1900 | ITALIANA |
FRANCESCO | ASSAIANTE | 30 | 17/04/1900 | ITALIANA |
ANTONIO | ANTONUCCI | 48 | 17/04/1900 | ITALIANA |
JUAN | ALABARCE ALABARCE | 35 | 17/04/1900 | HESPANHOL |
MIGUEL | AMENAS MÁS | 42 | 17/04/1900 | HESPANHOL |
VALENTINO | A NAGI | 30 | 09/05/1900 | AUSTRIACO |
CASTELLANI | ABBONDIO | 40 | 12/05/1900 | ITALIANA |
GIOVANNI | ALIPRANDI | 28 | 25/05/1900 | ITALIANA |
MARLO | ARTUSALO | 25 | 25/05/1900 | ITALIANA |
ROSA | ANDREATTO | 29 | 25/05/1900 | ITALIANA |
ALFONSO | AVENO | 61 | 25/05/1900 | ITALIANA |
