Nome | Sobrenome | Idade | Chegada | Nacionalidadce |
GUGLIELME | AROS | 18 | 30/01/1902 | HESPANHA |
P. LUIGI | ALGERI | 24 | 03/02/1902 | ITALIA |
GUGLIELME | AROS | 18 | 30/01/1902 | HESPANHA |
P. LUIGI | ALGERA | 24 | 03/02/1902 | ITALIA |
CARMINE | ALFANO | 23 | 03/02/1902 | ITALIA |
DOMENICO | ANECCHINI | 54 | 03/02/1902 | ITALIA |
CARMINE | ALFANO | 23 | 03/02/1902 | ITALIA |
DOMENICO | ANECCHINI | 54 | 03/02/1902 | ITALIA |
ANGELO | ANDRENACCI | 35 | 03/02/1902 | ITALIA |
GIUSEPPE | ANOBILE | 65 | 03/02/1902 | ITALIA |
ANTONIO | ALCINI | 42 | 03/02/1902 | ITALIA |
PASQUALE | ANTONIO | 20 | 03/02/1902 | ITALIA |
ANTONIO | ACQUITTI | 31 | 03/02/1902 | ITALIA |
NATALE | ANGELETTI | 49 | 03/02/1902 | ITALIA |
GAETANO | ALESSANDRINI | 55 | 05/02/1902 | ITALIA |
ROSA | ALESSANDRINI | 37 | 05/02/1902 | ITALIA |
FRANCISCO D' | ANDRADE | 3 | 06/02/1902 | PORTUGAL |
DOMINGOS | ALVES | 23 | 06/02/1902 | PORTUGAL |
MANOEL | ADRIÃO | 10 | 06/02/1902 | PORTUGAL |
MARIA BENTO | AFFONSO | 29 | 06/02/1902 | PORTUGAL |
JOSÉ BERNARDINO | AFFONSO | 56 | 06/02/1902 | PORTUGAL |
ADOLPHO | AUGUSTO | 26 | 06/02/1902 | PORTUGAL |
JACINTHO | ANTONIO | 30 | 06/02/1902 | PORTUGAL |
JOAQUIM | ALVES | 40 | 06/02/1902 | PORTUGAL |
BERARDINA | ALESSANDRINI | 24 | 07/02/1902 | ITALIA |
MANUEL D' | ANDRADE | 44 | 08/02/1902 | ITALIA |
ANTONIO | ALBERICI | 3 | 09/02/1902 | ITALIA |
FRANCESCO | ALBERICI | 14 | 09/02/1902 | ITALIA |
RAFFAELE | AGOSTINI | 31 | 10/02/1902 | ITALIA |
ANGELO | ANSELMI | 35 | 10/02/1902 | ITALIA |
BIAGIO | ALESSANDRINI | 36 | 10/02/1902 | ITALIA |
PIETRO | ALESSI | 16 | 10/02/1902 | ITALIA |
PAOLO | ALESSI | 45 | 10/02/1902 | ITALIA |
PASQUALE | ANSELMI | 35 | 10/02/1902 | ITALIA |
LUIGI | ALLEGRINI | 35 | 10/02/1902 | ITALIA |
AGATA | ALTIERI | 21 | 10/02/1902 | ITALIA |
CANDIDA | ANTONELLI | 13 | 10/02/1902 | ITALIA |
VINCENZO | ANTONELLI | 38 | 10/02/1902 | ITALIA |
FRANCISCO | ANACLETO | 16 | 15/02/1902 | BRAZIL |
GIOVANNA | ABBATANGELO | 29 | 17/02/1902 | ITALIA |
MARIA | AMATO | 23 | 17/02/1902 | ITALIA |
MARIA GIUSEPPA | ASCATIANO | 34 | 17/02/1902 | ITALIA |
CATERINA | ANDREUCCI | 37 | 17/02/1902 | ITALIA |
MARTA | ALTIERI | 39 | 17/02/1902 | ITALIA |
ANTONIO DI DOMENICO | ASTOLFI | 39 | 17/02/1902 | ITALIA |
MARIA | ASTOLFI | 14 | 17/02/1902 | ITALIA |
LETIZIA | AMBROGI | 19 | 17/02/1902 | ITALIA |
LUIGI DI PAOLO | AMBROGI | 45 | 17/02/1902 | ITALIA |
MARIANA | AGUADA | 31 | 17/02/1902 | HESPANHA |
JOSÉ | ARENAS UTRABA | 32 | 17/02/1902 | HESPANHA |
NICOLA | AMBROSINO | 29 | 17/02/1902 | ITALIA |
NICOLA | ARGENTINO | 32 | 17/02/1902 | ITALIA |
ANGELOMARIA | ANTENORI | 50 | 17/02/1902 | ITALIA |
LUIGIA | ANTENORI | 10 | 17/02/1902 | ITALIA |
MANOEL | ALVAREZ | 24 | 17/02/1902 | HESPANHA |
JOSÉ | ATAÑES | 24 | 17/02/1902 | HESPANHA |
PONCIANO | ATANES | 26 | 17/02/1902 | HESPANHA |
LEONARDO | ANDRIANI | 46 | 18/02/1902 | ITALIA |
GENNARO | ANDRIANI | 33 | 18/02/1902 | ITALIA |
GIUSEPPE | ARDITO | 28 | 18/02/1902 | ITALIA |
GAETANO | ARCIULO | 25 | 18/02/1902 | ITALIA |
JOSÉ | AMADO | 46 | 20/02/1902 | PORTUGAL |
SILVERIO | ARDUINI | 40 | 23/02/1902 | ITALIA |
LUIGI | ANTONEL | 31 | 23/02/1902 | ITALIA |
GENNARO | AVINO | 23 | 23/02/1902 | ITALIA |
MARIA | AVINO | 58 | 23/02/1902 | ITALIA |
MICHELE | ANNUNZIATA | 39 | 23/02/1902 | ITALIA |
PIETRO | ASCIONE | 44 | 23/02/1902 | ITALIA |
ANIELLO | AMBROSIO | 11 | 23/02/1902 | ITALIA |
PIETRO | AMBROSIO | 44 | 23/02/1902 | ITALIA |
ALFONSO | AMMIRATO | 27 | 23/02/1902 | ITALIA |
VINCENZO | ARGENTATO | 52 | 23/02/1902 | ITALIA |
RAFFAELE | ABATE | 42 | 23/02/1902 | ITALIA |
LUIGI | AMBROSIO | 38 | 23/02/1902 | ITALIA |
GIUSEPPE | AVINO | 39 | 23/02/1902 | ITALIA |
MARIA | ALBINI | 9 | 23/02/1902 | ITALIANA |
VITO | ALTOLINO | 57 | 23/02/1902 | ITALIANA |
ROSA MARIA | ADESSO | 35 | 23/02/1902 | ITALIANA |
ANGILA | ANITRA | 34 | 27/02/1902 | ITALIA |
INOCENTE DI GAETANO | ANDREASI | 23 | 27/02/1902 | ITALIA |
ANGELA | AMATULLI | 23 | 27/02/1902 | ITALIA |
MICHELE | ANNECCHINI | 34 | 27/02/1902 | ITALIA |
NICOLA | ANNECCHINI | 10 | 27/02/1902 | ITALIA |
ELISA | ARCANGELETTI | 6 | 01/03/1902 | ITALIA |
GIULIO DI LORENZO | ARCANGELETTI | 38 | 01/03/1902 | ITALIA |
ANNUNZIATA | ARCANGELETTI | 30 | 01/03/1902 | ITALIA |
AGATA | AZZILLI | 44 | 01/03/1902 | ITALIA |
CONCETTA | AIZZA | 31 | 01/03/1902 | ITALIA |
MARIA | AMATO | 29 | 01/03/1902 | ITALIANA |
CARMELA | AMATO | 45 | 01/03/1902 | ITALIANA |
DEMETRIO | ALESSI | 26 | 01/03/1902 | ITALIA |
ERNESTA | ALIATI | 33 | 03/03/1902 | ITALIA |
ABÍLIO JOSÉ | AFFONSO | 35 | 05/03/1902 | PORTUGAL |
JOSÉ | ANTONIO | 25 | 05/03/1902 | PORTUGAL |
DOMINGOS | ANTONIO | 26 | 05/03/1902 | PORTUGAL |
CANDIDA | AFFONSO | 24 | 05/03/1902 | HESPANHOLA |
GREGORIO | ALVAREZ GOMES | 24 | 05/03/1902 | HESPANHOLA |
MATEO | AGUIAR RUA | 44 | 05/03/1902 | HESPANHOLA |
MANUELA | ALVAREZ FRANCO | 26 | 05/03/1902 | HESPANHOLA |
MANOEL | ALONSO GOMES | 50 | 05/03/1902 | HESPANHOLA |
MARIA | ANGELINA | 34 | 05/03/1902 | PORTUGAL |
NICOLA | ANGELINI | 27 | 08/03/1902 | ITALIA |
MATTEO | ALESSI | 33 | 08/03/1902 | ITALIA |
LUIGI | ANTONIASSI | 41 | 08/03/1902 | ITALIA |
LUIGI | AMATO | 56 | 08/03/1902 | ITALIA |
GIOVANNI | ANNUNZIATA | 24 | 08/03/1902 | ITALIA |
LUIGI | ANNUNZIATA | 30 | 08/03/1902 | ITALIA |
GASPARO | ANZELOTTI | 37 | 08/03/1902 | ITALIA |
FRANCISCO CIRIACO DE | AMORIM | 25 | 12/03/1902 | BRASIL |
ISABELLA | ALBANESE | 24 | 14/03/1902 | ITALIA |
ENRICO | ANGELINO | 28 | 14/03/1902 | ITALIA |
TOMASO | ANGELINI | 17 | 14/03/1902 | ITALIA |
GUIDA | ANTONIO | 43 | 17/03/1902 | ITALIA |
LOVERIO | ANTONIO | 37 | 17/03/1902 | ITALIA |
ANTONIO | ANATRILLO | 29 | 17/03/1902 | ITALIA |
ROSARIA | ARGENTIERI | 23 | 18/03/1902 | ITALIA |
MANUEL PEREIRA PINHO DO | ANJO | 42 | 19/03/1902 | PORTUGAL |
MIGUEL | ARENAS UTRABO | 28 | 20/03/1902 | HESPANHA |
MARIA | AVELLANEDA | 46 | 20/03/1902 | HESPANHA |
CONCEPCION | AGUILAR | 20 | 20/03/1902 | HESPANHA |
MARIA LUIZA DE | ASCENÇÃO | 35 | 20/03/1902 | PORTUGAL |
EMMA | AVANZI | 18 | 20/03/1902 | ITALIA |
FRANCESCO DI LARA | ARCANGELETTI | 36 | 20/03/1902 | ITALIA |
RINALDO | ARCANGELETTI | 9 | 20/03/1902 | ITALIA |
NATALE | AMADIO | 74 | 20/03/1902 | ITALIA |
SECONDINA | AMADIO | 37 | 20/03/1902 | ITALIA |
RODOLFO DI GIUSEPPE | AGOSTI | 29 | 20/03/1902 | ITALIA |
VITALE | AGOSTI | 1 | 20/03/1902 | ITALIA |
ALBERTO JOSÉ | AMARAL | 26 | 20/03/1902 | PORTUGAL |
AGOSTINO | ARNIANI | 48 | 20/03/1902 | ITALIA |
GABIANO | AVANZALI | 44 | 21/03/1902 | ITALIA |
DOMENICO | AGOSTINELLO | 23 | 21/03/1902 | ITALIA |
ANTONIO | ALTIMARI | 63 | 21/03/1902 | ITALIA |
AGOSTINO | AIELLO | 31 | 23/03/1902 | ITALIA |
FRANCESCO | AVENOSO | 26 | 23/03/1902 | ITALIA |
ANTONIO | ANDREOLI | 51 | 23/03/1902 | ITALIA |
FRANCESCO | ALOE | 27 | 23/03/1902 | ITALIA |
GIUSEPPE | ANGHELA | 36 | 23/03/1902 | ITALIA |
ANTONINO | ANZI | 34 | 23/03/1902 | ITALIA |
SANTO | ACGUAVIVA | 43 | 23/03/1902 | ITALIA |
CARMINE | AQUINO | 25 | 23/03/1902 | ITALIA |
STEFANO | ARDITO | 27 | 23/03/1902 | ITALIA |
VALENTINO | AIELLO | 26 | 23/03/1902 | ITALIA |
ANTONIO | AIELLO | 19 | 23/03/1902 | ITALIA |
DOMENICO | ACCORINTI | 17 | 24/03/1902 | ITALIA |
EUSTACHIO | ANDRISANI | 29 | 28/03/1902 | ITALIA |
NICOLA | ANDRISANI | 1 | 28/03/1902 | ITALIA |
SABBATINO | ACERBO | 25 | 28/03/1902 | ITALIA |
FRANCESCO | AMMATURO | 55 | 28/03/1902 | ITALIA |
SAMUELE | AMMATURO | 18 | 28/03/1902 | ITALIA |
MARIANNA | AGOSTINI | 62 | 28/03/1902 | ITALIA |
SERAFINO DI DOMENICO | AMATI | 33 | 28/03/1902 | ITALIA |
ADAMO DI LUIGI | ASTOLFI | 33 | 28/03/1902 | ITALIA |
ALDO | ASTOLFI | 11 | 28/03/1902 | ITALIA |
ERSILIA | AMATI | 3 | 28/03/1902 | ITALIA |
NAZZARENO DI DOMENICO | AMATI | 39 | 28/03/1902 | ITALIA |
NOÉ | AMATI | 16 | 28/03/1902 | ITALIA |
EGINA | ARCOPAGITI | 4 | 28/03/1902 | ITALIA |
PIETRO DI DIONISIO | ARCOPAGITI | 33 | 28/03/1902 | ITALIA |
PIETRO DI FRANCESE | ALTAFIN | 51 | 28/03/1902 | ITALIA |
AUGUSTA | AMATI | 3 | 28/03/1902 | ITALIA |
SECONDO DI DOMENICO | AMATI | 36 | 28/03/1902 | ITALIA |
BELLINO | ALBERTIN | 55 | 30/03/1902 | ITALIA |
ANGELA | ACQUASANTA | 40 | 30/03/1902 | ITALIA |
CLEMENTE | AFFINITO | 51 | 30/03/1902 | ITALIA |
MARIA | ALBANO | 46 | 30/03/1902 | ITALIA |
PASQUARELA | AFFINITO | 18 | 30/03/1902 | ITALIA |
TOMMASO | ALBERICO | 28 | 30/03/1902 | ITALIA |
MARIA MICHELA | ALIGHIERI | 42 | 30/03/1902 | ITALIA |
FRANCESCA | ARRAO | 50 | 30/03/1902 | ITALIA |
VITO | ABRUSCI | 36 | 30/03/1902 | ITALIA |
FRANCESCO | ABRUSCI | 26 | 30/03/1902 | ITALIA |
GIUSEPPE | ABRUSCI | 1 1/2 | 30/03/1902 | ITALIA |
ELISABETTA | AQUILANO | 12 | 30/03/1902 | ITALIA |
LEONARDO | AQUILANO | 32 | 30/03/1902 | ITALIA |
MARIA | ALBERTA | 32 | 30/03/1902 | ITALIA |
DONATO | ALBERTA | 26 | 30/03/1902 | ITALIA |
PASQUALE | AZZARONE | 37 | 30/03/1902 | ITALIA |
MARIA VITTORIA | ALBANO | 33 | 30/03/1902 | ITALIA |
CATERINA | ALLEGRETTI | 45 | 30/03/1902 | ITALIA |
GAETANA | ANDRIELLA | 58 | 30/03/1902 | ITALIA |
ROSA | ANTONACCI | 60 | 30/03/1902 | ITALIA |
CRISTINA | ANGIOLICCHIA | 29 | 30/03/1902 | ITALIA |
MARIA CONCETTA | ALFANO | 22 | 30/03/1902 | ITALIA |
LUCIA | ALFANO | 16 | 30/03/1902 | ITALIA |
PASQUALE | ALFANO | 50 | 30/03/1902 | ITALIA |
GIUSEPPA | ALEMANNI | 31 | 30/03/1902 | ITALIA |
ASSUNTA | ALONSO | 2 | 30/03/1902 | ITALIA |
DOMENICO | ALONSO | 28 | 30/03/1902 | ITALIA |
LUCIA | ALBERICE | 34 | 30/03/1902 | ITALIA |
GIOVANNI | ALONSI | 45 | 30/03/1902 | ITALIA |
DONATO | ALONZO | 48 | 30/03/1902 | ITALIA |
LIBERATO | ALONZO | 14 | 30/03/1902 | ITALIA |
GIACOMO | ANASETTI | 41 | 31/03/1902 | ITALIA |
ARCANGELO | ALBANESI | 24 | 31/03/1902 | ITALIA |
IGINIO | ANTONIETTI | 31 | 31/03/1902 | ITALIA |
GIOVANNI | ANGELI | 42 | 31/03/1902 | ITALIA |
GIUSEPPE | ATTILI | 25 | 31/03/1902 | ITALIA |
PIETRO | ATTILI | 29 | 31/03/1902 | ITALIA |
GIUSEPPE | ANGELINI | 36 | 31/03/1902 | ITALIA |
M. ROSARIA | AURELIO | 34 | 31/03/1902 | ITALIA |
GIUSEPPE | ABBATE | 60 | 31/03/1902 | ITALIA |
LIBERO | ABBATE | 22 | 31/03/1902 | ITALIA |
DOMENICO | AVINO | 42 | 31/03/1902 | ITALIA |
MICHELE | ANNUNZIATA | 27 | 31/03/1902 | ITALIA |
JOSÉ | ALVES | 33 | 31/03/1902 | BRASILEIRO |
GIUSEPPE | ANTONIETTI | 54 | 31/03/1902 | ITALIA |
FAUSTINO DI LORENSE | ARCANGELETTI | 40 | 13/04/1902 | ITALIA |
LORENZO | ARCANGELETTI | 74 | 13/04/1902 | ITALIA |
GIULIA | ANTICHI | 46 | 13/04/1902 | ITALIA |
FELICE | ASTOLFI | 20 | 13/04/1902 | ITALIA |
FERDINANDO | ANDRIOLI | 34 | 13/04/1902 | ITALIA |
EMILIO | ALVIANI | 16 | 13/04/1902 | ITALIA |
ELVIRA | ALVITI | 24 | 13/04/1902 | ITALIA |
LORENZO | ALVITI | 18 | 13/04/1902 | ITALIA |
LORENZA | ALOISI | 39 | 13/04/1902 | ITALIA |
DONATO | ANGELELLIS | 54 | 13/04/1902 | ITALIA |
DOMENICA | ARIGLIANI | 24 | 13/04/1902 | ITALIA |
PIETRO MARNº | ANTONACI | 55 | 13/04/1902 | ITALIA |
ORONZA MARIA | ANTONACI | 30 | 13/04/1902 | ITALIA |
MARIA | ANGELELLI | 38 | 13/04/1902 | ITALIA |
VITANTONIA | ANTONASI | 29 | 13/04/1902 | ITALIA |
ADDOLORATA | ARIELLO | 47 | 13/04/1902 | ITALIA |
GIOVANNA | AMATO | 40 | 13/04/1902 | ITALIA |
GENNARINA | ALPINI | 21 | 13/04/1902 | ITALIA |
LUCIA | ARCUDI | 34 | 13/04/1902 | ITALIA |
JUAN | ALONSO HERNANDEZ | 43 | 13/04/1902 | HESPANHA |
PEDRO | ALONSO MARCILLO | 43 | 13/04/1902 | HESPANHA |
ANTONIA | ASOGUE | 67 | 13/04/1902 | HESPANHA |
FIRMINO DA | AFFONSECA | 35 | 16/04/1902 | PORTUGAL |
JOÃO ALVES | ALMEIDA | 35 | 20/04/1902 | BRASIL |
JOSÉ | ALVES | 8 | 20/04/1902 | BRASIL |
JOSÉ ANTONIO SOARES | ALMEIDA | 24 | 20/04/1902 | BRASIL |
ANTONIO SOARES | ALMEIDA | 47 | 20/04/1902 | BRASIL |
ALEXANDRE | ALVES | 19 | 20/04/1902 | BRASIL |
LOURENÇO PEDROSO | ASSIS | 15 | 20/04/1902 | BRASIL |
GIUSEPPE | ALBERTARIO | 18 | 05/05/1902 | ITALIA |
FILIPPO | ALTOVILLA | 16 | 05/05/1902 | ITALIA |
ROSA | ALTOVILLA | 29 | 05/05/1902 | ITALIA |
SALVATORE | AGNELLO | 62 | 06/05/1902 | ITALIA |
ARTHURO | ALVAREZ DE SOUZA | 21 | 17/05/1902 | HESPANHOL |
ANTONIO | ALESO LOPEZ | 22 | 17/05/1902 | HESPANHOL |
TOMMAZO | ANTENOZZI | 20 | 19/05/1902 | ITALIANO |
MICHELANGELO | AMARO | 19 | 19/05/1902 | ITALIANO |
GIUSEPPE | ANTUISE | 39 | 19/05/1902 | ITALIANO |
BRANDIMARTE | ARGONDIZZO | 43 | 20/05/1902 | ITALIANO |
JOSÉ RODRIGUES | AMARO | 26 | 22/05/1902 | PORTUGUEZ |
JOSÉ | ALVES | 30 | 22/05/1902 | PORTUGUEZ |
MANUEL DE LIMA | AREIA | 24 | 24/05/1902 | PORTUGUEZ |
JOSÉ VICENTE D' | ANDRADE | 22 | 24/05/1902 | PORTUGUEZ |
JACINTHO DE MEDEIROS | ALCAIDE | 37 | 24/05/1902 | PORTUGUEZ |
MANOEL FERREIRA | AGOSTINHO | 34 | 24/05/1902 | PORTUGUEZ |
JOÃO VICENTE D' | ANDRADE | 35 | 24/05/1902 | PORTUGUEZ |
JOSÉ D' | ALMEIDA | 40 | 24/05/1902 | PORTUGUEZ |
ANTONIO BOTELHO | ARRUDA | 37 | 24/05/1902 | PORTUGUEZ |
MANOEL DE | AMARAL | 34 | 24/05/1902 | PORTUGUEZ |
JOÃO BENTO D' | ANDRADE | 38 | 24/05/1902 | PORTUGUEZ |
FELICIO D' | ARAÚJO | 39 | 24/05/1902 | PORTUGUEZ |
MANOEL BENTO DE | AMARAL | 45 | 24/05/1902 | PORTUGUEZ |
GETRUDES | ALVES | 25 | 24/05/1902 | PORTUGUEZ |
MANUEL DE | ABREU | 19 | 27/05/1902 | PORTUGUEZ |
FRANCESCO | ALFONSO | 40 | 08/06/1902 | ITALIANO |
CAMILLO | AMBROZINO | 32 | 17/06/1902 | ITALIANO |
GIUSEPPE | ANTONELLI | 27 | 23/06/1902 | ITALIANO |
ANTONIO | AVIGLIANO | 39 | 24/06/1902 | ITALIANO |
DOMINGOS D' | ALMEIDA | 22 | 28/06/1902 | PORTUGUEZ |
RITA CONCEIÇÃO | ALVES | 35 | 02/07/1902 | PORTUGUEZ |
MANOEL DE | ALMEIDA | 42 | 05/07/1902 | PORTUGUEZ |
DARIO DE | ALMEIDA | 23 | 07/07/1902 | BRAZILEIRO |
JOSÉ JOAQUIM | ALVES | 27 | 11/07/1902 | PORTUGUEZ |
ROMANO | ANDRIZZI | 38 | 29/07/1902 | AUSTRIACO |
CARLO | ARRIVABINE | 68 | 30/07/1902 | ITALIANO |
GIOVANNI | ARGENTIERI | 52 | 06/08/1902 | ITALIANO |
SABATANTONIO | ALFINITO | 58 | 06/08/1902 | ITALIANO |
MARIA ESPIRITO SANTO | ALVES | 49 | 15/08/1902 | PORTUGUEZ |
GIUSEPPE | ANDDINI | 22 | 20/08/1902 | ITALIANO |
JOAQUIM PEREIRA | ALMEIDA | 43 | 20/08/1902 | BRAZILEIRO |
JOSÉ FERREIRA D' | ARAUJO | 24 | 20/08/1902 | BRAZILEIRO |
MARIA D' | ASSUMPÇÃO | 32 | 28/08/1902 | PORTUGUEZ |
ELIA | ALBERTI | 50 | 02/09/1902 | ITALIANO |
ANGELO | ASOLFI | 60 | 16/09/1902 | ITALIANO |
ERNESTO | ALOISI | 24 | 17/09/1902 | ITALIANO |
JOSÉ DE | ABREU | 27 | 17/09/1902 | PORTUGUEZ |
LUIGI | AGNELETTI | 34 | 22/09/1902 | ITALIANO |
JOSÉ | ALBERTO | 40 | 26/09/1902 | PORTUGUEZ |
ANGELO | ARMENTANO | 29 | 29/09/1902 | ITALIANO |
FRANCESCO | ANNETTO | 34 | 30/09/1902 | ITALIANO |
ALESSANDRO | AMANTEA | 22 | 30/09/1902 | ITALIANO |
FEDERICO | ANTINONI | 18 | 15/10/1902 | ITALIANO |
AGOSTINO | ANTINONI | 40 | 15/10/1902 | ITALIANO |
NAZZARENO | ANTONELLI | 22 | 15/10/1902 | ITALIANO |
JOSÉ DE | ABREU | 33 | 18/10/1902 | PORTUGUEZ |
GIUSEPPE | AMITORE | 30 | 18/10/1902 | ITALIANO |
FRANCISCO | ALMISAN COBAS | 50 | 20/10/1902 | HESPANHOL |
NAZZARENO | ACCIAREZE | 42 | 30/10/1902 | ITALIANO |
JOSÉ | ANTONIO | 31 | 12/11/1902 | PORTUGUEZ |
LORENZI | ASTORI | 46 | 17/11/1902 | ITALIANO |
PAOLO | ASTUTO | 29 | 17/11/1902 | ITALIANO |
ALEXANDRO | ALBANEZZI | 44 | 19/11/1902 | ITALIANO |
JOÃO MARQUES | ABREU | 22 | 23/11/1902 | PORTUGUEZ |
MANUEL | ANTONIO | 40 | 22/11/1902 | PORTUGUEZ |
PIETRO | ARGENTIERI | 47 | 24/11/1902 | ITALIANO |
LUCIA | ALVAREZ | 19 | 07/12/1902 | HESPANHOL |
BENITO | ARNESTO Y ALONSO | 28 | 09/12/1902 | HESPANHOL |
CANDIDO | ARES | 13 | 09/12/1902 | HESPANHOL |
MANOEL MOREIRA D' | AZEVEDO | 40 | 09/12/1902 | PORTUGUEZ |
ANGELO | ARZENTON | 31 | 13/12/1902 | ITALIANO |
GIUSEPPE | AVANZI | 22 | 17/12/1902 | ITALIANO |
ANGELO | ALTAFIN | 31 | 18/12/1902 | ITALIANO |
ROZA | AVER | 42 | 18/12/1902 | ITALIANO |
TOMMAZO | ANGELOSANTO | 54 | 18/12/1902 | ITALIANO |
ANTONIO | ABBRUZZESE | 57 | 18/12/1902 | ITALIANO |
FRANCISCO | ALONSO UTRAGO | 32 | 19/12/1902 | HESPANHOL |
JOSÉ | ALONSO BEYOS | 60 | 19/12/1902 | HESPANHOL |
ANTONIO DE | ABREU | 38 | 19/12/1902 | PORTUGUEZ |
ALESSANDRO | ALLEVA | 21 | 05/01/1903 | ITALIANO |
MARIA DE | ALMEIDA | 25 | 15/01/1903 | PORTUGUEZ |
GIUSEPPE | ANDRIGHETTO | 38 | 15/01/1903 | ITALIANO |
VINCENZO | ALBAMONTE | 52 | 15/01/1903 | ITALIANO |
VITOPAOLO | ABRAMO | 40 | 15/01/1903 | ITALIANO |
MARCOS | ANTONIO | 34 | 15/01/1903 | PORTUGUEZ |
DOMENICO ANTONIO | ALBERICO | 38 | 09/02/1903 | ITALIANO |
GIUSEPPE | ALFONSO | 47 | 09/02/1903 | ITALIANO |
GAETANO | ACCORINTI | 16 | 10/02/1903 | ITALIANO |
NICOLÓ | ASARÓ | 35 | 10/02/1903 | ITALIANO |
ADELIA DOS | ANJOS | 11 | 11/02/1903 | PORTUGUEZ |
ROZA D' | ASSUMPÇÃO | 15 | 11/02/1903 | PORTUGUEZ |
ANTONIO | AGOSTINIS | 30 | 27/02/1903 | ITALIANO |
PIETRO | ANDREETTO | 24 | 27/02/1903 | ITALIANO |
JOSÉ DE | ABREU | 39 | 05/03/1903 | PORTUGUEZ |
DOMINGOS | ALVAREZ RIBOLLO | 26 | 19/03/1903 | HESPANHOL |
JUAN | ANTONIO FERNANDEZ | 26 | 19/03/1903 | HESPANHOL |
JOAQUIM | ALVES | 22 | 04/04/1903 | PORTUGUEZ |
JOSÉ | AFFONSO | 23 | 07/04/1903 | PORTUGUEZ |
SERAPHIM | ANDRADE | 24 | 07/04/1903 | HESPANHA |
JOAQUIM ANTONIO D' | ALMEIDA | 27 | 07/04/1903 | PORTUGUEZ |
JOSÉ MANOEL | AFFONSO | 32 | 07/04/1903 | PORTUGUEZ |
MANOEL DIOGO | AFFONSO | 13 | 07/04/1903 | PORTUGUEZ |
FRANCISCO | ANTONIO | 24 | 07/04/1903 | PORTUGUEZ |
JOSÉ | AFFONSO | 37 | 07/04/1903 | PORTUGUEZ |
RAFFAELE | ARCANGELI | 34 | 11/04/1903 | ITALIANO |
JOÃO FERREIRA | ASCENÇÃO JR. | 26 | 15/04/1903 | PORTUGUEZ |
MANOEL | AFFONSO | 21 | 16/04/1903 | PORTUGUEZ |
JOSÉ | AFFONSO | 23 | 16/04/1903 | PORTUGUEZ |
GIUSEPPE | AMBROGIO | 39 | 16/04/1903 | ITALIANO |
ROZARIO | ARTEZI | 34 | 23/04/1903 | ITALIANO |
CESIDIO | ATTILI | 27 | 29/04/1903 | ITALIANO |
FERNANDO TAVARES D' | ALMEIDA | 25 | 30/04/1903 | PORTUGUEZ |
COSTANTINO | ALBARELLO | 32 | 30/04/1903 | ITALIANO |
MARIA | ANGILIERI | 20 | 13/05/1903 | ITALIANO |
ANGELO | AMADIO | 23 | 13/05/1903 | ITALIANO |
ANGELO | ANGELONI | 26 | 13/05/1903 | ITALIANO |
ELIAS ANTONIO | AZEVEDO | 20 | 15/05/1903 | BRAZILEIRO |
COSMME | ABBATE | 29 | 21/05/1903 | ITALIANO |
JUAN | ALVES LIMA | 24 | 25/05/1903 | HESPANHOL |
JOAQUIM | ALDAS | 43 | 27/05/1903 | HESPANHOL |
MEL. | ABAL CARVALHO | 19 | 28/05/1903 | HESPANHOL |
DOMENICO | AMETA | 21 | 28/05/1903 | ITALIANO |
BRUNO | ARRUZA | 34 | 01/06/1903 | ITALIANO |
FRANCESCO | ALLEVI | 59 | 01/06/1903 | ITALIANO |
ZEFERINO d' | ABRANTE | 25 | 05/06/1903 | PORTUGUEZ |
GIOVANNI | AZZULFFI | 54 | 06/06/1903 | ITALIANO |
PASQUALE | AMOROZO | 19 | 11/06/1903 | ITALIANO |
MANOEL | ANTONIO | 26 | 17/06/1903 | PORTUGUEZ |
JOÃO CALDEIRA D' | ANDRADE | 28 | 17/06/1903 | PORTUGUEZ |
JUAN | ANTONIO ALONSO | 38 | 25/06/1903 | HESPANHOL |
GAETANO | ALLETTO | 29 | 29/06/1903 | ITALIANO |
FELIPPO | AMATO | 22 | 30/06/1903 | ITALIANO |
GIUSEPPE | ANZOLONE | 23 | 01/07/1903 | ITALIANO |
MANOEL | ANTONIO | 23 | 02/07/1903 | PORTUGUEZ |
MARIA DOS | ANJOS | 43 | 09/07/1903 | PORTUGUEZ |
SERAFIM DE | ABREU | 54 | 16/07/1903 | PORTUGUEZ |
FERNANDO | A. MARTINEZ | 50 | 17/07/1903 | HESPANHOL |
IANESELLE | ABRAMO | 43 | 19/07/1903 | AUSTRIACO |
PIETRO | AQUINO | 28 | 27/07/1903 | ITALIANO |
VINCENZO | ANONE | 27 | 31/07/1903 | ITALIANO |
EGIDIO | ADAMI | 68 | 04/08/1903 | ITALIANO |
RAFFAELE | ARABIA | 56 | 10/08/1903 | ITALIANO |
IGNACIO | ADAMI | 59 | 14/08/1903 | ITALIANO |
VINCENZO | APPOLONIA | 56 | 17/08/1903 | ITALIANO |
LOURENÇO ENRICO | AYNA | 55 | 09/09/1903 | ITALIANO |
